平成12年6月25日執行 衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査 投票者数調
ページ番号61382
2025年1月21日
時間別投票者数(午前7時から午後7時30分) (国内)
行政区 | 男女別 | 当日 有権者数 | 時間別投票者数(午前7時から午後7時30分まで) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前9時現在 | 午前10時現在 | 午前11時現在 | 正午現在 | 午後2時現在 | 午後4時現在 | 午後6時現在 | 午後7時30分現在 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
午前7時から午前9時まで | 投票率 | 午前7時から午前10時まで | 投票率 | 午前7時から午前11時まで | 投票率 | 午前7時から正午まで | 投票率 | 午前7時から午後2時まで | 投票率 | 午前7時から午後4時まで | 投票率 | 午前7時から午後6時まで | 投票率 | 午前7時から午後7時30分まで | 投票率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北区 | 男 | 45,312 | 1,650 | 3.64 | 3,470 | 7.66 | 6,050 | 13.35 | 9,230 | 20.37 | 13,540 | 29.88 | 17,070 | 37.67 | 20,020 | 44.18 | 22,240 | 49.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
女 | 50,711 | 1,120 | 2.21 | 2,790 | 5.50 | 5,490 | 10.83 | 9,280 | 18.30 | 14,300 | 28.20 | 18,680 | 36.84 | 22,420 | 44.21 | 24,950 | 49.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 96,023 | 2,770 | 2.88 | 6,260 | 6.52 | 11,540 | 12.02 | 18,510 | 19.28 | 27,840 | 28.99 | 35,750 | 37.23 | 42,440 | 44.20 | 47,190 | 49.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上京区 | 男 | 30,029 | 1,290 | 4.30 | 2,730 | 9.09 | 4,740 | 15.78 | 6,780 | 22.58 | 9,730 | 32.40 | 12,200 | 40.63 | 14,160 | 47.15 | 15,890 | 52.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
女 | 36,255 | 890 | 2.45 | 2,180 | 6.01 | 4,460 | 12.30 | 6,990 | 19.28 | 10,530 | 29.04 | 13,800 | 38.06 | 16,470 | 45.43 | 18,410 | 50.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 66,284 | 2,180 | 3.29 | 4,910 | 7.41 | 9,200 | 13.88 | 13,770 | 20.77 | 20,260 | 30.57 | 26,000 | 39.23 | 30,630 | 46.21 | 34,300 | 51.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中京区 | 男 | 35,019 | 1,440 | 4.11 | 2,880 | 8.22 | 5,150 | 14.71 | 7,460 | 21.30 | 11,120 | 31.75 | 13,660 | 39.01 | 15,980 | 45.63 | 17,770 | 50.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
女 | 41,957 | 950 | 2.26 | 2,410 | 5.74 | 4,680 | 11.15 | 7,670 | 18.28 | 11,820 | 28.17 | 15,520 | 36.99 | 18,630 | 44.40 | 20,850 | 49.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 76,976 | 2,390 | 3.10 | 5,290 | 6.87 | 9,830 | 12.77 | 15,130 | 19.66 | 22,940 | 29.80 | 29,180 | 37.91 | 34,610 | 44.96 | 38,620 | 50.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下京区 | 男 | 26,886 | 1,190 | 4.43 | 2,390 | 8.89 | 4,240 | 15.77 | 5,960 | 22.17 | 8,230 | 30.61 | 10,420 | 38.76 | 12,110 | 45.04 | 13,390 | 49.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
女 | 31,260 | 850 | 2.72 | 2,000 | 6.40 | 4,010 | 12.83 | 6,270 | 20.06 | 9,100 | 29.11 | 11,740 | 37.56 | 14,030 | 44.88 | 15,490 | 49.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 58,146 | 2,040 | 3.51 | 4,390 | 7.55 | 8,250 | 14.19 | 12,230 | 21.03 | 17,330 | 29.80 | 22,160 | 38.11 | 26,140 | 44.96 | 28,880 | 49.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南 区 | 男 | 36,760 | 1,510 | 4.11 | 3,010 | 8.19 | 5,210 | 14.17 | 7,120 | 19.37 | 10,550 | 28.70 | 13,130 | 35.72 | 15,110 | 41.10 | 16,740 | 45.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
女 | 37,162 | 1,000 | 2.69 | 2,370 | 6.38 | 4,720 | 12.70 | 7,030 | 18.92 | 10,700 | 28.79 | 13,600 | 36.60 | 15,980 | 43.00 | 17,730 | 47.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 73,922 | 2,510 | 3.40 | 5,380 | 7.28 | 9,930 | 13.43 | 14,150 | 19.14 | 21,250 | 28.75 | 26,730 | 36.16 | 31,090 | 42.06 | 34,470 | 46.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1区 | 男 | 174,006 | 7,080 | 4.07 | 14,480 | 8.32 | 25,390 | 14.59 | 36,550 | 21.01 | 53,170 | 30.56 | 66,480 | 38.21 | 77,380 | 44.47 | 86,030 | 49.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
女 | 197,345 | 4,810 | 2.44 | 11,750 | 5.95 | 23,360 | 11.84 | 37,240 | 18.87 | 56,450 | 28.60 | 73,340 | 37.16 | 87,530 | 44.35 | 97,430 | 49.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 371,351 | 11,890 | 3.20 | 26,230 | 7.06 | 48,750 | 13.13 | 73,790 | 19.87 | 109,620 | 29.52 | 139,820 | 37.65 | 164,910 | 44.41 | 183,460 | 49.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
左京区 | 男 | 62,412 | 2,240 | 3.59 | 4,840 | 7.75 | 8,390 | 13.44 | 12,370 | 19.82 | 18,970 | 30.39 | 23,640 | 37.88 | 28,190 | 45.17 | 31,710 | 50.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
女 | 68,897 | 1,570 | 2.28 | 3,720 | 5.40 | 7,460 | 10.83 | 12,330 | 17.90 | 19,750 | 28.67 | 25,560 | 37.10 | 31,240 | 45.34 | 34,970 | 50.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 131,309 | 3,810 | 2.90 | 8,560 | 6.52 | 15,850 | 12.07 | 24,700 | 18.81 | 38,720 | 29.49 | 49,200 | 37.47 | 59,430 | 45.26 | 66,680 | 50.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東山区 | 男 | 16,250 | 690 | 4.25 | 1,400 | 8.62 | 2,470 | 15.20 | 3,430 | 21.11 | 4,900 | 30.15 | 6,140 | 37.78 | 7,170 | 44.12 | 8,000 | 49.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
女 | 21,391 | 460 | 2.15 | 1,140 | 5.33 | 2,390 | 11.17 | 3,740 | 17.48 | 5,660 | 26.46 | 7,620 | 35.62 | 9,190 | 42.96 | 10,200 | 47.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 37,641 | 1,150 | 3.06 | 2,540 | 6.75 | 4,860 | 12.91 | 7,170 | 19.05 | 10,560 | 28.05 | 13,760 | 36.56 | 16,360 | 43.46 | 18,200 | 48.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山科区 | 男 | 51,249 | 2,100 | 4.10 | 4,180 | 8.16 | 7,250 | 14.15 | 10,040 | 19.59 | 14,370 | 28.04 | 17,830 | 34.79 | 21,040 | 41.05 | 23,790 | 46.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
女 | 56,392 | 1,440 | 2.55 | 3,380 | 5.99 | 6,190 | 10.98 | 9,360 | 16.60 | 14,390 | 25.52 | 18,600 | 32.98 | 22,450 | 39.81 | 25,640 | 45.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 107,641 | 3,540 | 3.29 | 7,560 | 7.02 | 13,440 | 12.49 | 19,400 | 18.02 | 28,760 | 26.72 | 36,430 | 33.84 | 43,490 | 40.40 | 49,430 | 45.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2区 | 男 | 129,911 | 5,030 | 3.87 | 10,420 | 8.02 | 18,110 | 13.94 | 25,840 | 19.89 | 38,240 | 29.44 | 47,610 | 36.65 | 56,400 | 43.41 | 63,500 | 48.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
女 | 146,680 | 3,470 | 2.37 | 8,240 | 5.62 | 16,040 | 10.94 | 25,430 | 17.34 | 39,800 | 27.13 | 51,780 | 35.30 | 62,880 | 42.87 | 70,810 | 48.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 276,591 | 8,500 | 3.07 | 18,660 | 6.75 | 34,150 | 12.35 | 51,270 | 18.54 | 78,040 | 28.21 | 99,390 | 35.93 | 119,280 | 43.13 | 134,310 | 48.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伏見区 | 男 | 107,016 | 4,580 | 4.28 | 9,070 | 8.48 | 15,160 | 14.17 | 20,990 | 19.61 | 29,550 | 27.61 | 36,650 | 34.25 | 42,930 | 40.12 | 48,080 | 44.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
女 | 114,873 | 3,180 | 2.77 | 7,010 | 6.10 | 13,410 | 11.67 | 20,290 | 17.66 | 30,250 | 26.33 | 38,810 | 33.79 | 46,520 | 40.50 | 52,500 | 45.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 221,889 | 7,760 | 3.50 | 16,080 | 7.25 | 28,570 | 12.88 | 41,280 | 18.60 | 59,800 | 26.95 | 75,460 | 34.01 | 89,450 | 40.31 | 100,580 | 45.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3区 | 男 | 107,016 | 4,580 | 4.28 | 9,070 | 8.48 | 15,160 | 14.17 | 20,990 | 19.61 | 29,550 | 27.61 | 36,650 | 34.25 | 42,930 | 40.12 | 48,080 | 44.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
女 | 114,873 | 3,180 | 2.77 | 7,010 | 6.10 | 13,410 | 11.67 | 20,290 | 17.66 | 30,250 | 26.33 | 38,810 | 33.79 | 46,520 | 40.50 | 52,500 | 45.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 221,889 | 7,760 | 3.50 | 16,080 | 7.25 | 28,570 | 12.88 | 41,280 | 18.60 | 59,800 | 26.95 | 75,460 | 34.01 | 89,450 | 40.31 | 100,580 | 45.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
右京区 | 男 | 71,260 | 3,570 | 5.01 | 6,850 | 9.61 | 11,270 | 15.82 | 15,590 | 21.88 | 21,520 | 30.20 | 26,700 | 37.47 | 31,280 | 43.90 | 34,590 | 48.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
女 | 77,126 | 2,360 | 3.06 | 5,200 | 6.74 | 9,710 | 12.59 | 15,060 | 19.53 | 22,000 | 28.52 | 28,490 | 36.94 | 33,980 | 44.06 | 37,970 | 49.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 148,386 | 5,930 | 4.00 | 12,050 | 8.12 | 20,980 | 14.14 | 30,650 | 20.66 | 43,520 | 29.33 | 55,190 | 37.19 | 65,260 | 43.98 | 72,560 | 48.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西京区 | 男 | 56,546 | 2,380 | 4.21 | 4,710 | 8.33 | 8,130 | 14.38 | 11,360 | 20.09 | 16,590 | 29.34 | 20,920 | 37.00 | 24,720 | 43.72 | 27,780 | 49.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
女 | 62,016 | 1,470 | 2.37 | 3,430 | 5.53 | 6,820 | 11.00 | 10,470 | 16.88 | 16,350 | 26.36 | 21,490 | 34.65 | 26,180 | 42.21 | 29,560 | 47.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 118,562 | 3,850 | 3.25 | 8,140 | 6.87 | 14,950 | 12.61 | 21,830 | 18.41 | 32,940 | 27.78 | 42,410 | 35.77 | 50,900 | 42.93 | 57,340 | 48.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第4区 | 男 | 127,806 | 5,950 | 4.66 | 11,560 | 9.04 | 19,400 | 15.18 | 26,950 | 21.09 | 38,110 | 29.82 | 47,620 | 37.26 | 56,000 | 43.82 | 62,370 | 48.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
女 | 139,142 | 3,830 | 2.75 | 8,630 | 6.20 | 16,530 | 11.88 | 25,530 | 18.35 | 38,350 | 27.56 | 49,980 | 35.92 | 60,160 | 43.24 | 67,530 | 48.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 266,948 | 9,780 | 3.66 | 20,190 | 7.56 | 35,930 | 13.46 | 52,480 | 19.66 | 76,460 | 28.64 | 97,600 | 36.56 | 116,160 | 43.51 | 129,900 | 48.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
京都市 | 男 | 538,739 | 22,640 | 4.20 | 45,530 | 8.45 | 78,060 | 14.49 | 110,330 | 20.48 | 159,070 | 29.53 | 198,360 | 36.82 | 232,710 | 43.20 | 259,980 | 48.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
女 | 598,040 | 15,290 | 2.56 | 35,630 | 5.96 | 69,340 | 11.59 | 108,490 | 18.14 | 164,850 | 27.57 | 213,910 | 35.77 | 257,090 | 42.99 | 288,270 | 48.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 1,136,779 | 37,930 | 3.34 | 81,160 | 7.14 | 147,400 | 12.97 | 218,820 | 19.25 | 323,920 | 28.49 | 412,270 | 36.27 | 489,800 | 43.09 | 548,250 | 48.23 |
結了時刻:北区21時55分,上京区23時15分,左京区23時00分,中京区22時20分,東山区21時25分,山科区22時05分,下京区22時15分,南区21時40分,右京区22時33分,西京区22時30分,伏見区21時50分,京都市26時55分
投票者数(結了)
行政区 | 男女別 | 当日 有権者数 | 小選挙区結了 | 国民審査結了 | 比例代表 当日 有権者数 | 比例代表結了 | 左のうち在外投票 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日有 権者数 | 投票 者数 | 投票率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
午前7時から午後8時まで | 投票率 | 午前7時から午後8時まで | 投票率 | 午前7時から午後8時まで | 投票率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北区 | 男 | 45,312 | 26,329 | 58.11 | 25,709 | 56.74 | 45,330 | 26,330 | 58.09 | 18 | 8 | 44.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
女 | 50,711 | 29,356 | 57.89 | 28,730 | 56.65 | 50,732 | 29,357 | 57.87 | 21 | 6 | 28.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 96,023 | 55,685 | 57.99 | 54,439 | 56.69 | 96,062 | 55,687 | 57.97 | 39 | 14 | 35.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上京区 | 男 | 30,029 | 18,258 | 60.80 | 17,777 | 59.20 | 30,054 | 18,264 | 60.77 | 25 | 6 | 24.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
女 | 36,255 | 21,105 | 58.21 | 20,540 | 56.65 | 36,280 | 21,110 | 58.19 | 25 | 5 | 20.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 66,284 | 39,363 | 59.39 | 38,317 | 57.81 | 66,334 | 39,374 | 59.36 | 50 | 11 | 22.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中京区 | 男 | 35,019 | 20,356 | 58.13 | 19,764 | 56.44 | 35,038 | 20,359 | 58.11 | 19 | 7 | 36.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
女 | 41,957 | 23,639 | 56.34 | 22,853 | 54.47 | 41,979 | 23,641 | 56.32 | 22 | 5 | 22.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 76,976 | 43,995 | 57.15 | 42,617 | 55.36 | 77,017 | 44,000 | 57.13 | 41 | 12 | 29.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下京区 | 男 | 26,886 | 15,281 | 56.84 | 14,910 | 55.46 | 26,899 | 15,285 | 56.82 | 13 | 2 | 15.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
女 | 31,260 | 17,323 | 55.42 | 16,871 | 53.97 | 31,275 | 17,324 | 55.39 | 15 | 1 | 6.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 58,146 | 32,604 | 56.07 | 31,781 | 54.66 | 58,174 | 32,609 | 56.05 | 28 | 3 | 10.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南区 | 男 | 36,760 | 19,301 | 52.51 | 18,744 | 50.99 | 36,768 | 19,303 | 52.50 | 8 | 4 | 50.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
女 | 37,162 | 20,384 | 54.85 | 19,827 | 53.35 | 37,166 | 20,385 | 54.85 | 4 | 1 | 25.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 73,922 | 39,685 | 53.68 | 38,571 | 52.18 | 73,934 | 39,688 | 53.68 | 12 | 5 | 41.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1区 | 男 | 174,006 | 99,525 | 57.20 | 96,904 | 55.69 | 174,089 | 99,541 | 57.18 | 83 | 27 | 32.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
女 | 197,345 | 111,807 | 56.66 | 108,821 | 55.14 | 197,432 | 111,817 | 56.64 | 87 | 18 | 20.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 371,351 | 211,332 | 56.91 | 205,725 | 55.40 | 371,521 | 211,358 | 56.89 | 170 | 45 | 26.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
左京区 | 男 | 62,412 | 37,881 | 60.70 | 37,035 | 59.34 | 62,464 | 37,889 | 60.66 | 52 | 14 | 26.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
女 | 68,897 | 41,464 | 60.18 | 40,500 | 58.78 | 68,945 | 41,466 | 60.14 | 48 | 8 | 16.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 131,309 | 79,345 | 60.43 | 77,535 | 59.05 | 131,409 | 79,355 | 60.39 | 100 | 22 | 22.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東山区 | 男 | 16,250 | 9,200 | 56.62 | 8,895 | 54.74 | 16,261 | 9,200 | 56.58 | 11 | 2 | 18.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
女 | 21,391 | 11,771 | 55.03 | 11,358 | 53.10 | 21,401 | 11,765 | 54.97 | 10 | 1 | 10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 37,641 | 20,971 | 55.71 | 20,253 | 53.81 | 37,662 | 20,965 | 55.67 | 21 | 3 | 14.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山科区 | 男 | 51,249 | 28,234 | 55.09 | 27,281 | 53.23 | 51,272 | 28,229 | 55.06 | 23 | 4 | 17.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
女 | 56,392 | 30,963 | 54.91 | 29,837 | 52.91 | 56,408 | 30,959 | 54.88 | 16 | 2 | 12.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 107,641 | 59,197 | 54.99 | 57,118 | 53.06 | 107,680 | 59,188 | 54.97 | 39 | 6 | 15.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2区 | 男 | 129,911 | 75,315 | 57.97 | 73,211 | 56.35 | 129,997 | 75,318 | 57.94 | 86 | 20 | 23.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
女 | 146,680 | 84,198 | 57.40 | 81,695 | 55.70 | 146,754 | 84,190 | 57.37 | 74 | 11 | 14.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 276,591 | 159,513 | 57.67 | 154,906 | 56.01 | 276,751 | 159,508 | 57.64 | 160 | 31 | 19.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伏見区 | 男 | 107,016 | 56,054 | 52.38 | 54,448 | 50.88 | 107,044 | 56,061 | 52.37 | 28 | 2 | 7.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
女 | 114,873 | 61,566 | 53.59 | 59,812 | 52.07 | 114,904 | 61,568 | 53.58 | 31 | 5 | 16.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 221,889 | 117,620 | 53.01 | 114,260 | 51.49 | 221,948 | 117,629 | 53.00 | 59 | 7 | 11.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3区 | 男 | 107,016 | 56,054 | 52.38 | 54,448 | 50.88 | 107,044 | 56,061 | 52.37 | 28 | 2 | 7.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
女 | 114,873 | 61,566 | 53.59 | 59,812 | 52.07 | 114,904 | 61,568 | 53.58 | 31 | 5 | 16.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 221,889 | 117,620 | 53.01 | 114,260 | 51.49 | 221,948 | 117,629 | 53.00 | 59 | 7 | 11.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
右京区 | 男 | 71,260 | 39,883 | 55.97 | 38,766 | 54.40 | 71,281 | 39,889 | 55.96 | 21 | 7 | 33.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
女 | 77,126 | 43,466 | 56.36 | 42,269 | 54.81 | 77,148 | 43,471 | 56.35 | 22 | 9 | 40.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 148,386 | 83,349 | 56.17 | 81,035 | 54.61 | 148,429 | 83,360 | 56.16 | 43 | 16 | 37.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西京区 | 男 | 56,546 | 32,445 | 57.38 | 31,610 | 55.90 | 56,567 | 32,447 | 57.36 | 21 | 2 | 9.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
女 | 62,016 | 35,052 | 56.52 | 34,152 | 55.07 | 62,034 | 35,047 | 56.50 | 18 | 2 | 11.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 118,562 | 67,497 | 56.93 | 65,762 | 55.47 | 118,601 | 67,494 | 56.91 | 39 | 4 | 10.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第4区 | 男 | 127,806 | 72,328 | 56.59 | 70,376 | 55.06 | 127,848 | 72,336 | 56.58 | 42 | 9 | 21.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
女 | 139,142 | 78,518 | 56.43 | 76,421 | 54.92 | 139,182 | 78,518 | 56.41 | 40 | 11 | 27.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 266,948 | 150,846 | 56.51 | 146,797 | 54.99 | 267,030 | 150,854 | 56.49 | 82 | 20 | 24.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
京都市 | 男 | 538,739 | 303,222 | 56.28 | 294,939 | 54.75 | 538,978 | 303,256 | 56.27 | 239 | 58 | 24.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
女 | 598,040 | 336,089 | 56.20 | 326,749 | 54.64 | 598,272 | 336,093 | 56.18 | 232 | 45 | 19.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 1,136,779 | 639,311 | 56.24 | 621,688 | 54.69 | 1,137,250 | 639,349 | 56.22 | 471 | 103 | 21.87 |
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230