スマートフォン表示用の情報をスキップ

現在位置:

平成15年11月9日執行 衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査 投票者数調 

ページ番号61377

2020年3月4日

時間別投票者数(午前7時から午後7時30分) (国内)

投票者数調(午前7時~午後7時30分)
行政区男女別当日
有権者数
時間別投票者数(午前7時~午後7時30分) 
午前9時現在午前10時現在午前11時現在正午現在午後2時現在午後4時現在午後6時現在午後7時30分現在
7~9投票率7~10投票率7~11投票率7~12投票率7~14投票率7~16投票率7~18投票率7~19:30投票率
北区44,862 1,160 2.59 2,630 5.86 4,980 11.10 8,030 17.90 12,310 27.44 15,980 35.62 18,940 42.22 20,920 46.63
50,722 790 1.56 2,050 4.04 4,610 9.09 8,010 15.79 12,910 25.45 17,340 34.19 21,140 41.68 23,540 46.41
95,584 1,950 2.04 4,680 4.90 9,590 10.03 16,040 16.78 25,220 26.39 33,320 34.86 40,080 41.93 44,460 46.51
上京区29,703 1,020 3.43 2,200 7.41 3,920 13.20 5,850 19.69 8,830 29.73 11,360 38.25 13,500 45.45 14,980 50.43
36,148 660 1.83 1,640 4.54 3,520 9.74 5,900 16.32 9,500 26.28 12,910 35.71 15,630 43.24 17,280 47.80
65,851 1,680 2.55 3,840 5.83 7,440 11.30 11,750 17.84 18,330 27.84 24,270 36.86 29,130 44.24 32,260 48.99
中京区36,492 1,160 3.18 2,530 6.93 4,420 12.11 6,780 18.58 10,250 28.09 13,110 35.93 15,560 42.64 17,420 47.74
43,975 790 1.80 2,030 4.62 4,190 9.53 7,030 15.99 11,130 25.31 14,900 33.88 18,030 41.00 20,040 45.57
80,467 1,950 2.42 4,560 5.67 8,610 10.70 13,810 17.16 21,380 26.57 28,010 34.81 33,590 41.74 37,460 46.55
下京区27,845 950 3.41 1,900 6.82 3,490 12.53 5,300 19.03 7,970 28.62 10,130 36.38 11,960 42.95 13,200 47.41
32,717 590 1.80 1,500 4.58 3,230 9.87 5,440 16.63 8,520 26.04 11,200 34.23 13,420 41.02 14,790 45.21
60,562 1,540 2.54 3,400 5.61 6,720 11.10 10,740 17.73 16,490 27.23 21,330 35.22 25,380 41.91 27,990 46.22
南 区37,314 1,290 3.46 2,410 6.46 4,710 12.62 6,890 18.46 10,030 26.88 12,620 33.82 14,640 39.23 16,050 43.01
37,544 990 2.64 1,940 5.17 4,270 11.37 6,830 18.19 10,190 27.14 13,050 34.76 15,460 41.18 16,870 44.93
74,858 2,280 3.05 4,350 5.81 8,980 12.00 13,720 18.33 20,220 27.01 25,670 34.29 30,100 40.21 32,920 43.98
第1区176,216 5,580 3.17 11,670 6.62 21,520 12.21 32,850 18.64 49,390 28.03 63,200 35.87 74,600 42.33 82,570 46.86
201,106 3,820 1.90 9,160 4.55 19,820 9.86 33,210 16.51 52,250 25.98 69,400 34.51 83,680 41.61 92,520 46.01
377,322 9,400 2.49 20,830 5.52 41,340 10.96 66,060 17.51 101,640 26.94 132,600 35.14 158,280 41.95 175,090 46.40
左京区61,175 1,870 3.06 3,950 6.46 7,320 11.97 11,080 18.11 18,070 29.54 23,370 38.20 27,370 44.74 30,750 50.27
68,932 1,230 1.78 3,100 4.50 6,530 9.47 11,050 16.03 18,970 27.52 25,460 36.93 30,420 44.13 33,990 49.31
130,107 3,100 2.38 7,050 5.42 13,850 10.65 22,130 17.01 37,040 28.47 48,830 37.53 57,790 44.42 64,740 49.76
東山区15,782 560 3.55 1,170 7.41 2,090 13.24 3,120 19.77 4,500 28.51 5,630 35.67 6,660 42.20 7,360 46.64
20,273 380 1.87 980 4.83 2,030 10.01 3,370 16.62 5,250 25.90 6,980 34.43 8,330 41.09 9,140 45.08
36,055 940 2.61 2,150 5.96 4,120 11.43 6,490 18.00 9,750 27.04 12,610 34.97 14,990 41.58 16,500 45.76
山科区51,332 1,710 3.33 3,260 6.35 6,130 11.94 9,040 17.61 13,490 26.28 17,400 33.90 20,540 40.01 22,560 43.95
56,720 1,140 2.01 2,460 4.34 5,250 9.26 8,640 15.23 13,870 24.45 18,450 32.53 22,520 39.70 24,500 43.19
108,052 2,850 2.64 5,720 5.29 11,380 10.53 17,680 16.36 27,360 25.32 35,850 33.18 43,060 39.85 47,060 43.55
第2区128,289 4,140 3.23 8,380 6.53 15,540 12.11 23,240 18.12 36,060 28.11 46,400 36.17 54,570 42.54 60,670 47.29
145,925 2,750 1.88 6,540 4.48 13,810 9.46 23,060 15.80 38,090 26.10 50,890 34.87 61,270 41.99 67,630 46.35
274,214 6,890 2.51 14,920 5.44 29,350 10.70 46,300 16.88 74,150 27.04 97,290 35.48 115,840 42.24 128,300 46.79
伏見区107,308 3,770 3.51 7,100 6.62 12,910 12.03 18,850 17.57 28,340 26.41 35,880 33.44 42,190 39.32 47,180 43.97
116,387 2,510 2.16 5,440 4.67 11,370 9.77 18,170 15.61 28,620 24.59 37,850 32.52 45,310 38.93 50,710 43.57
223,695 6,280 2.81 12,540 5.61 24,280 10.85 37,020 16.55 56,960 25.46 73,730 32.96 87,500 39.12 97,890 43.76
第3区107,308 3,770 3.51 7,100 6.62 12,910 12.03 18,850 17.57 28,340 26.41 35,880 33.44 42,190 39.32 47,180 43.97
116,387 2,510 2.16 5,440 4.67 11,370 9.77 18,170 15.61 28,620 24.59 37,850 32.52 45,310 38.93 50,710 43.57
223,695 6,280 2.81 12,540 5.61 24,280 10.85 37,020 16.55 56,960 25.46 73,730 32.96 87,500 39.12 97,890 43.76
右京区70,829 2,880 4.07 5,570 7.86 9,610 13.57 13,810 19.50 20,010 28.25 25,340 35.78 29,640 41.85 32,700 46.17
77,790 1,830 2.35 4,110 5.28 8,160 10.49 12,930 16.62 20,160 25.92 26,540 34.12 31,920 41.03 35,150 45.19
148,619 4,710 3.17 9,680 6.51 17,770 11.96 26,740 17.99 40,170 27.03 51,880 34.91 61,560 41.42 67,850 45.65
西京区57,295 1,900 3.32 3,750 6.55 7,200 12.57 10,630 18.55 16,000 27.93 20,560 35.88 24,310 42.43 26,930 47.00
63,048 1,120 1.78 2,620 4.16 5,840 9.26 9,620 15.26 15,410 24.44 20,800 32.99 25,210 39.99 27,930 44.30
120,343 3,020 2.51 6,370 5.29 13,040 10.84 20,250 16.83 31,410 26.10 41,360 34.37 49,520 41.15 54,860 45.59
第4区128,124 4,780 3.73 9,320 7.27 16,810 13.12 24,440 19.08 36,010 28.11 45,900 35.82 53,950 42.11 59,630 46.54
140,838 2,950 2.09 6,730 4.78 14,000 9.94 22,550 16.01 35,570 25.26 47,340 33.61 57,130 40.56 63,080 44.79
268,962 7,730 2.87 16,050 5.97 30,810 11.46 46,990 17.47 71,580 26.61 93,240 34.67 111,080 41.30 122,710 45.62
京都市539,937 18,270 3.38 36,470 6.75 66,780 12.37 99,380 18.41 149,800 27.74 191,380 35.44 225,310 41.73 250,050 46.31
604,256 12,030 1.99 27,870 4.61 59,000 9.76 96,990 16.05 154,530 25.57 205,480 34.01 247,390 40.94 273,940 45.34
1,144,193 30,300 2.65 64,340 5.62 125,780 10.99 196,370 17.16 304,330 26.60 396,860 34.68 472,700 41.31 523,990 45.80

結了時刻:北 区21:17,上京区21:13,左京区21:27,中京区21:34,東山区21:07,山科区22:27,下京区21:07,南 区21:29,右京区21:35,西京区21:18,伏見区21:52,京都市22:27    

投票者数(結了)

投票者数調(結了)
行政区男女別当 日
有権者数
小選挙区結了国民審査結了比例代表
当 日
有権者数
比例代表結了左のうち在外投票
当日有
権者数
投票
者数
投票率
7~20投票率7~20投票率7~20投票率
北区44,862 25,042 55.82 24,519 54.65 44,893 25,047 55.79 31 8 25.81
50,722 27,520 54.26 26,997 53.23 50,760 27,526 54.23 38 6 15.79
95,584 52,562 54.99 51,516 53.90 95,653 52,573 54.96 69 14 20.29
上京区29,703 17,470 58.82 17,077 57.49 29,732 17,476 58.78 29 6 20.69
36,148 19,822 54.84 19,364 53.57 36,179 19,831 54.81 31 5 16.13
65,851 37,292 56.63 36,441 55.34 65,911 37,307 56.60 60 11 18.33
中京区36,492 20,185 55.31 19,751 54.12 36,523 20,190 55.28 31 7 22.58
43,975 23,180 52.71 22,756 51.75 44,012 23,185 52.68 37 5 13.51
80,467 43,365 53.89 42,507 52.83 80,535 43,375 53.86 68 12 17.65
下京区27,845 15,183 54.53 14,871 53.41 27,867 15,185 54.49 22 2 9.09
32,717 16,860 51.53 16,546 50.57 32,744 16,863 51.50 27 1 3.70
60,562 32,043 52.91 31,417 51.88 60,611 32,048 52.87 49 3 6.12
南 区37,314 18,551 49.72 18,088 48.48 37,328 18,551 49.70 14 4 28.57
37,544 19,512 51.97 19,044 50.72 37,552 19,511 51.96 8 1 12.50
74,858 38,063 50.85 37,132 49.60 74,880 38,062 50.83 22 5 22.73
第1区176,216 96,431 54.72 94,306 53.52 176,343 96,449 54.69 127 27 21.26
201,106 106,894 53.15 104,707 52.07 201,247 106,916 53.13 141 18 12.77
377,322 203,325 53.89 199,013 52.74 377,590 203,365 53.86 268 45 16.79
左京区61,175 36,335 59.40 35,638 58.26 61,246 36,344 59.34 71 14 19.72
68,932 39,581 57.42 38,936 56.48 69,017 39,581 57.35 85 8 9.41
130,107 75,916 58.35 74,574 57.32 130,263 75,925 58.29 156 22 14.10
東山区15,782 8,554 54.20 8,345 52.88 15,794 8,554 54.16 12 2 16.67
20,273 10,795 53.25 10,536 51.97 20,288 10,791 53.19 15 1 6.67
36,055 19,349 53.67 18,881 52.37 36,082 19,345 53.61 27 3 11.11
山科区51,332 26,916 52.44 26,145 50.93 51,356 26,911 52.40 24 4 16.67
56,720 29,661 52.29 28,685 50.57 56,746 29,654 52.26 26 2 7.69
108,052 56,577 52.36 54,830 50.74 108,102 56,565 52.33 50 6 12.00
第2区128,289 71,805 55.97 70,128 54.66 128,396 71,809 55.93 107 20 18.69
145,925 80,037 54.85 78,157 53.56 146,051 80,026 54.79 126 11 8.73
274,214 151,842 55.37 148,285 54.08 274,447 151,835 55.32 233 31 13.30
伏見区107,308 54,633 50.91 53,268 49.64 107,358 54,632 50.89 50 2 4.00
116,387 59,069 50.75 57,735 49.61 116,440 59,083 50.74 53 5 9.43
223,695 113,702 50.83 111,003 49.62 223,798 113,715 50.81 103 7 6.80
第3区107,308 54,633 50.91 53,268 49.64 107,358 54,632 50.89 50 2 4.00
116,387 59,069 50.75 57,735 49.61 116,440 59,083 50.74 53 5 9.43
223,695 113,702 50.83 111,003 49.62 223,798 113,715 50.81 103 7 6.80
右京区70,829 37,500 52.94 36,637 51.73 70,867 37,502 52.92 38 7 18.42
77,790 40,154 51.62 39,400 50.65 77,823 40,162 51.61 33 9 27.27
148,619 77,654 52.25 76,037 51.16 148,690 77,664 52.23 71 16 22.54
西京区57,295 31,417 54.83 30,687 53.56 57,330 31,414 54.80 35 2 5.71
63,048 33,211 52.68 32,461 51.49 63,081 33,208 52.64 33 2 6.06
120,343 64,628 53.70 63,148 52.47 120,411 64,622 53.67 68 4 5.88
第4区128,124 68,917 53.79 67,324 52.55 128,197 68,916 53.76 73 9 12.33
140,838 73,365 52.09 71,861 51.02 140,904 73,370 52.07 66 11 16.67
268,962 142,282 52.90 139,185 51.75 269,101 142,286 52.87 139 20 14.39
京都市539,937 291,786 54.04 285,026 52.79 540,294 291,806 54.01 357 58 16.25
604,256 319,365 52.85 312,460 51.71 604,642 319,395 52.82 386 45 11.66
1,144,193 611,151 53.41 597,486 52.22 1,144,936 611,201 53.38 743 103 13.86

お問い合わせ先

京都市 選挙管理委員会事務局

電話:075-222-3589

ファックス:075-241-9230

フッターナビゲーション