平成16年7月11日執行 参議院議員通常選挙 投票者数調
ページ番号56300
2022年8月9日
時間別投票者数(午前7時から午後7時30分) (国内)
行政区 | 男女別 | 当 日 有権者数 | 時間別投票者数(午前7時から午後7時30分) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前9時現在 | 午前10時現在 | 午前11時現在 | 正午現在 | 午後2時現在 | 午後4時現在 | 午後6時現在 | 午後7時30分現在 | ||||||||||||
7~9 | 投票率 | 7~10 | 投票率 | 7~11 | 投票率 | 7~12 | 投票率 | 7~14 | 投票率 | 7~16 | 投票率 | 7~18 | 投票率 | 7~19:30 | 投票率 | ||||
北区 | 男 | 44,927 | 1,560 | 3.47 | 3,220 | 7.17 | 5,560 | 12.38 | 8,260 | 18.39 | 11,770 | 26.20 | 14,430 | 32.12 | 17,040 | 37.93 | 19,340 | 43.05 | |
女 | 50,948 | 1,120 | 2.20 | 2,570 | 5.04 | 5,070 | 9.95 | 8,110 | 15.92 | 12,040 | 23.63 | 14,870 | 29.19 | 18,010 | 35.35 | 21,140 | 41.49 | ||
計 | 95,875 | 2,680 | 2.80 | 5,790 | 6.04 | 10,630 | 11.09 | 16,370 | 17.07 | 23,810 | 24.83 | 29,300 | 30.56 | 35,050 | 36.56 | 40,480 | 42.22 | ||
上京区 | 男 | 29,740 | 1,150 | 3.87 | 2,360 | 7.94 | 4,200 | 14.12 | 5,850 | 19.67 | 8,320 | 27.98 | 10,250 | 34.47 | 12,050 | 40.52 | 13,830 | 46.50 | |
女 | 36,118 | 800 | 2.21 | 1,940 | 5.37 | 3,790 | 10.49 | 6,100 | 16.89 | 8,940 | 24.75 | 11,140 | 30.84 | 13,670 | 37.85 | 15,860 | 43.91 | ||
計 | 65,858 | 1,950 | 2.96 | 4,300 | 6.53 | 7,990 | 12.13 | 11,950 | 18.15 | 17,260 | 26.21 | 21,390 | 32.48 | 25,720 | 39.05 | 29,690 | 45.08 | ||
左京区 | 男 | 61,205 | 2,060 | 3.37 | 4,290 | 7.01 | 7,680 | 12.55 | 11,150 | 18.22 | 16,630 | 27.17 | 20,360 | 33.27 | 24,150 | 39.46 | 27,640 | 45.16 | |
女 | 68,692 | 1,530 | 2.23 | 3,560 | 5.18 | 7,000 | 10.19 | 10,960 | 15.96 | 17,060 | 24.84 | 21,170 | 30.82 | 25,520 | 37.15 | 30,010 | 43.69 | ||
計 | 129,897 | 3,590 | 2.76 | 7,850 | 6.04 | 14,680 | 11.30 | 22,110 | 17.02 | 33,690 | 25.94 | 41,530 | 31.97 | 49,670 | 38.24 | 57,650 | 44.38 | ||
中京区 | 男 | 36,785 | 1,460 | 3.97 | 2,810 | 7.64 | 4,990 | 13.57 | 6,940 | 18.87 | 9,850 | 26.78 | 12,340 | 33.55 | 14,500 | 39.42 | 16,460 | 44.75 | |
女 | 44,539 | 1,120 | 2.51 | 2,310 | 5.19 | 4,530 | 10.17 | 7,110 | 15.96 | 10,410 | 23.37 | 13,210 | 29.66 | 16,210 | 36.40 | 18,780 | 42.17 | ||
計 | 81,324 | 2,580 | 3.17 | 5,120 | 6.30 | 9,520 | 11.71 | 14,050 | 17.28 | 20,260 | 24.91 | 25,550 | 31.42 | 30,710 | 37.76 | 35,240 | 43.33 | ||
東山区 | 男 | 15,650 | 620 | 3.96 | 1,250 | 7.99 | 2,190 | 13.99 | 3,050 | 19.49 | 4,090 | 26.13 | 5,010 | 32.01 | 5,850 | 37.38 | 6,600 | 42.17 | |
女 | 20,122 | 450 | 2.24 | 1,100 | 5.47 | 2,120 | 10.54 | 3,240 | 16.10 | 4,530 | 22.51 | 5,700 | 28.33 | 6,920 | 34.39 | 7,930 | 39.41 | ||
計 | 35,772 | 1,070 | 2.99 | 2,350 | 6.57 | 4,310 | 12.05 | 6,290 | 17.58 | 8,620 | 24.10 | 10,710 | 29.94 | 12,770 | 35.70 | 14,530 | 40.62 | ||
山科区 | 男 | 51,359 | 2,030 | 3.95 | 3,770 | 7.34 | 6,400 | 12.46 | 8,970 | 17.47 | 12,240 | 23.83 | 14,900 | 29.01 | 17,460 | 34.00 | 19,980 | 38.90 | |
女 | 56,746 | 1,440 | 2.54 | 2,840 | 5.00 | 5,370 | 9.46 | 8,380 | 14.77 | 12,070 | 21.27 | 15,140 | 26.68 | 18,290 | 32.23 | 21,330 | 37.59 | ||
計 | 108,105 | 3,470 | 3.21 | 6,610 | 6.11 | 11,770 | 10.89 | 17,350 | 16.05 | 24,310 | 22.49 | 30,040 | 27.79 | 35,750 | 33.07 | 41,310 | 38.21 | ||
下京区 | 男 | 28,010 | 1,140 | 4.07 | 2,300 | 8.21 | 3,860 | 13.78 | 5,530 | 19.74 | 7,550 | 26.95 | 9,210 | 32.88 | 10,860 | 38.77 | 12,210 | 43.59 | |
女 | 32,982 | 770 | 2.33 | 1,800 | 5.46 | 3,510 | 10.64 | 5,480 | 16.62 | 7,730 | 23.44 | 9,660 | 29.29 | 11,730 | 35.56 | 13,510 | 40.96 | ||
計 | 60,992 | 1,910 | 3.13 | 4,100 | 6.72 | 7,370 | 12.08 | 11,010 | 18.05 | 15,280 | 25.05 | 18,870 | 30.94 | 22,590 | 37.04 | 25,720 | 42.17 | ||
南区 | 男 | 37,280 | 1,630 | 4.37 | 3,230 | 8.66 | 5,230 | 14.03 | 7,130 | 19.13 | 9,500 | 25.48 | 11,460 | 30.74 | 13,280 | 35.62 | 15,090 | 40.48 | |
女 | 37,486 | 1,120 | 2.99 | 2,610 | 6.96 | 4,790 | 12.78 | 6,980 | 18.62 | 9,580 | 25.56 | 11,540 | 30.78 | 13,760 | 36.71 | 15,800 | 42.15 | ||
計 | 74,766 | 2,750 | 3.68 | 5,840 | 7.81 | 10,020 | 13.40 | 14,110 | 18.87 | 19,080 | 25.52 | 23,000 | 30.76 | 27,040 | 36.17 | 30,890 | 41.32 | ||
右京区 | 男 | 70,977 | 3,250 | 4.58 | 6,220 | 8.76 | 10,050 | 14.16 | 14,010 | 19.74 | 18,910 | 26.64 | 22,830 | 32.17 | 26,490 | 37.32 | 30,360 | 42.77 | |
女 | 78,148 | 2,410 | 3.08 | 4,850 | 6.21 | 8,990 | 11.50 | 13,480 | 17.25 | 19,020 | 24.34 | 23,290 | 29.80 | 27,840 | 35.62 | 32,570 | 41.68 | ||
計 | 149,125 | 5,660 | 3.80 | 11,070 | 7.42 | 19,040 | 12.77 | 27,490 | 18.43 | 37,930 | 25.44 | 46,120 | 30.93 | 54,330 | 36.43 | 62,930 | 42.20 | ||
西京区 | 男 | 57,452 | 2,370 | 4.13 | 4,510 | 7.85 | 7,650 | 13.32 | 10,580 | 18.42 | 14,460 | 25.17 | 17,560 | 30.56 | 20,910 | 36.40 | 24,260 | 42.23 | |
女 | 63,346 | 1,510 | 2.38 | 3,250 | 5.13 | 6,330 | 9.99 | 9,560 | 15.09 | 13,750 | 21.71 | 16,870 | 26.63 | 20,770 | 32.79 | 24,810 | 39.17 | ||
計 | 120,798 | 3,880 | 3.21 | 7,760 | 6.42 | 13,980 | 11.57 | 20,140 | 16.67 | 28,210 | 23.35 | 34,430 | 28.50 | 41,680 | 34.50 | 49,070 | 40.62 | ||
伏見区 | 男 | 107,187 | 4,240 | 3.96 | 8,080 | 7.54 | 13,470 | 12.57 | 18,840 | 17.58 | 25,670 | 23.95 | 31,160 | 29.07 | 36,750 | 34.29 | 42,250 | 39.42 | |
女 | 116,319 | 2,990 | 2.57 | 6,500 | 5.59 | 11,990 | 10.31 | 18,010 | 15.48 | 25,460 | 21.89 | 31,530 | 27.11 | 38,390 | 33.00 | 44,930 | 38.63 | ||
計 | 223,506 | 7,230 | 3.23 | 14,580 | 6.52 | 25,460 | 11.39 | 36,850 | 16.49 | 51,130 | 22.88 | 62,690 | 28.05 | 75,140 | 33.62 | 87,180 | 39.01 | ||
京都市 | 男 | 540,572 | 21,510 | 3.98 | 42,040 | 7.78 | 71,280 | 13.19 | 100,310 | 18.56 | 138,990 | 25.71 | 169,510 | 31.36 | 199,340 | 36.88 | 228,020 | 42.18 | |
女 | 605,446 | 15,260 | 2.52 | 33,330 | 5.51 | 63,490 | 10.49 | 97,410 | 16.09 | 140,590 | 23.22 | 174,120 | 28.76 | 211,110 | 34.87 | 246,670 | 40.74 | ||
計 | 1,146,018 | 36,770 | 3.21 | 75,370 | 6.58 | 134,770 | 11.76 | 197,720 | 17.25 | 279,580 | 24.40 | 343,630 | 29.98 | 410,450 | 35.82 | 474,690 | 41.42 |
結了時刻: 北 区20:55,上京区20:46,左京区20:58,中京区20:46,東山区21:02,山科区21:00,下京区21:56,南 区20:54,右京区21:04,西京区21:17,伏見区21:08,京都市21:56
投票者数(結了)
行政区 | 男女別 | 選挙区 当 日 有権者数 | 選挙区結了 | 比例代表 当 日 有権者数 | 比例代表結了 | 左のうち在外投票 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | ||||||||
7~20 | 投票率 | 7~20 | 投票率 | |||||||
北区 | 男 | 44,927 | 24,437 | 54.39 | 44,958 | 24,447 | 54.38 | 31 | 10 | 32.26 |
女 | 50,948 | 26,628 | 52.27 | 50,992 | 26,636 | 52.24 | 44 | 12 | 27.27 | |
計 | 95,875 | 51,065 | 53.26 | 95,950 | 51,083 | 53.24 | 75 | 22 | 29.33 | |
上京区 | 男 | 29,740 | 16,777 | 56.41 | 29,772 | 16,788 | 56.39 | 32 | 13 | 40.63 |
女 | 36,118 | 19,333 | 53.53 | 36,157 | 19,345 | 53.5 | 39 | 12 | 30.77 | |
計 | 65,858 | 36,110 | 54.83 | 65,929 | 36,133 | 54.81 | 71 | 25 | 35.21 | |
左京区 | 男 | 61,205 | 34,788 | 56.84 | 61,284 | 34,813 | 56.81 | 79 | 31 | 39.24 |
女 | 68,692 | 37,654 | 54.82 | 68,779 | 37,675 | 54.78 | 87 | 24 | 27.59 | |
計 | 129,897 | 72,442 | 55.77 | 130,063 | 72,488 | 55.73 | 166 | 55 | 33.13 | |
中京区 | 男 | 36,785 | 20,046 | 54.5 | 36,817 | 20,053 | 54.47 | 32 | 9 | 28.13 |
女 | 44,539 | 23,020 | 51.69 | 44,576 | 23,027 | 51.66 | 37 | 9 | 24.32 | |
計 | 81,324 | 43,066 | 52.96 | 81,393 | 43,080 | 52.93 | 69 | 18 | 26.09 | |
東山区 | 男 | 15,650 | 8,198 | 52.38 | 15,662 | 8,196 | 52.33 | 12 | 1 | 8.33 |
女 | 20,122 | 10,155 | 50.47 | 20,137 | 10,155 | 50.43 | 15 | 2 | 13.33 | |
計 | 35,772 | 18,353 | 51.31 | 35,799 | 18,351 | 51.26 | 27 | 3 | 11.11 | |
山科区 | 男 | 51,359 | 25,558 | 49.76 | 51,384 | 25,560 | 49.74 | 25 | 6 | 24 |
女 | 56,746 | 28,184 | 49.67 | 56,776 | 28,190 | 49.65 | 30 | 6 | 20 | |
計 | 108,105 | 53,742 | 49.71 | 108,160 | 53,750 | 49.69 | 55 | 12 | 21.82 | |
下京区 | 男 | 28,010 | 14,814 | 52.89 | 28,029 | 14,818 | 52.87 | 19 | 6 | 31.58 |
女 | 32,982 | 16,330 | 49.51 | 33,007 | 16,335 | 49.49 | 25 | 6 | 24 | |
計 | 60,992 | 31,144 | 51.06 | 61,036 | 31,153 | 51.04 | 44 | 12 | 27.27 | |
南区 | 男 | 37,280 | 18,283 | 49.04 | 37,298 | 18,296 | 49.05 | 18 | 10 | 55.56 |
女 | 37,486 | 19,227 | 51.29 | 37,495 | 19,233 | 51.29 | 9 | 2 | 22.22 | |
計 | 74,766 | 37,510 | 50.17 | 74,793 | 37,529 | 50.18 | 27 | 12 | 44.44 | |
右京区 | 男 | 70,977 | 37,014 | 52.15 | 71,017 | 37,024 | 52.13 | 40 | 9 | 22.5 |
女 | 78,148 | 39,891 | 51.05 | 78,183 | 39,899 | 51.03 | 35 | 10 | 28.57 | |
計 | 149,125 | 76,905 | 51.57 | 149,200 | 76,923 | 51.56 | 75 | 19 | 25.33 | |
西京区 | 男 | 57,452 | 30,386 | 52.89 | 57,495 | 30,392 | 52.86 | 43 | 7 | 16.28 |
女 | 63,346 | 32,195 | 50.82 | 63,387 | 32,200 | 50.8 | 41 | 10 | 24.39 | |
計 | 120,798 | 62,581 | 51.81 | 120,882 | 62,592 | 51.78 | 84 | 17 | 20.24 | |
伏見区 | 男 | 107,187 | 52,209 | 48.71 | 107,246 | 52,218 | 48.69 | 59 | 9 | 15.25 |
女 | 116,319 | 56,352 | 48.45 | 116,381 | 56,362 | 48.43 | 62 | 9 | 14.52 | |
計 | 223,506 | 108,561 | 48.57 | 223,627 | 108,580 | 48.55 | 121 | 18 | 14.88 | |
京都市 | 男 | 540,572 | 282,510 | 52.26 | 540,962 | 282,605 | 52.24 | 390 | 111 | 28.46 |
女 | 605,446 | 308,969 | 51.03 | 605,870 | 309,057 | 51.01 | 424 | 102 | 24.06 | |
計 | 1,146,018 | 591,479 | 51.61 | 1,146,832 | 591,662 | 51.59 | 814 | 213 | 26.17 |
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230