スマートフォン表示用の情報をスキップ

現在位置:

平成17年9月11日執行 衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査 投票者数調

ページ番号56273

2020年3月4日

時間別投票者数(午前7時~午後7時30分) (国内)

投票者数調(午前7時~午後7時30分)
行政区男女別当日
有権者数
時間別投票者数(午前7時~午後7時30分) 
午前9時現在午前10時現在午前11時現在正午現在午後2時現在午後4時現在午後6時現在午後7時30分現在
7~9投票率7~10投票率7~11投票率7~12投票率7~14投票率7~16投票率7~18投票率7~19:30投票率
北区44,674 1,960 4.39 4,050 9.07 6,940 15.53 10,310 23.08 15,020 33.62 18,490 41.39 21,320 47.72 23,630 52.89
50,623 1,430 2.82 3,360 6.64 6,620 13.08 10,790 21.31 16,620 32.83 20,940 41.36 24,480 48.36 27,280 53.89
95,297 3,390 3.56 7,410 7.78 13,560 14.23 21,100 22.14 31,640 33.20 39,430 41.38 45,800 48.06 50,910 53.42
上京区29,465 1,450 4.92 2,810 9.54 5,160 17.51 7,310 24.81 10,290 34.92 12,780 43.37 14,530 49.31 16,190 54.95
35,946 980 2.73 2,500 6.95 5,140 14.30 8,020 22.31 11,990 33.36 15,200 42.29 17,700 49.24 19,670 54.72
65,411 2,430 3.71 5,310 8.12 10,300 15.75 15,330 23.44 22,280 34.06 27,980 42.78 32,230 49.27 35,860 54.82
中京区36,930 1,800 4.87 3,590 9.72 5,970 16.17 8,660 23.45 12,560 34.01 15,660 42.40 17,980 48.69 19,970 54.08
45,074 1,310 2.91 3,090 6.86 5,910 13.11 9,320 20.68 14,340 31.81 18,410 40.84 21,420 47.52 24,120 53.51
82,004 3,110 3.79 6,680 8.15 11,880 14.49 17,980 21.93 26,900 32.80 34,070 41.55 39,400 48.05 44,090 53.77
下京区28,320 1,460 5.16 2,970 10.49 5,000 17.66 6,770 23.91 9,640 34.04 11,890 41.98 13,530 47.78 15,040 53.11
33,534 1,050 3.13 2,370 7.07 4,860 14.49 7,260 21.65 10,720 31.97 13,450 40.11 15,600 46.52 17,440 52.01
61,854 2,510 4.06 5,340 8.63 9,860 15.94 14,030 22.68 20,360 32.92 25,340 40.97 29,130 47.09 32,480 52.51
南 区37,528 2,200 5.86 3,990 10.63 6,770 18.04 9,050 24.12 12,080 32.19 14,760 39.33 16,820 44.82 18,610 49.59
37,694 1,470 3.90 3,210 8.52 6,250 16.58 8,950 23.74 12,390 32.87 15,490 41.09 17,780 47.17 19,570 51.92
75,222 3,670 4.88 7,200 9.57 13,020 17.31 18,000 23.93 24,470 32.53 30,250 40.21 34,600 46.00 38,180 50.76
第1区176,917 8,870 5.01 17,410 9.84 29,840 16.87 42,100 23.80 59,590 33.68 73,580 41.59 84,180 47.58 93,440 52.82
202,871 6,240 3.08 14,530 7.16 28,780 14.19 44,340 21.86 66,060 32.56 83,490 41.15 96,980 47.80 108,080 53.28
379,788 15,110 3.98 31,940 8.41 58,620 15.43 86,440 22.76 125,650 33.08 157,070 41.36 181,160 47.70 201,520 53.06
左京区60,578 2,900 4.79 5,750 9.49 9,990 16.49 14,300 23.61 21,300 35.16 25,770 42.54 30,030 49.57 33,530 55.35
68,498 2,180 3.18 4,880 7.12 9,600 14.02 15,080 22.02 23,440 34.22 28,880 42.16 34,330 50.12 38,360 56.00
129,076 5,080 3.94 10,630 8.24 19,590 15.18 29,380 22.76 44,740 34.66 54,650 42.34 64,360 49.86 71,890 55.70
東山区15,546 720 4.63 1,510 9.71 2,580 16.60 3,600 23.16 5,100 32.81 6,260 40.27 7,110 45.74 7,820 50.30
19,875 570 2.87 1,380 6.94 2,740 13.79 4,130 20.78 6,140 30.89 7,770 39.09 9,020 45.38 9,960 50.11
35,421 1,290 3.64 2,890 8.16 5,320 15.02 7,730 21.82 11,240 31.73 14,030 39.61 16,130 45.54 17,780 50.20
山科区51,338 2,660 5.18 4,900 9.54 8,310 16.19 11,790 22.97 16,000 31.17 19,870 38.70 22,880 44.57 25,350 49.38
56,855 1,910 3.36 4,070 7.16 7,680 13.51 11,870 20.88 16,960 29.83 21,520 37.85 25,190 44.31 28,120 49.46
108,193 4,570 4.22 8,970 8.29 15,990 14.78 23,660 21.87 32,960 30.46 41,390 38.26 48,070 44.43 53,470 49.42
第2区127,462 6,280 4.93 12,160 9.54 20,880 16.38 29,690 23.29 42,400 33.26 51,900 40.72 60,020 47.09 66,700 52.33
145,228 4,660 3.21 10,330 7.11 20,020 13.79 31,080 21.40 46,540 32.05 58,170 40.05 68,540 47.19 76,440 52.63
272,690 10,940 4.01 22,490 8.25 40,900 15.00 60,770 22.29 88,940 32.62 110,070 40.36 128,560 47.15 143,140 52.49
伏見区107,248 5,360 5.00 10,250 9.56 17,550 16.36 24,330 22.69 33,860 31.57 41,860 39.03 48,390 45.12 53,940 50.29
116,628 3,900 3.34 8,320 7.13 16,160 13.86 24,500 21.01 35,780 30.68 45,690 39.18 53,630 45.98 59,840 51.31
223,876 9,260 4.14 18,570 8.29 33,710 15.06 48,830 21.81 69,640 31.11 87,550 39.11 102,020 45.57 113,780 50.82
第3区107,248 5,360 5.00 10,250 9.56 17,550 16.36 24,330 22.69 33,860 31.57 41,860 39.03 48,390 45.12 53,940 50.29
116,628 3,900 3.34 8,320 7.13 16,160 13.86 24,500 21.01 35,780 30.68 45,690 39.18 53,630 45.98 59,840 51.31
223,876 9,260 4.14 18,570 8.29 33,710 15.06 48,830 21.81 69,640 31.11 87,550 39.11 102,020 45.57 113,780 50.82
右京区73,808 4,250 5.76 8,490 11.50 13,400 18.16 18,160 24.60 25,710 34.83 30,810 41.74 35,290 47.81 39,430 53.42
81,547 3,060 3.75 7,340 9.00 12,740 15.62 18,470 22.65 27,540 33.77 33,970 41.66 39,750 48.74 44,200 54.20
155,355 7,310 4.71 15,830 10.19 26,140 16.83 36,630 23.58 53,250 34.28 64,780 41.70 75,040 48.30 83,630 53.83
西京区57,803 3,010 5.21 5,990 10.36 9,540 16.50 13,500 23.36 19,030 32.92 23,750 41.09 27,370 47.35 30,730 53.16
63,931 2,080 3.25 4,770 7.46 8,590 13.44 13,250 20.73 19,440 30.41 25,290 39.56 29,760 46.55 33,410 52.26
121,734 5,090 4.18 10,760 8.84 18,130 14.89 26,750 21.97 38,470 31.60 49,040 40.28 57,130 46.93 64,140 52.69
第4区131,611 7,260 5.52 14,480 11.00 22,940 17.43 31,660 24.06 44,740 33.99 54,560 41.46 62,660 47.61 70,160 53.31
145,478 5,140 3.53 12,110 8.32 21,330 14.66 31,720 21.80 46,980 32.29 59,260 40.73 69,510 47.78 77,610 53.35
277,089 12,400 4.48 26,590 9.60 44,270 15.98 63,380 22.87 91,720 33.10 113,820 41.08 132,170 47.70 147,770 53.33
京都市543,238 27,770 5.11 54,300 10.00 91,210 16.79 127,780 23.52 180,590 33.24 221,900 40.85 255,250 46.99 284,240 52.32
610,205 19,940 3.27 45,290 7.42 86,290 14.14 131,640 21.57 195,360 32.02 246,610 40.41 288,660 47.31 321,970 52.76
1,153,443 47,710 4.14 99,590 8.63 177,500 15.39 259,420 22.49 375,950 32.59 468,510 40.62 543,910 47.16 606,210 52.56

結了時刻:北 区20:52,上京区21:17,左京区21:47,中京区21:05,東山区21:04,山科区21:28,下京区20:45,南 区21:17,右京区21:47,西京区21:20,伏見区21:42,京都市21:47

投票者数(結了)

投票者数調(結了)
行政区男女別当 日
有権者数
小選挙区結了国民審査結了比例代表
当 日
有権者数
比例代表結了左のうち在外投票
当日有
権者数
投票
者数
投票率
7~20投票率7~20投票率7~20投票率
北区44,674 29,108 65.16 28,414 63.60 44,709 29,118 65.13 35 11 31.43
50,623 33,119 65.42 32,438 64.08 50,664 33,129 65.39 41 14 34.15
95,297 62,227 65.30 60,852 63.86 95,373 62,247 65.27 76 25 32.89
上京区29,465 19,666 66.74 19,237 65.29 29,494 19,681 66.73 29 10 34.48
35,946 23,487 65.34 23,023 64.05 35,982 23,493 65.29 36 6 16.67
65,411 43,153 65.97 42,260 64.61 65,476 43,174 65.94 65 16 24.62
中京区36,930 23,967 64.90 23,343 63.21 36,962 23,975 64.86 32 9 28.13
45,074 28,877 64.07 28,224 62.62 45,111 28,888 64.04 37 12 32.43
82,004 52,844 64.44 51,567 62.88 82,073 52,863 64.41 69 21 30.43
下京区28,320 17,936 63.33 17,512 61.84 28,341 17,938 63.29 21 5 23.81
33,534 20,661 61.61 20,227 60.32 33,565 20,659 61.55 31 5 16.13
61,854 38,597 62.40 37,739 61.01 61,906 38,597 62.35 52 10 19.23
南 区37,528 22,077 58.83 21,236 56.59 37,547 22,078 58.80 19 7 36.84
37,694 23,268 61.73 22,488 59.66 37,707 23,270 61.71 13 2 15.38
75,222 45,345 60.28 43,724 58.13 75,254 45,348 60.26 32 9 28.13
第1区176,917 112,754 63.73 109,742 62.03 177,053 112,790 63.70 136 42 30.88
202,871 129,412 63.79 126,400 62.31 203,029 129,439 63.75 158 39 24.68
379,788 242,166 63.76 236,142 62.18 380,082 242,229 63.73 294 81 27.55
左京区60,578 41,044 67.75 40,011 66.05 60,661 41,069 67.70 83 29 34.94
68,498 46,045 67.22 45,113 65.86 68,585 46,059 67.16 87 20 22.99
129,076 87,089 67.47 85,124 65.95 129,246 87,128 67.41 170 49 28.82
東山区15,546 9,586 61.66 9,297 59.80 15,558 9,587 61.62 12 3 25.00
19,875 12,309 61.93 11,970 60.23 19,892 12,310 61.88 17 3 17.65
35,421 21,895 61.81 21,267 60.04 35,450 21,897 61.77 29 6 20.69
山科区51,338 31,324 61.02 30,371 59.16 51,365 31,327 60.99 27 7 25.93
56,855 35,571 62.56 34,400 60.50 56,891 35,565 62.51 36 4 11.11
108,193 66,895 61.83 64,771 59.87 108,256 66,892 61.79 63 11 17.46
第2区127,462 81,954 64.30 79,679 62.51 127,584 81,983 64.26 122 39 31.97
145,228 93,925 64.67 91,483 62.99 145,368 93,934 64.62 140 27 19.29
272,690 175,879 64.50 171,162 62.77 272,952 175,917 64.45 262 66 25.19
伏見区107,248 64,566 60.20 62,672 58.44 107,297 64,561 60.17 49 10 20.41
116,628 71,895 61.64 69,998 60.02 116,682 71,880 61.60 54 11 20.37
223,876 136,461 60.95 132,670 59.26 223,979 136,441 60.92 103 21 20.39
第3区107,248 64,566 60.20 62,672 58.44 107,297 64,561 60.17 49 10 20.41
116,628 71,895 61.64 69,998 60.02 116,682 71,880 61.60 54 11 20.37
223,876 136,461 60.95 132,670 59.26 223,979 136,441 60.92 103 21 20.39
右京区73,808 46,771 63.37 45,533 61.69 73,845 46,779 63.35 37 11 29.73
81,547 52,280 64.11 51,110 62.68 81,579 52,287 64.09 32 10 31.25
155,355 99,051 63.76 96,643 62.21 155,424 99,066 63.74 69 21 30.43
西京区57,803 37,477 64.84 36,393 62.96 57,856 37,486 64.79 53 9 16.98
63,931 41,372 64.71 40,373 63.15 63,969 41,369 64.67 38 8 21.05
121,734 78,849 64.77 76,766 63.06 121,825 78,855 64.73 91 17 18.68
第4区131,611 84,248 64.01 81,926 62.25 131,701 84,265 63.98 90 20 22.22
145,478 93,652 64.38 91,483 62.88 145,548 93,656 64.35 70 18 25.71
277,089 177,900 64.20 173,409 62.58 277,249 177,921 64.17 160 38 23.75
京都市543,238 343,522 63.24 334,019 61.49 543,635 343,599 63.20 397 111 27.96
610,205 388,884 63.73 379,364 62.17 610,627 388,909 63.69 422 95 22.51
1,153,443 732,406 63.50 713,383 61.85 1,154,262 732,508 63.46 819 206 25.15

お問い合わせ先

京都市 選挙管理委員会事務局

電話:075-222-3589

ファックス:075-241-9230

フッターナビゲーション