平成19年7月29日執行 参議院議員通常選挙 投票者数調
ページ番号56175
2022年8月9日
時間別投票者数(午前7時から午後7時30分) (国内)
行政区 | 男女別 | 当日 有権者数 (国内) | 時間別投票者数(午前7時~午後7時30分)(国内) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前9時現在 | 午前10時現在 | 午前11時現在 | 正午現在 | 午後2時現在 | 午後4時現在 | 午後6時現在 | 午後7時30分現在 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7~9 | 投票率 | 7~10 | 投票率 | 7~11 | 投票率 | 7~12 | 投票率 | 7~14 | 投票率 | 7~16 | 投票率 | 7~18 | 投票率 | 7~19:30 | 投票率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北区 | 男 | 44,240 | 1,950 | 4.41 | 3,830 | 8.66 | 6,550 | 14.81 | 9,090 | 20.55 | 12,360 | 27.94 | 14,740 | 33.32 | 17,290 | 39.08 | 19,560 | 44.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
女 | 50,347 | 1,520 | 3.02 | 3,350 | 6.65 | 6,250 | 12.41 | 9,180 | 18.23 | 12,640 | 25.11 | 15,260 | 30.31 | 18,350 | 36.45 | 21,260 | 42.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 94,587 | 3,470 | 3.67 | 7,180 | 7.59 | 12,800 | 13.53 | 18,270 | 19.32 | 25,000 | 26.43 | 30,000 | 31.72 | 35,640 | 37.68 | 40,820 | 43.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上京区 | 男 | 29,319 | 1,410 | 4.81 | 2,680 | 9.14 | 4,540 | 15.48 | 6,190 | 21.11 | 8,530 | 29.09 | 10,300 | 35.13 | 12,060 | 41.13 | 13,620 | 46.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
女 | 35,683 | 1,060 | 2.97 | 2,270 | 6.36 | 4,340 | 12.16 | 6,460 | 18.10 | 9,140 | 25.61 | 11,090 | 31.08 | 13,440 | 37.66 | 15,510 | 43.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 65,002 | 2,470 | 3.80 | 4,950 | 7.62 | 8,880 | 13.66 | 12,650 | 19.46 | 17,670 | 27.18 | 21,390 | 32.91 | 25,500 | 39.23 | 29,130 | 44.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
左京区 | 男 | 60,559 | 2,490 | 4.11 | 4,840 | 7.99 | 8,370 | 13.82 | 11,920 | 19.68 | 17,130 | 28.29 | 20,590 | 34.00 | 23,990 | 39.61 | 27,800 | 45.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
女 | 68,622 | 1,970 | 2.87 | 4,130 | 6.02 | 8,050 | 11.73 | 12,020 | 17.52 | 17,700 | 25.79 | 21,560 | 31.42 | 25,550 | 37.23 | 30,270 | 44.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 129,181 | 4,460 | 3.45 | 8,970 | 6.94 | 16,420 | 12.71 | 23,940 | 18.53 | 34,830 | 26.96 | 42,150 | 32.63 | 49,540 | 38.35 | 58,070 | 44.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中京区 | 男 | 36,872 | 1,530 | 4.15 | 3,090 | 8.38 | 5,180 | 14.05 | 7,140 | 19.36 | 10,190 | 27.64 | 12,290 | 33.33 | 14,500 | 39.33 | 16,490 | 44.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
女 | 45,478 | 1,190 | 2.62 | 2,650 | 5.83 | 4,990 | 10.97 | 7,410 | 16.29 | 10,860 | 23.88 | 13,350 | 29.35 | 16,310 | 35.86 | 19,050 | 41.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 82,350 | 2,720 | 3.30 | 5,740 | 6.97 | 10,170 | 12.35 | 14,550 | 17.67 | 21,050 | 25.56 | 25,640 | 31.14 | 30,810 | 37.41 | 35,540 | 43.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東山区 | 男 | 15,273 | 600 | 3.93 | 1,210 | 7.92 | 2,180 | 14.27 | 2,960 | 19.38 | 4,010 | 26.26 | 4,820 | 31.56 | 5,590 | 36.60 | 6,300 | 41.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
女 | 19,380 | 450 | 2.32 | 1,090 | 5.62 | 2,190 | 11.30 | 3,130 | 16.15 | 4,440 | 22.91 | 5,530 | 28.53 | 6,560 | 33.85 | 7,540 | 38.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 34,653 | 1,050 | 3.03 | 2,300 | 6.64 | 4,370 | 12.61 | 6,090 | 17.57 | 8,450 | 24.38 | 10,350 | 29.87 | 12,150 | 35.06 | 13,840 | 39.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山科区 | 男 | 51,548 | 2,230 | 4.33 | 4,340 | 8.42 | 7,220 | 14.01 | 9,780 | 18.97 | 13,170 | 25.55 | 15,720 | 30.50 | 18,290 | 35.48 | 20,840 | 40.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
女 | 57,114 | 1,610 | 2.82 | 3,390 | 5.94 | 6,310 | 11.05 | 9,300 | 16.28 | 13,040 | 22.83 | 15,900 | 27.84 | 18,900 | 33.09 | 21,960 | 38.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 108,662 | 3,840 | 3.53 | 7,730 | 7.11 | 13,530 | 12.45 | 19,080 | 17.56 | 26,210 | 24.12 | 31,620 | 29.10 | 37,190 | 34.23 | 42,800 | 39.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下京区 | 男 | 28,502 | 1,320 | 4.63 | 2,530 | 8.88 | 4,240 | 14.88 | 5,800 | 20.35 | 7,990 | 28.03 | 9,540 | 33.47 | 11,170 | 39.19 | 12,610 | 44.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
女 | 33,850 | 860 | 2.54 | 2,010 | 5.94 | 3,990 | 11.79 | 5,780 | 17.08 | 8,210 | 24.25 | 10,050 | 29.69 | 12,030 | 35.54 | 13,840 | 40.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 62,352 | 2,180 | 3.50 | 4,540 | 7.28 | 8,230 | 13.20 | 11,580 | 18.57 | 16,200 | 25.98 | 19,590 | 31.42 | 23,200 | 37.21 | 26,450 | 42.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南区 | 男 | 37,840 | 1,890 | 4.99 | 3,500 | 9.25 | 5,720 | 15.12 | 7,430 | 19.64 | 10,000 | 26.43 | 11,850 | 31.32 | 13,700 | 36.21 | 15,390 | 40.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
女 | 38,038 | 1,290 | 3.39 | 2,830 | 7.44 | 5,080 | 13.36 | 7,050 | 18.53 | 9,640 | 25.34 | 11,520 | 30.29 | 13,600 | 35.75 | 15,510 | 40.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 75,878 | 3,180 | 4.19 | 6,330 | 8.34 | 10,800 | 14.23 | 14,480 | 19.08 | 19,640 | 25.88 | 23,370 | 30.80 | 27,300 | 35.98 | 30,900 | 40.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
右京区 | 男 | 74,048 | 3,680 | 4.97 | 7,430 | 10.03 | 11,730 | 15.84 | 15,470 | 20.89 | 20,880 | 28.20 | 24,140 | 32.60 | 28,360 | 38.30 | 32,300 | 43.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
女 | 82,360 | 2,660 | 3.23 | 6,030 | 7.32 | 10,510 | 12.76 | 14,900 | 18.09 | 20,880 | 25.35 | 24,590 | 29.86 | 29,550 | 35.88 | 34,410 | 41.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 156,408 | 6,340 | 4.05 | 13,460 | 8.61 | 22,240 | 14.22 | 30,370 | 19.42 | 41,760 | 26.70 | 48,730 | 31.16 | 57,910 | 37.02 | 66,710 | 42.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西京区 | 男 | 58,076 | 2,530 | 4.36 | 4,950 | 8.52 | 8,200 | 14.12 | 11,070 | 19.06 | 15,140 | 26.07 | 18,030 | 31.05 | 21,240 | 36.57 | 24,540 | 42.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
女 | 64,252 | 1,640 | 2.55 | 3,710 | 5.77 | 6,990 | 10.88 | 10,200 | 15.87 | 14,440 | 22.47 | 17,390 | 27.07 | 21,150 | 32.92 | 25,140 | 39.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 122,328 | 4,170 | 3.41 | 8,660 | 7.08 | 15,190 | 12.42 | 21,270 | 17.39 | 29,580 | 24.18 | 35,420 | 28.95 | 42,390 | 34.65 | 49,680 | 40.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伏見区 | 男 | 107,592 | 4,670 | 4.34 | 8,930 | 8.30 | 14,780 | 13.74 | 19,960 | 18.55 | 27,150 | 25.23 | 32,430 | 30.14 | 37,830 | 35.16 | 43,150 | 40.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
女 | 117,198 | 3,290 | 2.81 | 6,990 | 5.96 | 12,950 | 11.05 | 18,850 | 16.08 | 26,720 | 22.80 | 32,510 | 27.74 | 38,710 | 33.03 | 45,260 | 38.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 224,790 | 7,960 | 3.54 | 15,920 | 7.08 | 27,730 | 12.34 | 38,810 | 17.27 | 53,870 | 23.96 | 64,940 | 28.89 | 76,540 | 34.05 | 88,410 | 39.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
京都市 | 男 | 543,869 | 24,300 | 4.47 | 47,330 | 8.70 | 78,710 | 14.47 | 106,810 | 19.64 | 146,550 | 26.95 | 174,450 | 32.08 | 204,020 | 37.51 | 232,600 | 42.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
女 | 612,322 | 17,540 | 2.86 | 38,450 | 6.28 | 71,650 | 11.70 | 104,280 | 17.03 | 147,710 | 24.12 | 178,750 | 29.19 | 214,150 | 34.97 | 249,750 | 40.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 1,156,191 | 41,840 | 3.62 | 85,780 | 7.42 | 150,360 | 13.00 | 211,090 | 18.26 | 294,260 | 25.45 | 353,200 | 30.55 | 418,170 | 36.17 | 482,350 | 41.72 |
結了時刻: 北 区21:40,上京区21:01,左京区21:00,中京区21:13,東山区21:04,山科区21:06,下京区21:09,南 区20:40,右京区21:07,西京区21:03,伏見区21:55,京都市21:55
投票者数(結了)
行政区 | 男女別 | 選挙区 当 日 有権者数 | 選挙区結了 | 左のうち在外投票 | 比例代表 当 日 有権者数 | 比例代表結了 | 左のうち在外投票 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 有権者 | 投票 者数 | 投票率 | 当日 有権者 | 投票 者数 | 投票率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7~20 | 投票率 | 7~20 | 投票率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北区 | 男 | 44,286 | 25,135 | 56.76 | 46 | 8 | 17.39 | 44,286 | 25,133 | 56.75 | 46 | 8 | 17.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
女 | 50,400 | 27,691 | 54.94 | 53 | 10 | 18.87 | 50,400 | 27,687 | 54.93 | 53 | 10 | 18.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 94,686 | 52,826 | 55.79 | 99 | 18 | 18.18 | 94,686 | 52,820 | 55.78 | 99 | 18 | 18.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上京区 | 男 | 29,357 | 17,352 | 59.11 | 38 | 14 | 36.84 | 29,357 | 17,349 | 59.10 | 38 | 14 | 36.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
女 | 35,728 | 19,810 | 55.45 | 45 | 10 | 22.22 | 35,728 | 19,808 | 55.44 | 45 | 10 | 22.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 65,085 | 37,162 | 57.10 | 83 | 24 | 28.92 | 65,085 | 37,157 | 57.09 | 83 | 24 | 28.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
左京区 | 男 | 60,651 | 35,841 | 59.09 | 92 | 33 | 35.87 | 60,651 | 35,837 | 59.09 | 92 | 33 | 35.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
女 | 68,727 | 39,110 | 56.91 | 105 | 22 | 20.95 | 68,727 | 39,108 | 56.90 | 105 | 22 | 20.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 129,378 | 74,951 | 57.93 | 197 | 55 | 27.92 | 129,378 | 74,945 | 57.93 | 197 | 55 | 27.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中京区 | 男 | 36,913 | 21,025 | 56.96 | 41 | 11 | 26.83 | 36,913 | 21,023 | 56.95 | 41 | 11 | 26.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
女 | 45,518 | 24,468 | 53.75 | 40 | 13 | 32.50 | 45,518 | 24,467 | 53.75 | 40 | 14 | 35.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 82,431 | 45,493 | 55.19 | 81 | 24 | 29.63 | 82,431 | 45,490 | 55.19 | 81 | 25 | 30.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東山区 | 男 | 15,289 | 8,308 | 54.34 | 16 | 3 | 18.75 | 15,289 | 8,307 | 54.33 | 16 | 3 | 18.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
女 | 19,402 | 10,219 | 52.67 | 22 | 4 | 18.18 | 19,402 | 10,219 | 52.67 | 22 | 4 | 18.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 34,691 | 18,527 | 53.41 | 38 | 7 | 18.42 | 34,691 | 18,526 | 53.40 | 38 | 7 | 18.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山科区 | 男 | 51,572 | 27,465 | 53.26 | 24 | 5 | 20.83 | 51,572 | 27,465 | 53.26 | 24 | 5 | 20.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
女 | 57,157 | 30,170 | 52.78 | 43 | 10 | 23.26 | 57,157 | 30,164 | 52.77 | 43 | 10 | 23.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 108,729 | 57,635 | 53.01 | 67 | 15 | 22.39 | 108,729 | 57,629 | 53.00 | 67 | 15 | 22.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下京区 | 男 | 28,529 | 15,548 | 54.50 | 27 | 7 | 25.93 | 28,529 | 15,540 | 54.47 | 27 | 7 | 25.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
女 | 33,887 | 17,213 | 50.80 | 37 | 8 | 21.62 | 33,887 | 17,210 | 50.79 | 37 | 8 | 21.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 62,416 | 32,761 | 52.49 | 64 | 15 | 23.44 | 62,416 | 32,750 | 52.47 | 64 | 15 | 23.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南区 | 男 | 37,861 | 19,557 | 51.65 | 21 | 8 | 38.10 | 37,861 | 19,554 | 51.65 | 21 | 9 | 42.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
女 | 38,055 | 20,145 | 52.94 | 17 | 4 | 23.53 | 38,055 | 20,145 | 52.94 | 17 | 4 | 23.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 75,916 | 39,702 | 52.30 | 38 | 12 | 31.58 | 75,916 | 39,699 | 52.29 | 38 | 13 | 34.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
右京区 | 男 | 74,098 | 40,611 | 54.81 | 50 | 20 | 40.00 | 74,098 | 40,612 | 54.81 | 50 | 20 | 40.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
女 | 82,409 | 43,870 | 53.23 | 49 | 11 | 22.45 | 82,409 | 43,868 | 53.23 | 49 | 12 | 24.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 156,507 | 84,481 | 53.98 | 99 | 31 | 31.31 | 156,507 | 84,480 | 53.98 | 99 | 32 | 32.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西京区 | 男 | 58,140 | 32,410 | 55.74 | 64 | 13 | 20.31 | 58,140 | 32,409 | 55.74 | 64 | 13 | 20.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
女 | 64,304 | 34,372 | 53.45 | 52 | 10 | 19.23 | 64,304 | 34,369 | 53.45 | 52 | 10 | 19.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 122,444 | 66,782 | 54.54 | 116 | 23 | 19.83 | 122,444 | 66,778 | 54.54 | 116 | 23 | 19.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伏見区 | 男 | 107,667 | 55,157 | 51.23 | 75 | 18 | 24.00 | 107,667 | 55,160 | 51.23 | 75 | 19 | 25.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
女 | 117,261 | 59,319 | 50.59 | 63 | 13 | 20.63 | 117,261 | 59,317 | 50.59 | 63 | 13 | 20.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 224,928 | 114,476 | 50.89 | 138 | 31 | 22.46 | 224,928 | 114,477 | 50.89 | 138 | 32 | 23.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
京都市 | 男 | 544,363 | 298,409 | 54.82 | 494 | 140 | 28.34 | 544,363 | 298,389 | 54.81 | 494 | 142 | 28.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
女 | 612,848 | 326,387 | 53.26 | 526 | 115 | 21.86 | 612,848 | 326,362 | 53.25 | 526 | 117 | 22.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 1,157,211 | 624,796 | 53.99 | 1,020 | 255 | 25.00 | 1,157,211 | 624,751 | 53.99 | 1,020 | 259 | 25.39 |
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230