衆議院小選挙区選出議員選挙における伏見区の投票区別投票者数
ページ番号15007
2020年3月4日
投票所名は,平成12年6月25日執行の衆議院議員総選挙で使用された投票所名を記載しています。
投票区 | 投票所名 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 稲荷小学校 | 2,108 | 2,455 | 4,563 | 1,287 | 1,425 | 2,712 | 61.05 | 58.04 | 59.43 |
2 | 伏見工業高等学校 | 2,606 | 2,914 | 5,520 | 1,454 | 1,662 | 3,116 | 55.79 | 57.04 | 56.45 |
3 | 砂川小学校 | 3,192 | 3,004 | 6,196 | 1,634 | 1,632 | 3,266 | 51.19 | 54.33 | 52.71 |
4 | 深草幼稚園 | 1,569 | 1,792 | 3,361 | 955 | 1,076 | 2,031 | 60.87 | 60.04 | 60.43 |
5 | 深草小学校 | 3,125 | 3,461 | 6,586 | 1,726 | 1,910 | 3,636 | 55.23 | 55.19 | 55.21 |
6 | 藤森中学校 | 3,163 | 2,987 | 6,150 | 1,609 | 1,640 | 3,249 | 50.87 | 54.90 | 52.83 |
7 | 藤ノ森小学校 | 2,216 | 2,707 | 4,923 | 1,334 | 1,524 | 2,858 | 60.20 | 56.30 | 58.05 |
8 | 藤城小学校 | 2,634 | 2,880 | 5,514 | 1,450 | 1,594 | 3,044 | 55.05 | 55.35 | 55.20 |
9 | 京都市消防学校 | 3,045 | 3,398 | 6,443 | 1,657 | 1,885 | 3,542 | 54.42 | 55.47 | 54.97 |
10 | 竹田小学校 | 3,122 | 2,959 | 6,081 | 1,325 | 1,378 | 2,703 | 42.44 | 46.57 | 44.45 |
11 | 改進隣保館 | 1,687 | 1,942 | 3,629 | 710 | 958 | 1,668 | 42.09 | 49.33 | 45.96 |
12 | 伏見住吉小学校 | 2,995 | 3,201 | 6,196 | 1,652 | 1,793 | 3,445 | 55.16 | 56.01 | 55.60 |
13 | 京都教育大学附属桃山小学校 | 2,325 | 2,638 | 4,963 | 1,353 | 1,476 | 2,829 | 58.19 | 55.95 | 57.00 |
14 | 伏見板橋小学校 | 3,310 | 3,741 | 7,051 | 1,945 | 2,159 | 4,104 | 58.76 | 57.71 | 58.20 |
15 | 丹波橋日光ハイツ | 1,157 | 1,110 | 2,267 | 577 | 600 | 1,177 | 49.87 | 54.05 | 51.92 |
16 | 下鳥羽小学校 | 3,120 | 2,931 | 6,051 | 1,420 | 1,438 | 2,858 | 45.51 | 49.06 | 47.23 |
17 | 神川小学校 | 3,860 | 3,820 | 7,680 | 1,871 | 1,923 | 3,794 | 48.47 | 50.34 | 49.40 |
18 | 久我の杜小学校 | 1,979 | 2,024 | 4,003 | 951 | 1,010 | 1,961 | 48.05 | 49.90 | 48.99 |
19 | 羽束師小学校 | 3,419 | 3,341 | 6,760 | 1,633 | 1,625 | 3,258 | 47.76 | 48.64 | 48.20 |
20 | 横大路小学校 | 1,531 | 1,434 | 2,965 | 759 | 765 | 1,524 | 49.58 | 53.35 | 51.40 |
21 | 納所小学校 | 2,608 | 2,742 | 5,350 | 1,317 | 1,419 | 2,736 | 50.50 | 51.75 | 51.14 |
22 | 水垂会館 | 737 | 732 | 1,469 | 346 | 337 | 683 | 46.95 | 46.04 | 46.49 |
23 | 明親小学校 | 2,907 | 3,093 | 6,000 | 1,528 | 1,510 | 3,038 | 52.56 | 48.82 | 50.63 |
24 | 美豆小学校 | 815 | 808 | 1,623 | 443 | 464 | 907 | 54.36 | 57.43 | 55.88 |
25 | 桃の里会館 | 1,687 | 1,719 | 3,406 | 806 | 815 | 1,621 | 47.78 | 47.41 | 47.59 |
26 | 光徳寺 | 2,490 | 2,608 | 5,098 | 1,361 | 1,425 | 2,786 | 54.66 | 54.64 | 54.65 |
27 | 伏見南浜小学校 | 2,902 | 3,411 | 6,313 | 1,633 | 1,981 | 3,614 | 56.27 | 58.08 | 57.25 |
28 | 向島小学校 | 2,644 | 2,670 | 5,314 | 1,479 | 1,587 | 3,066 | 55.94 | 59.44 | 57.70 |
29 | 向島藤の木小学校 | 1,654 | 2,143 | 3,797 | 701 | 1,017 | 1,718 | 42.38 | 47.46 | 45.25 |
30 | 向島南小学校 | 3,999 | 4,039 | 8,038 | 2,113 | 2,146 | 4,259 | 52.84 | 53.13 | 52.99 |
31 | 向島二の丸小学校 | 2,176 | 2,516 | 4,692 | 1,007 | 1,295 | 2,302 | 46.28 | 51.47 | 49.06 |
32 | 二の丸北小学校 | 1,575 | 1,763 | 3,338 | 998 | 1,134 | 2,132 | 63.37 | 64.32 | 63.87 |
33 | 桃山東合同宿舎集会所 | 1,234 | 1,333 | 2,567 | 719 | 747 | 1,466 | 58.27 | 56.04 | 57.11 |
34 | 桃山小学校 | 1,238 | 1,336 | 2,574 | 750 | 785 | 1,535 | 60.58 | 58.76 | 59.63 |
35 | 桃山南小学校 | 2,924 | 3,440 | 6,364 | 1,742 | 1,970 | 3,712 | 59.58 | 57.27 | 58.33 |
36 | 桃南会館 | 540 | 641 | 1,181 | 360 | 415 | 775 | 66.67 | 64.74 | 65.62 |
37 | 桃山東公会堂 | 2,427 | 2,711 | 5,138 | 1,314 | 1,477 | 2,791 | 54.14 | 54.48 | 54.32 |
38 | 公団醍醐石田団地集会所 | 2,001 | 1,927 | 3,928 | 862 | 883 | 1,745 | 43.08 | 45.82 | 44.42 |
39 | 石田公会堂 | 2,080 | 2,322 | 4,402 | 985 | 1,144 | 2,129 | 47.36 | 49.27 | 48.36 |
40 | 春日野小学校 | 715 | 774 | 1,489 | 296 | 332 | 628 | 41.40 | 42.89 | 42.18 |
41 | 日野小学校 | 2,469 | 2,767 | 5,236 | 1,219 | 1,391 | 2,610 | 49.37 | 50.27 | 49.85 |
42 | 醍醐小学校 | 2,384 | 2,528 | 4,912 | 1,263 | 1,398 | 2,661 | 52.98 | 55.30 | 54.17 |
43 | 池田小学校 | 2,242 | 2,555 | 4,797 | 984 | 1,231 | 2,215 | 43.89 | 48.18 | 46.17 |
44 | 池田東小学校 | 1,925 | 2,071 | 3,996 | 1,069 | 1,095 | 2,164 | 55.53 | 52.87 | 54.15 |
45 | 小栗栖小学校 | 1,351 | 1,553 | 2,904 | 650 | 822 | 1,472 | 48.11 | 52.93 | 50.69 |
46 | 小栗栖宮山小学校 | 1,734 | 1,890 | 3,624 | 874 | 1,014 | 1,888 | 50.40 | 53.65 | 52.10 |
47 | 醍醐西小学校 | 1,793 | 2,174 | 3,967 | 920 | 1,167 | 2,087 | 51.31 | 53.68 | 52.61 |
48 | 北醍醐小学校 | 1,590 | 1,854 | 3,444 | 1,003 | 1,079 | 2,082 | 63.08 | 58.20 | 60.45 |
49 | 陀羅谷集会所 | 12 | 14 | 26 | 10 | 13 | 23 | 83.33 | 92.86 | 88.46 |
伏 見 区 計 | 107,016 | 114,873 | 221,889 | 56,054 | 61,566 | 117,620 | 52.38 | 53.59 | 53.01 |
お問い合わせ先
市選挙管理委員会事務局