衆議院小選挙区選出議員選挙における西京区の投票区別投票者数
ページ番号15005
2020年3月4日
投票所名は,平成12年6月25日執行の衆議院議員総選挙で使用された投票所名を記載しています。
投票区 | 投票所名 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 嵐山東小学校 | 3,070 | 3,300 | 6,370 | 1,790 | 1,863 | 3,653 | 58.31 | 56.45 | 57.35 |
2 | 松尾小学校 | 4,415 | 4,599 | 9,014 | 2,478 | 2,639 | 5,117 | 56.13 | 57.38 | 56.77 |
3 | 松陽小学校 | 3,383 | 3,873 | 7,256 | 1,844 | 2,035 | 3,879 | 54.51 | 52.54 | 53.46 |
4 | 桂中学校 | 3,323 | 3,470 | 6,793 | 1,732 | 1,807 | 3,539 | 52.12 | 52.07 | 52.10 |
5 | 桂小学校 | 3,386 | 3,795 | 7,181 | 2,006 | 2,349 | 4,355 | 59.24 | 61.90 | 60.65 |
6 | 桂徳小学校 | 2,309 | 2,352 | 4,661 | 1,319 | 1,318 | 2,637 | 57.12 | 56.04 | 56.58 |
7 | 桂東小学校 | 3,103 | 3,622 | 6,725 | 1,856 | 2,021 | 3,877 | 59.81 | 55.80 | 57.65 |
8 | 川岡東小学校 | 2,792 | 2,885 | 5,677 | 1,371 | 1,447 | 2,818 | 49.10 | 50.16 | 49.64 |
9 | 川岡小学校 | 4,088 | 4,412 | 8,500 | 2,365 | 2,487 | 4,852 | 57.85 | 56.37 | 57.08 |
10 | 樫原小学校 | 3,206 | 3,582 | 6,788 | 1,962 | 2,054 | 4,016 | 61.20 | 57.34 | 59.16 |
11 | 樫原公会堂 | 2,372 | 2,653 | 5,025 | 1,316 | 1,515 | 2,831 | 55.48 | 57.11 | 56.34 |
12 | 大枝小学校 | 1,732 | 1,793 | 3,525 | 795 | 809 | 1,604 | 45.90 | 45.12 | 45.50 |
13 | 桂坂小学校 | 3,295 | 3,726 | 7,021 | 2,245 | 2,397 | 4,642 | 68.13 | 64.33 | 66.12 |
14 | 春日町集落センター | 829 | 856 | 1,685 | 485 | 510 | 995 | 58.50 | 59.58 | 59.05 |
15 | 大原野小学校 | 973 | 1,095 | 2,068 | 573 | 679 | 1,252 | 58.89 | 62.01 | 60.54 |
16 | 上里小学校 | 2,183 | 2,406 | 4,589 | 1,472 | 1,518 | 2,990 | 67.43 | 63.09 | 65.16 |
17 | 外畑公民館 | 37 | 43 | 80 | 25 | 32 | 57 | 67.57 | 74.42 | 71.25 |
18 | 新林小学校 | 3,841 | 4,166 | 8,007 | 2,058 | 2,281 | 4,339 | 53.58 | 54.75 | 54.19 |
19 | 境谷小学校 | 2,834 | 3,160 | 5,994 | 1,713 | 1,818 | 3,531 | 60.44 | 57.53 | 58.91 |
20 | 福西小学校 | 3,058 | 3,549 | 6,607 | 1,799 | 2,024 | 3,823 | 58.83 | 57.03 | 57.86 |
21 | 竹の里小学校 | 2,317 | 2,679 | 4,996 | 1,241 | 1,449 | 2,690 | 53.56 | 54.09 | 53.84 |
西 京 区 計 | 56,546 | 62,016 | 118,562 | 32,445 | 35,052 | 67,497 | 57.38 | 56.52 | 56.93 |
お問い合わせ先
市選挙管理委員会事務局