衆議院小選挙区選出議員選挙における右京区の投票区別投票者数
ページ番号15004
2020年3月4日
投票所名は,平成12年6月25日執行の衆議院議員総選挙で使用された投票所名を記載しています。
投票区 | 投票所名 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 太秦小学校 | 3,508 | 3,869 | 7,377 | 2,068 | 2,248 | 4,316 | 58.95 | 58.10 | 58.51 |
2 | 南太秦小学校 | 2,609 | 2,462 | 5,071 | 1,362 | 1,340 | 2,702 | 52.20 | 54.43 | 53.28 |
3 | 聖徳保育園 | 3,332 | 3,603 | 6,935 | 1,868 | 2,007 | 3,875 | 56.06 | 55.70 | 55.88 |
4 | 常磐野小学校 | 5,083 | 5,266 | 10,349 | 2,732 | 2,845 | 5,577 | 53.75 | 54.03 | 53.89 |
5 | 蜂ケ岡中学校 | 5,369 | 5,858 | 11,227 | 3,066 | 3,325 | 6,391 | 57.11 | 56.76 | 56.93 |
6 | 梅津北小学校 | 3,609 | 3,778 | 7,387 | 1,970 | 2,100 | 4,070 | 54.59 | 55.58 | 55.10 |
7 | 梅津小学校 | 3,545 | 3,816 | 7,361 | 1,853 | 2,059 | 3,912 | 52.27 | 53.96 | 53.14 |
8 | 嵐山小学校 | 3,084 | 3,557 | 6,641 | 1,802 | 1,980 | 3,782 | 58.43 | 55.66 | 56.95 |
9 | 野々宮町自治会館 | 1,110 | 1,425 | 2,535 | 662 | 870 | 1,532 | 59.64 | 61.05 | 60.43 |
10 | 嵯峨小学校 | 3,687 | 4,224 | 7,911 | 2,263 | 2,536 | 4,799 | 61.38 | 60.04 | 60.66 |
11 | 広沢小学校 | 3,206 | 3,405 | 6,611 | 1,867 | 1,995 | 3,862 | 58.23 | 58.59 | 58.42 |
12 | 高雄小学校 | 939 | 983 | 1,922 | 532 | 564 | 1,096 | 56.66 | 57.38 | 57.02 |
13 | 宇多野小学校 | 3,585 | 3,954 | 7,539 | 2,086 | 2,239 | 4,325 | 58.19 | 56.63 | 57.37 |
14 | 御室小学校 | 3,371 | 3,871 | 7,242 | 2,076 | 2,362 | 4,438 | 61.58 | 61.02 | 61.28 |
15 | 花園小学校 | 2,357 | 2,691 | 5,048 | 1,365 | 1,523 | 2,888 | 57.91 | 56.60 | 57.21 |
16 | 安井小学校 | 2,921 | 3,172 | 6,093 | 1,761 | 1,963 | 3,724 | 60.29 | 61.89 | 61.12 |
17 | 山ノ内小学校 | 3,562 | 3,918 | 7,480 | 1,931 | 2,141 | 4,072 | 54.21 | 54.65 | 54.44 |
18 | 西院小学校 | 3,017 | 3,180 | 6,197 | 1,688 | 1,848 | 3,536 | 55.95 | 58.11 | 57.06 |
19 | 西院中学校 | 3,368 | 3,753 | 7,121 | 1,601 | 1,815 | 3,416 | 47.54 | 48.36 | 47.97 |
20 | 葛野小学校 | 3,656 | 3,807 | 7,463 | 1,890 | 1,999 | 3,889 | 51.70 | 52.51 | 52.11 |
21 | 西京極小学校 | 4,559 | 4,692 | 9,251 | 2,414 | 2,602 | 5,016 | 52.95 | 55.46 | 54.22 |
22 | 水尾小学校 | 64 | 80 | 144 | 49 | 69 | 118 | 76.56 | 86.25 | 81.94 |
23 | 宕陰小学校 | 80 | 86 | 166 | 51 | 58 | 109 | 63.75 | 67.44 | 65.66 |
24 | 西京極西小学校 | 1,639 | 1,676 | 3,315 | 926 | 978 | 1,904 | 56.50 | 58.35 | 57.44 |
右 京 区 計 | 71,260 | 77,126 | 148,386 | 39,883 | 43,466 | 83,349 | 55.97 | 56.36 | 56.17 |
お問い合わせ先
市選挙管理委員会事務局