衆議院小選挙区選出議員選挙における東山区の投票区別投票者数
ページ番号14998
2020年3月4日
投票所名は,平成12年6月25日執行の衆議院議員総選挙で使用された投票所名を記載しています。
投票区 | 投票所名 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 有済小学校 | 872 | 1,100 | 1,972 | 421 | 526 | 947 | 48.28 | 47.82 | 48.02 |
2 | 粟田小学校 | 1,506 | 1,839 | 3,345 | 807 | 958 | 1,765 | 53.59 | 52.09 | 52.77 |
3 | 弥栄中学校 | 656 | 1,060 | 1,716 | 344 | 570 | 914 | 52.44 | 53.77 | 53.26 |
4 | 新道小学校 | 1,210 | 1,717 | 2,927 | 622 | 939 | 1,561 | 51.40 | 54.69 | 53.33 |
5 | 六原小学校 | 1,375 | 1,826 | 3,201 | 809 | 1,036 | 1,845 | 58.84 | 56.74 | 57.64 |
6 | 清水小学校 | 1,348 | 1,783 | 3,131 | 742 | 986 | 1,728 | 55.04 | 55.30 | 55.19 |
7 | 貞教幼稚園 | 1,077 | 1,462 | 2,539 | 649 | 786 | 1,435 | 60.26 | 53.76 | 56.52 |
8 | 修道小学校 | 1,481 | 2,310 | 3,791 | 853 | 1,173 | 2,026 | 57.60 | 50.78 | 53.44 |
9 | 昭和保育園 | 976 | 1,229 | 2,205 | 557 | 718 | 1,275 | 57.07 | 58.42 | 57.82 |
10 | 一橋小学校 | 1,183 | 1,508 | 2,691 | 728 | 879 | 1,607 | 61.54 | 58.29 | 59.72 |
11 | 慧日幼稚園 | 1,158 | 1,307 | 2,465 | 656 | 756 | 1,412 | 56.65 | 57.84 | 57.28 |
12 | 月輪小学校 | 1,300 | 1,694 | 2,994 | 739 | 891 | 1,630 | 56.85 | 52.60 | 54.44 |
13 | 今熊野小学校 | 2,108 | 2,556 | 4,664 | 1,273 | 1,553 | 2,826 | 60.39 | 60.76 | 60.59 |
東 山 区 計 | 16,250 | 21,391 | 37,641 | 9,200 | 11,771 | 20,971 | 56.62 | 55.03 | 55.71 |
お問い合わせ先
市選挙管理委員会事務局