衆議院小選挙区選出議員選挙における中京区の投票区別投票者数
ページ番号14996
2020年3月4日
投票所名は,平成12年6月25日執行の衆議院議員総選挙で使用された投票所名を記載しています。
投票区 | 投票所名 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 元龍池小学校 | 575 | 738 | 1,313 | 344 | 410 | 754 | 59.83 | 55.56 | 57.43 |
2 | 元明倫幼稚園 | 722 | 875 | 1,597 | 450 | 510 | 960 | 62.33 | 58.29 | 60.11 |
3 | 元本能小学校 | 1,062 | 1,351 | 2,413 | 628 | 721 | 1,349 | 59.13 | 53.37 | 55.91 |
4 | 元城巽幼稚園 | 1,311 | 1,657 | 2,968 | 780 | 926 | 1,706 | 59.50 | 55.88 | 57.48 |
5 | 元梅屋小学校 | 1,191 | 1,547 | 2,738 | 746 | 905 | 1,651 | 62.64 | 58.50 | 60.30 |
6 | 洛中小学校 | 1,494 | 1,787 | 3,281 | 802 | 960 | 1,762 | 53.68 | 53.72 | 53.70 |
7 | 元教業小学校 | 800 | 931 | 1,731 | 493 | 544 | 1,037 | 61.63 | 58.43 | 59.91 |
8 | 元生祥小学校 | 682 | 847 | 1,529 | 383 | 456 | 839 | 56.16 | 53.84 | 54.87 |
9 | 元立誠小学校 | 429 | 638 | 1,067 | 211 | 343 | 554 | 49.18 | 53.76 | 51.92 |
10 | 銅駝会館 | 700 | 887 | 1,587 | 376 | 461 | 837 | 53.71 | 51.97 | 52.74 |
11 | 柳池中学校 | 968 | 1,243 | 2,211 | 532 | 646 | 1,178 | 54.96 | 51.97 | 53.28 |
12 | 御所南小学校 | 724 | 907 | 1,631 | 459 | 556 | 1,015 | 63.40 | 61.30 | 62.23 |
13 | 中京もえぎ幼稚園 | 760 | 998 | 1,758 | 465 | 581 | 1,046 | 61.18 | 58.22 | 59.50 |
14 | 元初音中学校 | 810 | 983 | 1,793 | 430 | 537 | 967 | 53.09 | 54.63 | 53.93 |
15 | 高倉小学校 | 757 | 931 | 1,688 | 419 | 503 | 922 | 55.35 | 54.03 | 54.62 |
16 | 朱雀第二小学校 | 2,088 | 2,405 | 4,493 | 1,231 | 1,439 | 2,670 | 58.96 | 59.83 | 59.43 |
17 | 朱雀第六小学校 | 1,731 | 2,034 | 3,765 | 1,052 | 1,254 | 2,306 | 60.77 | 61.65 | 61.25 |
18 | 朱雀第四小学校 | 2,549 | 2,890 | 5,439 | 1,502 | 1,682 | 3,184 | 58.93 | 58.20 | 58.54 |
19 | 朱雀第八小学校 | 4,083 | 4,671 | 8,754 | 2,460 | 2,754 | 5,214 | 60.25 | 58.96 | 59.56 |
20 | 朱雀第一小学校 | 3,441 | 4,089 | 7,530 | 1,906 | 2,188 | 4,094 | 55.39 | 53.51 | 54.37 |
21 | 壬生寺会館 | 2,698 | 3,189 | 5,887 | 1,520 | 1,693 | 3,213 | 56.34 | 53.09 | 54.58 |
22 | 朱雀中学校 | 3,113 | 3,591 | 6,704 | 1,816 | 2,018 | 3,834 | 58.34 | 56.20 | 57.19 |
23 | 朱雀第七小学校 | 2,331 | 2,768 | 5,099 | 1,351 | 1,552 | 2,903 | 57.96 | 56.07 | 56.93 |
中 京 区 計 | 35,019 | 41,957 | 76,976 | 20,356 | 23,639 | 43,995 | 58.13 | 56.34 | 57.15 |
お問い合わせ先
市選挙管理委員会事務局