衆議院小選挙区選出議員選挙における北区の投票区別投票者数
ページ番号14989
2020年3月4日
投票所名は,平成12年6月25日執行の衆議院議員総選挙で使用された投票所名を記載しています。
投票区 | 投票所名 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 上賀茂小学校 | 4,206 | 4,652 | 8,858 | 2,298 | 2,449 | 4,747 | 54.64 | 52.64 | 53.59 |
2 | 大宮小学校 | 5,504 | 5,750 | 11,254 | 2,970 | 3,129 | 6,099 | 53.96 | 54.42 | 54.19 |
3 | 紫竹小学校 | 2,584 | 3,082 | 5,666 | 1,535 | 1,772 | 3,307 | 59.40 | 57.50 | 58.37 |
4 | 元町小学校 | 1,328 | 1,671 | 2,999 | 868 | 1,020 | 1,888 | 65.36 | 61.04 | 62.95 |
5 | 鳳徳小学校 | 2,782 | 3,412 | 6,194 | 1,741 | 2,078 | 3,819 | 62.58 | 60.90 | 61.66 |
6 | 京都市交響楽団練習場 | 557 | 651 | 1,208 | 375 | 444 | 819 | 67.32 | 68.20 | 67.80 |
7 | 紫明小学校 | 2,573 | 3,215 | 5,788 | 1,615 | 1,905 | 3,520 | 62.77 | 59.25 | 60.82 |
8 | 紫野小学校 | 3,010 | 3,710 | 6,720 | 1,856 | 2,239 | 4,095 | 61.66 | 60.35 | 60.94 |
9 | 柏野小学校 | 1,443 | 1,648 | 3,091 | 863 | 976 | 1,839 | 59.81 | 59.22 | 59.50 |
10 | 大将軍小学校 | 1,974 | 2,310 | 4,284 | 1,247 | 1,471 | 2,718 | 63.17 | 63.68 | 63.45 |
11 | 衣笠小学校 | 2,918 | 3,184 | 6,102 | 1,762 | 1,949 | 3,711 | 60.38 | 61.21 | 60.82 |
12 | 金閣小学校 | 3,012 | 3,414 | 6,426 | 1,751 | 1,968 | 3,719 | 58.13 | 57.64 | 57.87 |
13 | 楽只小学校 | 1,104 | 1,321 | 2,425 | 585 | 689 | 1,274 | 52.99 | 52.16 | 52.54 |
14 | 待鳳小学校 | 3,948 | 4,453 | 8,401 | 2,312 | 2,552 | 4,864 | 58.56 | 57.31 | 57.90 |
15 | 鷹峯小学校 | 2,235 | 2,306 | 4,541 | 1,234 | 1,286 | 2,520 | 55.21 | 55.77 | 55.49 |
16 | 元大森分校舎 | 80 | 88 | 168 | 57 | 55 | 112 | 71.25 | 62.50 | 66.67 |
17 | 岩戸落葉神社氏子会館 | 92 | 120 | 212 | 75 | 94 | 169 | 81.52 | 78.33 | 79.72 |
18 | 北区役所中川出張所 | 144 | 176 | 320 | 104 | 123 | 227 | 72.22 | 69.89 | 70.94 |
19 | 杉阪公民館 | 39 | 46 | 85 | 31 | 27 | 58 | 79.49 | 58.70 | 68.24 |
20 | 真弓分校舎 | 23 | 30 | 53 | 19 | 22 | 41 | 82.61 | 73.33 | 77.36 |
21 | 北区役所雲ケ畑出張所 | 101 | 111 | 212 | 72 | 87 | 159 | 71.29 | 78.38 | 75.00 |
22 | 柊野小学校 | 3,934 | 3,697 | 7,631 | 1,971 | 1,993 | 3,964 | 50.10 | 53.91 | 51.95 |
23 | 洛北開拓農協 | 1,721 | 1,664 | 3,385 | 988 | 1,028 | 2,016 | 57.41 | 61.78 | 59.56 |
北 区 計 | 45,312 | 50,711 | 96,023 | 26,329 | 29,356 | 55,685 | 58.11 | 57.89 | 57.99 |
お問い合わせ先
市選挙管理委員会事務局