平成13年7月29日執行 参議院議員通常選挙 投票者数調
ページ番号14631
2022年8月9日
時間別投票者数 (午前7時~午後7時30分)
行政区 | 男女別 | 当日 有権者数 (選挙区) | 時間別投票者数(午前7時~午後7時30分) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前9時現在 | 午前10時現在 | 午前11時現在 | 正午現在 | 午後2時現在 | 午後4時現在 | 午後6時現在 | 午後7時30分現在 | |||||||||||
7~9 | 投票率 | 7~10 | 投票率 | 7~11 | 投票率 | 7~12 | 投票率 | 7~14 | 投票率 | 7~16 | 投票率 | 7~18 | 投票率 | 7~ | 投票率 | |||
北区 | 男 | 44,980 | 1,770 | 3.94 | 3,730 | 8.29 | 6,600 | 14.67 | 9,170 | 20.39 | 12,670 | 28.17 | 15,090 | 33.55 | 17,630 | 39.2 | 20,330 | 45.2 |
女 | 50,565 | 1,520 | 3.01 | 3,540 | 7 | 6,350 | 12.56 | 9,820 | 19.42 | 13,600 | 26.9 | 16,210 | 32.06 | 19,110 | 37.79 | 22,380 | 44.26 | |
計 | 95,545 | 3,290 | 3.44 | 7,270 | 7.61 | 12,950 | 13.55 | 18,990 | 19.88 | 26,270 | 27.49 | 31,300 | 32.76 | 36,740 | 38.45 | 42,710 | 44.7 | |
上京区 | 男 | 30,001 | 1,430 | 4.77 | 2,990 | 9.97 | 5,190 | 17.3 | 6,970 | 23.23 | 9,380 | 31.27 | 11,110 | 37.03 | 12,850 | 42.83 | 14,690 | 48.97 |
女 | 36,273 | 1,170 | 3.23 | 2,700 | 7.44 | 5,060 | 13.95 | 7,520 | 20.73 | 10,240 | 28.23 | 12,300 | 33.91 | 14,650 | 40.39 | 17,020 | 46.92 | |
計 | 66,274 | 2,600 | 3.92 | 5,690 | 8.59 | 10,250 | 15.47 | 14,490 | 21.86 | 19,620 | 29.6 | 23,410 | 35.32 | 27,500 | 41.49 | 31,710 | 47.85 | |
左京区 | 男 | 62,243 | 2,620 | 4.21 | 5,120 | 8.23 | 8,830 | 14.19 | 12,060 | 19.38 | 17,510 | 28.13 | 20,690 | 33.24 | 24,330 | 39.09 | 28,120 | 45.18 |
女 | 69,000 | 2,400 | 3.48 | 4,950 | 7.17 | 9,000 | 13.04 | 12,750 | 18.48 | 18,650 | 27.03 | 22,090 | 32.01 | 26,240 | 38.03 | 31,000 | 44.93 | |
計 | 131,243 | 5,020 | 3.82 | 10,070 | 7.67 | 17,830 | 13.59 | 24,810 | 18.9 | 36,160 | 27.55 | 42,780 | 32.6 | 50,570 | 38.53 | 59,120 | 45.05 | |
中京区 | 男 | 35,553 | 1,690 | 4.75 | 3,270 | 9.2 | 5,320 | 14.96 | 7,760 | 21.83 | 10,310 | 29 | 12,570 | 35.36 | 14,660 | 41.23 | 16,550 | 46.55 |
女 | 42,634 | 1,420 | 3.33 | 3,090 | 7.25 | 5,430 | 12.74 | 8,310 | 19.49 | 11,740 | 27.54 | 14,360 | 33.68 | 16,930 | 39.71 | 19,570 | 45.9 | |
計 | 78,187 | 3,110 | 3.98 | 6,360 | 8.13 | 10,750 | 13.75 | 16,070 | 20.55 | 22,050 | 28.2 | 26,930 | 34.44 | 31,590 | 40.4 | 36,120 | 46.2 | |
東山区 | 男 | 16,124 | 790 | 4.9 | 1,560 | 9.68 | 2,610 | 16.19 | 3,480 | 21.58 | 4,600 | 28.53 | 5,540 | 34.36 | 6,390 | 39.63 | 7,220 | 44.78 |
女 | 20,961 | 750 | 3.58 | 1,550 | 7.39 | 2,760 | 13.17 | 3,970 | 18.94 | 5,430 | 25.91 | 6,710 | 32.01 | 7,970 | 38.02 | 9,090 | 43.37 | |
計 | 37,085 | 1,540 | 4.15 | 3,110 | 8.39 | 5,370 | 14.48 | 7,450 | 20.09 | 10,030 | 27.05 | 12,250 | 33.03 | 14,360 | 38.72 | 16,310 | 43.98 | |
山科区 | 男 | 51,630 | 2,330 | 4.51 | 4,540 | 8.79 | 7,240 | 14.02 | 9,740 | 18.87 | 13,080 | 25.33 | 15,570 | 30.16 | 18,100 | 35.06 | 20,770 | 40.23 |
女 | 56,626 | 1,950 | 3.44 | 3,900 | 6.89 | 6,690 | 11.81 | 9,680 | 17.09 | 13,380 | 23.63 | 16,060 | 28.36 | 19,140 | 33.8 | 22,550 | 39.82 | |
計 | 108,256 | 4,280 | 3.95 | 8,440 | 7.8 | 13,930 | 12.87 | 19,420 | 17.94 | 26,460 | 24.44 | 31,630 | 29.22 | 37,240 | 34.4 | 43,320 | 40.02 | |
下京区 | 男 | 26,942 | 1,300 | 4.83 | 2,690 | 9.98 | 4,240 | 15.74 | 5,760 | 21.38 | 7,720 | 28.65 | 9,220 | 34.22 | 10,790 | 40.05 | 12,310 | 45.69 |
女 | 31,593 | 1,090 | 3.45 | 2,530 | 8.01 | 4,440 | 14.05 | 6,360 | 20.13 | 8,580 | 27.16 | 10,390 | 32.89 | 12,360 | 39.12 | 14,150 | 44.79 | |
計 | 58,535 | 2,390 | 4.08 | 5,220 | 8.92 | 8,680 | 14.83 | 12,120 | 20.71 | 16,300 | 27.85 | 19,610 | 33.5 | 23,150 | 39.55 | 26,460 | 45.2 | |
南区 | 男 | 36,886 | 1,910 | 5.18 | 3,690 | 10 | 5,920 | 16.05 | 7,710 | 20.9 | 10,090 | 27.35 | 11,810 | 32.02 | 13,620 | 36.92 | 15,530 | 42.1 |
女 | 37,302 | 1,580 | 4.24 | 3,370 | 9.03 | 5,840 | 15.66 | 7,910 | 21.21 | 10,550 | 28.28 | 12,500 | 33.51 | 14,560 | 39.03 | 16,730 | 44.85 | |
計 | 74,188 | 3,490 | 4.7 | 7,060 | 9.52 | 11,760 | 15.85 | 15,620 | 21.05 | 20,640 | 27.82 | 24,310 | 32.77 | 28,180 | 37.98 | 32,260 | 43.48 | |
右京区 | 男 | 71,084 | 4,030 | 5.67 | 7,460 | 10.49 | 11,590 | 16.3 | 15,200 | 21.38 | 19,770 | 27.81 | 23,350 | 32.85 | 27,140 | 38.18 | 31,300 | 44.03 |
女 | 77,352 | 3,370 | 4.36 | 6,540 | 8.45 | 11,080 | 14.32 | 15,340 | 19.83 | 20,550 | 26.57 | 24,350 | 31.48 | 28,930 | 37.4 | 33,780 | 43.67 | |
計 | 148,436 | 7,400 | 4.99 | 14,000 | 9.43 | 22,670 | 15.27 | 30,540 | 20.57 | 40,320 | 27.16 | 47,700 | 32.14 | 56,070 | 37.77 | 65,080 | 43.84 | |
西京区 | 男 | 57,027 | 2,750 | 4.82 | 5,300 | 9.29 | 8,580 | 15.05 | 11,350 | 19.9 | 15,240 | 26.72 | 18,080 | 31.7 | 21,340 | 37.42 | 24,850 | 43.58 |
女 | 62,615 | 2,270 | 3.63 | 4,420 | 7.06 | 7,730 | 12.35 | 10,870 | 17.36 | 15,180 | 24.24 | 18,100 | 28.91 | 21,790 | 34.8 | 26,240 | 41.91 | |
計 | 119,642 | 5,020 | 4.2 | 9,720 | 8.12 | 16,310 | 13.63 | 22,220 | 18.57 | 30,420 | 25.43 | 36,180 | 30.24 | 43,130 | 36.05 | 51,090 | 42.7 | |
伏見区 | 男 | 106,839 | 5,000 | 4.68 | 9,580 | 8.97 | 15,310 | 14.33 | 20,500 | 19.19 | 27,320 | 25.57 | 32,350 | 30.28 | 37,660 | 35.25 | 43,480 | 40.7 |
女 | 115,007 | 4,070 | 3.54 | 8,170 | 7.1 | 14,220 | 12.36 | 20,490 | 17.82 | 28,180 | 24.5 | 33,770 | 29.36 | 40,080 | 34.85 | 47,200 | 41.04 | |
計 | 221,846 | 9,070 | 4.09 | 17,750 | 8 | 29,530 | 13.31 | 40,990 | 18.48 | 55,500 | 25.02 | 66,120 | 29.8 | 77,740 | 35.04 | 90,680 | 40.88 | |
京都市 | 男 | 539,309 | 25,620 | 4.75 | 49,930 | 9.26 | 81,430 | 15.1 | 109,700 | 20.34 | 147,690 | 27.39 | 175,380 | 32.52 | 204,510 | 37.92 | 235,150 | 43.6 |
女 | 599,928 | 21,590 | 3.6 | 44,760 | 7.46 | 78,600 | 13.1 | 113,020 | 18.84 | 156,080 | 26.02 | 186,840 | 31.14 | 221,760 | 36.96 | 259,710 | 43.29 | |
計 | 1,139,237 | 47,210 | 4.14 | 94,690 | 8.31 | 160,030 | 14.05 | 222,720 | 19.55 | 303,770 | 26.66 | 362,220 | 31.79 | 426,270 | 37.42 | 494,860 | 43.44 |
投票者数(結了)
行政区 | 男女別 | 当日 有権者数 (選挙区) | 選挙区結了 | 当日 有権者数 (比例代表) | 比例代表結了 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7~20 | 投票率 | 7~20 | 投票率 | ||||
北区 | 男 | 44,980 | 24,875 | 55.3 | 45,009 | 24,875 | 55.27 |
女 | 50,565 | 27,708 | 54.8 | 50,594 | 27,714 | 54.78 | |
計 | 95,545 | 52,583 | 55.03 | 95,603 | 52,589 | 55.01 | |
上京区 | 男 | 30,001 | 17,327 | 57.75 | 30,031 | 17,348 | 57.77 |
女 | 36,273 | 20,082 | 55.36 | 36,306 | 20,089 | 55.33 | |
計 | 66,274 | 37,409 | 56.45 | 66,337 | 37,437 | 56.43 | |
左京区 | 男 | 62,243 | 35,302 | 56.72 | 62,310 | 35,324 | 56.69 |
女 | 69,000 | 38,748 | 56.16 | 69,071 | 38,766 | 56.12 | |
計 | 131,243 | 74,050 | 56.42 | 131,381 | 74,090 | 56.39 | |
中京区 | 男 | 35,553 | 19,581 | 55.08 | 35,576 | 19,591 | 55.07 |
女 | 42,634 | 23,101 | 54.18 | 42,660 | 23,112 | 54.18 | |
計 | 78,187 | 42,682 | 54.59 | 78,236 | 42,703 | 54.58 | |
東山区 | 男 | 16,124 | 8,638 | 53.57 | 16,137 | 8,637 | 53.52 |
女 | 20,961 | 11,066 | 52.79 | 20,975 | 11,072 | 52.79 | |
計 | 37,085 | 19,704 | 53.13 | 37,112 | 19,709 | 53.11 | |
山科区 | 男 | 51,630 | 26,169 | 50.69 | 51,661 | 26,177 | 50.67 |
女 | 56,626 | 29,016 | 51.24 | 56,648 | 29,021 | 51.23 | |
計 | 108,256 | 55,185 | 50.98 | 108,309 | 55,198 | 50.96 | |
下京区 | 男 | 26,942 | 14,426 | 53.54 | 26,961 | 14,429 | 53.52 |
女 | 31,593 | 16,611 | 52.58 | 31,615 | 16,617 | 52.56 | |
計 | 58,535 | 31,037 | 53.02 | 58,576 | 31,046 | 53 | |
南区 | 男 | 36,886 | 18,517 | 50.2 | 36,904 | 18,519 | 50.18 |
女 | 37,302 | 19,980 | 53.56 | 37,311 | 19,974 | 53.53 | |
計 | 74,188 | 38,497 | 51.89 | 74,215 | 38,493 | 51.87 | |
右京区 | 男 | 71,084 | 37,394 | 52.61 | 71,117 | 37,407 | 52.6 |
女 | 77,352 | 40,515 | 52.38 | 77,382 | 40,525 | 52.37 | |
計 | 148,436 | 77,909 | 52.49 | 148,499 | 77,932 | 52.48 | |
西京区 | 男 | 57,027 | 30,429 | 53.36 | 57,054 | 30,439 | 53.35 |
女 | 62,615 | 32,961 | 52.64 | 62,640 | 32,976 | 52.64 | |
計 | 119,642 | 63,390 | 52.98 | 119,694 | 63,415 | 52.98 | |
伏見区 | 男 | 106,839 | 53,131 | 49.73 | 106,878 | 53,140 | 49.72 |
女 | 115,007 | 58,279 | 50.67 | 115,049 | 58,294 | 50.67 | |
計 | 221,846 | 111,410 | 50.22 | 221,927 | 111,434 | 50.21 | |
京都市 | 男 | 539,309 | 285,789 | 52.99 | 539,638 | 285,886 | 52.98 |
女 | 599,928 | 318,067 | 53.02 | 600,251 | 318,160 | 53 | |
計 | 1,139,237 | 603,856 | 53.01 | 1,139,889 | 604,046 | 52.99 |
お問い合わせ先
選挙管理委員会事務局 選挙課
電話: 075-241-9250 ファックス: 075-241-9230