京都市ベンチャー企業目利き委員会におけるAランクの認定
ページ番号350817
2026年3月9日
令和8年3月2日(月曜日)に開催した、「第65回京都市ベンチャー企業目利き委員会」において、8件の事業プランをAランクに認定しました。
今回の認定により、Aランクに認定された事業プランは、172件となりました。RadioNano Therapeutics株式会社
| 代表者 | 代表取締役社長 千葉 雅俊 |
| 所在地 | 〒606-8317 京都市左京区吉田本町36番地1(京都大学・吉田キャンパス内) |
| HP | https://www.radionano-tx.com/ |
| 設立 | 2024年4月1日 |
| 資本金 | 10,000万円 |
| 従業員 | 8名 |
| テーマ | 中性子捕捉療法によるがん治療のための新規含ホウ素ナノ製剤の開発および社会実装 |
| 概要 | ホウ素中性子捕捉療法(BNCT)を進化させる新規ホウ素ナノ製剤RN-501を開発し、広域・深部のがんを狙って治療する次世代がん放射線治療法の実用化を目指す。 |
株式会社オーシャンアイズ
| 代表者 | 代表取締役 田中 裕介 |
| 所在地 | 〒604-8155 京都市中京区占出山町308番地 山忠ビル26号室 |
| HP | https://oceaneyes.co.jp/ |
| 設立 | 2019年4月1日 |
| 資本金 | 2,348.5万円 |
| 従業員 | 17名 |
| テーマ | 海洋環境シミュレーションおよび漁場予測技術の海外展開 |
| 概要 | 海洋数値モデルによる海況予測、AIによる潜在漁場予測技術を開発し、好漁場を知らせるサービスをインドネシア等海外市場へ提供する。 |
ソラリスバイオ株式会社
| 代表者 | 代表取締役 石川 格靖 |
| 所在地 | 〒619-0237 京都府相楽郡精華町光台1丁目7番地 けいはんなプラザラボ棟5階 |
| HP | https://solallisbio.com/ |
| 設立 | 2023年1月26日 |
| 資本金 | 5,180万円 |
| 従業員 | 5名 |
| テーマ | 世界初の有機溶媒を含まない細胞凍結保存液の事業拡大と新規市場への挑戦 |
| 概要 | 有機溶媒を含まない(Organic Solvent-Free:OSFree)細胞凍結保存液を開発し、多くの患者が安心して再生医療が受けられる社会の実現を目指す。 |
株式会社 JOYCLE
| 代表者 | 代表取締役 小柳 裕太郎 |
| 所在地 | 〒105-0001 東京都港区虎ノ門2丁目2-1 住友不動産虎ノ門タワー5F ANOBASHO内 |
| HP | https://joycle.net/ |
| 設立 | 2023年3月3日 |
| 資本金 | 6,458万円 |
| 従業員 | 1人 |
| テーマ | 分散型アップサイクルプラントによる次世代サーキュラーインフラ構築プロジェクト |
| 概要 | 火を使わず電熱式で廃棄物を熱分解する「JOYCLE BOX」を開発し、運ばず・燃やさず・その場で資源化する分散型インフラの社会実装を目指す。 |
エルライ株式会社
| 代表者 | 代表取締役 吉田 正 |
| 所在地 | 〒606-8501 京都市左京区吉田本町36番地1 国際科学イノベーション棟西館1階104号 |
| HP | https://www.errai.co.jp |
| 設立 | 2023年8月22日 |
| 資本金 | 2,000万円(資本準備金を含む) |
| 従業員 | 5人 |
| テーマ | 発見後120年で初めて実現したガンマ線の完全見える化技術ETCCの社会実装 |
| 概要 | ガンマ線の三次元イメージングを実現するETCC(電子飛跡検出型コンプトンカメラ)の製造とデータ解析サービスを提供する。 |
ネクストコアテクノロジーズ株式会社
| 代表者 | 代表取締役 山本 勇輝 |
| 所在地 | 〒611-0033 京都府宇治市大久保町成手1-30 |
| HP | https://www.nextcore.jp/ |
| 設立 | 2022年9月5日 |
| 資本金 | 83,900万円 |
| 従業員 | 21人 |
| テーマ | 脱炭素社会をリードする高効率モータ「PRECRYSTAL®モータ」の開発と普及 |
| 概要 | 高性能な次世代素材「PRECRYSTAL®(プリクリスタル)」を用いたモータコアの普及で省エネを実現し、脱炭素社会を目指す。 |
ホロバイオ株式会社
| 代表者 | 代表取締役社長 梅田 眞郷 |
| 所在地 | 〒615-8245 京都市西京区御陵大原1-36 京大桂ベンチャープラザ北館 |
| HP | https://www.holo-bio.com/ |
| 設立 | 2020年4月1日 |
| 資本金 | 9,000万円 |
| 従業員 | 13人 |
| テーマ | 革新的マイクロバイオーム技術による養殖業の生産性向上と新しい水産業の展開 |
| 概要 | 魚の腸内細菌叢(フローラ)の改変により、養殖魚の成長と免疫を高める科学的根拠を確立し、水産養殖の生産効率を格段に向上させる技術・製品を提供する。 |
SPACECOOL株式会社
| 表者 | 代表取締役CEO 末光 真大 |
| 所在地 | 〒600-8815 京都市下京区中堂寺粟田町93番地 KRP6号館 |
| HP | https://spacecool.jp/ |
| 設立 | 2021年4月1日 |
| 資本金 | 10,000万円 |
| 従業員 | 27人 |
| テーマ | 放射冷却素材「SPACECOOL」のさらなる進化と導入拡大 |
| 概要 | 外部エネルギーなしに冷却を実現する、厚さ0.1mm未満のシート素材「SPACECOOL」を開発・販売し、エネルギー負荷の低減によってカーボンニュートラル社会の実現を目指す。 |
<お問合せ先>
公益財団法人京都高度技術研究所 地域産業活性化本部 企業成長支援部
京都市ベンチャー企業目利き委員会事務局
電話:075-315-3719
<参考>京都市ベンチャー企業目利き委員会について
1 委員会の概要
京都経済をリードするベンチャー企業を発掘、育成するため、起業家の資質や技術、アイデアを評価する専門機関として、平成9年4月18日に設立されました。
| 委員長 | 辻󠄀 理 | サムコ株式会社 代表取締役会長 兼 CEO |
| 委員 | 上村 多恵子 | 京南倉庫株式会社 代表取締役社長 |
| 委員 | 齋藤 茂 | 株式会社トーセ 代表取締役会長 兼 CEO |
| 委員 | 仲尾 功一 | タカラバイオ株式会社 取締役会長 |
| 委員 | 西本 清一 | 公益財団法人京都高度技術研究所 理事長 |
| 委員 | 原 良憲 | 大阪成蹊大学 教授 |
2 ベンチャー企業評価募集対象
新規性を有するプランを事業化する全国の個人、企業
(業種業態にはこだわらず、ソフトウェア開発やサービス業等も含む)
3 支援を希望されるAランク認定企業への主な支援内容
(1)(公財)京都高度技術研究所によるサポート
ア 専任コーディネータによるサポート
(公財)京都高度技術研究所に配置する専任コーディネータが、事業展開をきめ細やかにサポート
イ 販路開拓支援
大企業とのマッチングイベントの開催や、市外企業との広域的なマッチング支援を実施
ウ 無料専門家派遣
専門家派遣について、1企業につき年間5回まで無料
(2)京都市ベンチャー購買新商品認定制度
新規性や独創性のある優れた商品又は役務を、京都市が随意契約で調達できる制度で、新たな事業分野を開拓しようとする認定企業の販路開拓を支援しています。
(3)京都型グローバル・ニッチ・トップ企業育成補助金
1.対象事業
京都市内での事業所の新増設
2.補助金額
○新たに取得した固定資産(土地を除く)に係る固定資産税及び都市計画税相当額2年分又は3年分(限度額あり)
○埋蔵文化財発掘調査を実施する場合に当該調査に要した経費相当額の50%(限度額あり)
(4)京大桂ベンチャープラザ(北館・南館)への入居時の賃料補助
京都市西京区御陵大原1-36(北館)、1-39(南館)
(5)クリエイション・コア京都御車への入居時の賃料補助
京都市上京区河原町通今出川下る梶井町448-5
(6)政策支援融資制度(京都市関連認定制度資金)
| 融資対象 | 市内に所在する企業で、目利き委員会からAランクの認定を受けたもの |
| 融資金額 | 2億円以内(うち運転資金8,000万円以内) ただし、保証協会の保証利用可能額の範囲内とする。 |
| 融資利率 | 年1.2% |
| 融資期間 | 運転資金・設備資金とも10年以内 |
| 信用保証料 | 年0.45%~1.65%(経営状況に応じて9段階に区分) |
| 返済方法 | 元金均等月賦返済(必要により1年以内の据置を認める) |
| 保証人・担保 | 保証協会の保証付。法人代表者以外の連帯保証は原則として不要。 担保の取扱いは、保証協会の定めるところによる。 |
※令和8年度以降の認定企業への支援事業の実施は、当該年度の予算成立が条件となります。
報道発表資料
発表日
令和8年3月9日
担当課
公益財団法人京都高度技術研究所(企業成長支援部 315-3719)
産業観光局(スタートアップ・産学連携推進室 222-3339)
報道発表資料

- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
お問い合わせ先
京都市 産業観光局スタートアップ・産学連携推進室
電話:075-222-3324
ファックス:075-222-3331




