ごみ発電の実績
ページ番号228812
2025年1月21日
ごみ発電の実績
発電量(GWh) | 売電量(GWh) | 売電収入(百万円) | |
令和元年度 | 32.4 | 16.6 | 154 |
令和2年度 | 16.2 | 9.6 | 90 |
令和3年度 | - | - | - |
令和4年度 | - | - | - |
令和5年度 | - | - | - |
発電量(GWh) | 売電量(GWh) | 売電収入(百万円) | |
令和元年度 | 50.8 | 30.1 | 414 |
令和2年度 | 79.2 | 47.9 | 719 |
令和3年度 | 83.8 | 55.9 | 819 |
令和4年度 | 78.9 | 54.1 | 920 |
令和5年度 | 78.2 | 53.9 | 1,121 |
発電量(GWh) | 売電量(GWh) | 売電収入(百万円) | |
令和元年度 | 4.3 | 2.5 | 84 |
令和2年度 | 7.5 | 4.4 | 189 |
令和3年度 | 5.5 | 3.6 | 154 |
令和4年度 | 7.8 | 5.2 | 223 |
令和5年度 | 6.3 | 4.2 | 180 |
発電量(GWh) | 売電量(GWh) | 売電収入(百万円) | |
令和元年度 | 38.5 | 15.1 | 150 |
令和2年度 | 16.4 | 6.2 | 55 |
令和3年度 | 31.9 | 13.0 | 116 |
令和4年度 | 42.6 | 18.2 | 261 |
令和5年度 | 48.1 | 20.9 | 452 |
発電量(GWh) | 売電量(GWh) | 売電収入(百万円) | |
令和元年度 | 27.5 | 5.5 | 79 |
令和2年度 | 39.6 | 14.1 | 203 |
令和3年度 | 51.3 | 23.5 | 336 |
令和4年度 | 37.4 | 13.0 | 219 |
令和5年度 | 28.1 | 6.2 | 123 |
お問い合わせ先
京都市 環境政策局適正処理施設部施設整備課
電話:075-222-3972
ファックス:075-212-8504