大気(空間放射線)
ページ番号122527
2025年2月14日
大気(空間放射線)モニタリング
週1回(木曜日)、市内5地点において、シンチレーションサーベイメータによる空間放射線の測定を実施しています。
また、京都府が市内3地点において、モニタリングポストにより空間放射線の連続測定を実施しています。
測定地点及び測定方法
地点 | 測定頻度 | 測定方法 |
---|---|---|
京都市 左京区役所花脊出張所(左京区) 右京区役所京北出張所(右京区) 京都市役所(中京区) 山科区役所(山科区) 西京区役所(西京区) | 週1回 (木曜日) 午前10時 | シンチレーションサーベイメータ(TCS-172B)により、地表1m地点で測定 |
京都府 久多小学校跡地(左京区) 京都府庁(上京区) 京都府保健環境研究所(伏見区) | 連続測定 | モニタリングポストにより、地表1m地点で測定 |
測定地点(地図)
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
測定結果
京都市 | 京都府 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
花 脊 | 京 北 | 市役所 | 山 科 | 西 京 | 久 多 | 府 庁 | 府保環研 | |
令和6年4月4日 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.050 | 0.066 | 0.053 |
令和6年4月11日 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.050 | 0.066 | 0.054 |
令和6年4月18日 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.052 | 0.067 | 0.055 |
令和6年4月25日 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.050 | 0.065 | 0.053 |
令和6年5月2日 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.05 | 0.051 | 0.066 | 0.054 |
令和6年5月9日 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.04 | 0.050 | 0.066 | 0.054 |
令和6年5月16日 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.053 | 0.067 | 0.054 |
令和6年5月23日 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.052 | 0.066 | 0.055 |
令和6年5月30日 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.051 | 0.066 | 0.054 |
令和6年6月6日 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.054 | 0.066 | 0.054 |
令和6年6月13日 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.056 | 0.066 | 0.054 |
令和6年6月20日 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.056 | 0.067 | 0.055 |
令和6年6月27日 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.053 | 0.067 | 0.055 |
令和6年7月4日 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 0.051 | 0.067 | 0.054 |
令和6年7月11日 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.04 | 0.065 | 0.076 | 0.059 |
令和6年7月18日 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.04 | 0.051 | 0.067 | 0.053 |
令和6年7月25日 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.04 | 0.052 | 0.068 | 0.054 |
令和6年8月1日 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.056 | 0.067 | 0.055 |
令和6年8月8日 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.055 | 0.068 | 0.054 |
令和6年8月15日 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.056 | 0.068 | 0.054 |
令和6年8月22日 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.04 | 0.053 | 0.067 | 0.054 |
令和6年8月29日 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.053 | 0.067 | 0.052 |
令和6年9月5日 | 0.07 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.055 | 0.067 | 0.053 |
令和6年9月12日 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.05 | 0.058 | 0.067 | 0.053 |
令和6年9月19日 | 0.08 | 0.11 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.055 | 0.067 | 0.053 |
令和6年9月26日 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.055 | 0.067 | 0.053 |
令和6年10月3日 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.071 | 0.073 | 0.059 |
令和6年10月10日 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.052 | 0.066 | 0.053 |
令和6年10月17日 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.054 | 0.067 | 0.054 |
令和6年10月24日 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.053 | 0.066 | 0.053 |
令和6年10月31日 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.07 | 0.07 | 0.052 | 0.067 | 0.053 |
令和6年11月7日 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.050 | 0.064 | 0.053 |
令和6年11月14日 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.054 | 0.067 | 0.055 |
令和6年11月21日 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.055 | 0.067 | 0.055 |
令和6年11月28日 | 0.09 | 0.11 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.052 | 0.067 | 0.053 |
令和6年12月5日 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.052 | 0.066 | 0.055 |
令和6年12月12日 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.056 | 0.066 | 0.054 |
令和6年12月19日 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.058 | 0.072 | 0.056 |
令和6年12月26日 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.042 | 0.068 | 0.054 |
令和7年1月9日 | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.051 | 0.066 | 0.054 |
令和7年1月16日 | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.046 | 0.066 | 0.054 |
令和7年1月23日 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.053 | 0.068 | 0.055 |
令和7年1月30日 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.052 | 0.066 | 0.052 |
令和7年2月6日 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.051 | 0.066 | 0.052 |
令和7年2月13日 | 0.07 | 0.12 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.047 | 0.067 | 0.054 |
平成24年度測定結果
平成25年度測定結果
平成26年度測定結果
平成27年度測定結果
平成28年度測定結果
平成29年度測定結果
平成30年度測定結果
令和元年度測定結果
令和2年度測定結果
令和3年度測定結果
令和4年度測定結果
令和5年度測定結果
関連情報
お問い合わせ先
京都市 環境政策局環境企画部環境保全創造課
電話:075-222‐3951
ファックス:075-213-0922