新型コロナウイルス感染症発生動向について
ページ番号312164
2025年1月9日
新型コロナウイルス感染症発生動向(速報値※)
新型コロナウイルス感染症定点当たり報告数の推移(速報値※)
週 | 期間 | 京都市 | 京都府 | 全国 |
52 | 12月23日~12月29日 | 4.10 | 4.74 | 7.01 |
51 | 12月16日~12月22日 | 3.18 | 3.38 | 5.48 |
50 | 12月9日~12月15日 | 2.22 | 2.60 | 3.89 |
49 | 12月2日~12月8日 | 1.93 | 2.32 | 3.07 |
48 | 11月25日~12月1日 | 1.84 | 1.89 | 2.42 |
47 | 11月18日~11月24日 | 1.03 | 1.14 | 1.81 |
46 | 11月11日~11月17日 | 1.18 | 1.20 | 1.90 |
45 | 11月4日~11月10日 | 0.85 | 0.77 | 1.47 |
44 | 10月28日~11月3日 | 0.96 | 1.10 | 1.57 |
43 | 10月21日~10月27日 | 0.82 | 1.19 | 1.69 |
42 | 10月14日~10月20日 | 1.31 | 1.42 | 1.86 |
41 | 10月7日~10月13日 | 1.42 | 1.49 | 2.38 |
40 | 9月30日~10月6日 | 1.99 | 2.03 | 3.07 |
39 | 9月23日~9月29日 | 2.07 | 2.72 | 3.58 |
38 | 9月16日~9月22日 | 2.38 | 3.09 | 4.35 |
37 | 9月9日~9月15日 | 3.06 | 3.68 | 5.28 |
36 | 9月2日~9月8日 | 3.15 | 4.05 | 6.57 |
35 | 8月26日~9月1日 | 4.74 | 6.33 | 7.46 |
34 | 8月19日~8月25日 | 5.23 | 7.17 | 8.80 |
33 | 8月12日~8月18日 | 4.94 | 8.34 | 8.50 |
32 | 8月5日~8月11日 | 9.48 | 11.82 | 10.48 |
31 | 7月29日~8月4日 | 11.61 | 13.64 | 13.29 |
30 | 7月22日~7月28日 | 12.94 | 15.18 | 14.58 |
29 | 7月15日~7月21日 | 12.29 | 13.56 | 13.62 |
28 | 7月8日~7月14日 | 8.88 | 9.48 | 11.18 |
27 | 7月1日~7月7日 | 5.19 | 6.13 | 8.07 |
26 | 6月24日~6月30日 | 3.68 | 3.70 | 5.79 |
25 | 6月17日~6月23日 | 2.62 | 3.27 | 4.61 |
24 | 6月10日~6月16日 | 3.04 | 3.18 | 4.16 |
23 | 6月3日~6月9日 | 2.33 | 2.67 | 3.99 |
22 | 5月27日~6月2日 | 1.96 | 2.42 | 3.52 |
21 | 5月20日~5月26日 | 2.38 | 2.60 | 3.35 |
20 | 5月13日~5月19日 | 2.32 | 2.76 | 3.28 |
19 | 5月6日~5月12日 | 1.94 | 2.48 | 2.76 |
18 | 4月29日~5月5日 | 1.72 | 2.01 | 2.27 |
17 | 4月22日~4月28日 | 3.12 | 3.28 | 3.22 |
16 | 4月15日~4月21日 | 3.72 | 4.11 | 3.64 |
15 | 4月8日~4月14日 | 3.54 | 4.30 | 3.71 |
14 | 4月1日~4月7日 | 3.61 | 4.50 | 4.26 |
13 | 3月25日~3月31日 | 4.29 | 5.41 | 5.10 |
12 | 3月18日~3月24日 | 4.30 | 5.39 | 5.21 |
11 | 3月11日~3月17日 | 4.45 | 5.77 | 6.15 |
10 | 3月4日~3月10日 | 4.94 | 6.02 | 6.53 |
9 | 2月26日~3月3日 | 4.70 | 6.17 | 6.99 |
8 | 2月19日~2月25日 | 5.51 | 6.62 | 7.92 |
7 | 2月12日~2月18日 | 5.57 | 7.02 | 10.10 |
6 | 2月5日~2月11日 | 8.57 | 10.56 | 13.75 |
5 | 1月29日~2月4日 | 8.78 | 12.31 | 16.15 |
4 | 1月22日~1月28日 | 8.25 | 10.91 | 14.93 |
3 | 1月15日~1月21日 | 6.82 | 9.70 | 12.23 |
2 | 1月8日~1月14日 | 5.63 | 7.93 | 8.96 |
1 | 1月1日~1月7日 | 3.51 | 5.93 | 6.96 |
- ※速報値:各週の定点当たり報告数は、当該週時点での定点医療機関からの報告数に基づき算出した速報値です。祝日や休診により翌週以降に定点医療機関から追加報告を受けた場合は、再集計し、【京都市感染症週報】に掲載します。
- 新型コロナウイルス感染症は2023年第19週(5月8日~14日)から定点把握感染症に変更されました。
- 定点当たり報告数とは、定点医療機関からの報告数を週単位で集計し、定点医療機関数で割った値(=1医療機関当たりの平均報告数)です。
- 【参考】新型コロナウイルス感染症に関する報道発表資料(厚生労働省)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00086.html
新型コロナウイルス感染症をはじめ、その他の感染症発生動向の詳細
新型コロナウイルス感染症発生動向の詳細は、その他インフルエンザなどの京都市内の感染症発生動向等、詳細な状況を週単位でとりまとめた「京都市感染症週報」に掲載しています。
- 【京都市感染症週報】(毎週金曜日に更新予定 ※祝日の場合は翌平日)https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000074152.html
過去の新型コロナウイルス感染症定点当たり報告数の推移
2023年 新型コロナウイルス感染症定点当たり報告数の推移
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
お問い合わせ先
京都市 保健福祉局医療衛生推進室衛生環境研究所
電話:075-606-2676
ファックス:075-606-2671