新型コロナウイルスワクチン接種について(令和5年度まで)
ページ番号280084
2025年1月6日

新型コロナワクチンの接種状況(令和5年度以前)
〇京都市の新型コロナワクチンの接種状況は以下のとおりです。(令和6年9月30日 VRS情報)
接種数 | 接種率 | |
---|---|---|
全人口 | 256,966回 | 18.55% |
1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | 6回目 | 7回目 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
全人口(接種数) | 1,102,256 回 | 1,096,942 回 | 891,197 回 | 575,577 回 | 377,586 回 | 252,886 回 | 168,785 回 |
(接種率) | 79.57% | 79.19% | 64.34% | 41.55% | 27.26% | 18.26% | 12.18% |
(年代別) | |||||||
65歳以上 | 94.59% | 94.38% | 90.71% | 82.09% | 69.32% | 52.97% | 37.92% |
60~64歳 | 93.07% | 92.88% | 83.61% | 59.85% | 34.32% | 17.87% | 7.86% |
50~59歳 | 89.06% | 88.79% | 72.97% | 40.32% | 16.77% | 7.25% | 3.52% |
40~49歳 | 77.28% | 76.94% | 55.90% | 24.41% | 8.78% | 3.45% | 1.60% |
30~39歳 | 80.10% | 79.67% | 54.87% | 19.69% | 6.39% | 2.18% | 0.91% |
20~29歳 | 74.62% | 74.07% | 49.18% | 13.87% | 3.50% | 0.95% | 0.29% |
12~19歳 | 47.40% | 47.00% | 25.34% | 7.98% | 1.53% | 0.12% | 0.00% |
5~11歳 | 6.18% | 6.02% | 2.91% | 0.92% | 0.26% | 0.01% | ― |
生後6か月~4歳 | 1.68% | 1.61% | 1.38% | 0.49% | ― | ― | ― |
※ 全人口 = 0歳以上の全人口
※ 全体の接種数には「死亡者等」を含みます。
【令和6年度】京都市新型コロナワクチン接種について
ワクチン接種に関する情報等はこちらのホームページをご覧ください。

お問い合わせ先
〇京都市保健福祉局医療衛生推進室医療衛生企画課(本市の接種に関するお問合せ)
- 電話番号 075-222-3423
- FAX番号 075-708-6212
- 受付時間 午前8時45分から午後5時30分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)