新型コロナウイルスワクチン接種について
ページ番号280084
2024年4月1日
新型コロナワクチンの接種状況(令和5年度以前)
〇京都市の新型コロナワクチンの接種状況は以下のとおりです。(令和6年3月26日 VRS情報)※週1回更新
接種数 | 接種率 | |
---|---|---|
全人口 | 254,139回 | 18.35% |
1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | 6回目 | 7回目 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
全人口(接種数) | 1,102,361 回 | 1,096,999 回 | 891,099 回 | 575,426 回 | 376,875 回 | 252,222 回 | 167,682 回 |
(接種率) | 79.58% | 79.19% | 64.33% | 41.54% | 27.21% | 18.21% | 12.11% |
(年代別) | |||||||
65歳以上 | 93.05% | 92.85% | 89.31% | 80.99% | 68.59% | 52.50% | 37.52% |
60~64歳 | 91.02% | 90.81% | 82.08% | 60.05% | 35.48% | 18.76% | 8.20% |
50~59歳 | 88.36% | 88.11% | 72.88% | 40.80% | 17.06% | 7.42% | 3.57% |
40~49歳 | 78.82% | 78.47% | 57.38% | 25.36% | 9.14% | 3.62% | 1.69% |
30~39歳 | 80.19% | 79.77% | 54.96% | 19.93% | 6.42% | 2.19% | 0.91% |
20~29歳 | 75.88% | 75.33% | 50.20% | 14.24% | 3.65% | 1.03% | 0.33% |
12~19歳 | 51.70% | 51.28% | 28.10% | 8.79% | 1.64% | 0.13% | 0.00% |
5~11歳 | 6.84% | 6.67% | 3.12% | 0.95% | 0.27% | 0.01% | ― |
生後6か月~4歳 | 1.91% | 1.81% | 1.56% | 0.55% | ― | ― | ― |
※ 全人口 = 0歳以上の全人口
※ 全体の接種数には「登録なし(死亡者等)」を含みます。
【令和6年度】京都市新型コロナワクチン接種について
ワクチン接種に関する情報等はこちらのホームページをご覧ください。
お問い合わせ先
〇京都市保健福祉局医療衛生推進室医療衛生企画課(本市の接種に関するお問合せ)
- 電話番号 075-222-3423
- FAX番号 075-708-6212
- 受付時間 午前8時45分から午後5時30分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)