京都市保健福祉局予算(平成19年度)/障害者福祉
ページ番号2202
2007年11月5日
項目 | 主要施策の概要 | 本年度予算額 | 前年度予算額 |
---|---|---|---|
障害者自立支援給付 | 障害者介護給付費 身体・知的・精神の3障害に対応する介護給付 (居宅介護) 障害児・者ホームヘルプサービス 精神障害者ホームヘルプサービス (短期入所) 心身障害児・者施設地域療育事業 知的障害者短期入所事業 身体障害者短期入所事業 (生活介護) 知的障害者施設支援費(通所更生施設) 身体障害者施設支援費(通所更生施設) 知的障害者デイサービスセンター運営 身体障害者デイサービス施設運営 (施設入所支援) 知的障害者施設支援費(入所更生施設,入所 授産施設,通勤寮) 身体障害者施設支援費(入所更生施設,入所 授産施設) 身体障害者療護施設運営 聴覚言語障害センター運営 (療養介護) 身体障害者施設支援費(通所療護) (児童デイサービス) 障害児通園(デイサービス)支援費 (共同生活介護) 知的障害者グループホーム運営 精神障害者地域生活援助事業(グループホー ム) (旧法施設支援) 知的障害者施設支援費 身体障害者施設支援費 | 9,095,502,000円 | 5,372,184,000円 |
障害者訓練等給付費 身体・知的・精神の3障害に対応する訓練等給付 (共同生活援助) 知的障害者グループホーム運営 精神障害者地域生活援助事業(グループホー ム) (就労継続支援) 知的障害者施設支援費(通所授産施設) 身体障害者通所授産施設運営 障害者共同作業所運営助成 精神障害者共同作業所運営助成 (自立訓練) 知的障害者施設支援費(通勤寮) | 1,028,102,000円 | 1,224,972,000円 | |
補装具交付・修理 障害児・者に対する補装具の交付・修理 | 378,689,000円 | 317,989,000円 | |
自立支援医療 育成医療,更生医療,精神通院医療 | 5,484,092,000円 | 2,954,388,000円 | |
障害児・者福祉サービス利用支援策「新京都方式」 の創設 サービス利用者の負担軽減策 <重点枠> 重度障害者,障害児施設利用者に対する更なる 負担軽減など サービス事業者への支援策 <重点枠> グループホーム・ケアホーム運営安定化支援 就労支援等新体系移行支援 | 377,654,000円 | 365,000,000円 | |
障害者自立支援法円滑施行特別対策 <重点枠> | 188,000,000円 | - | |
知的障害施設入所者医療費負担軽減 | 16,899,000円 | 16,000,000円 | |
障害者自立支援法施行事務費 障害程度区分認定事務費,サービス支給決定事務 費など | 126,438,000円 | 237,870,000円 | |
障害者地域生活支援 事業 | 移動支援事業 移動が困難な障害児・者に対する外出のための支 援 障害児・者ホームヘルプサービス 精神障害者ホームヘルプサービス | 377,752,000円 | - |
地域活動支援センター運営 創作的活動や生産活動の機会の提供等 知的障害者デイサービスセンター運営 身体障害者デイサービス施設運営 障害者共同作業所運営助成 精神障害者共同作業所運営助成 | 912,121,000円 | - | |
知的障害者福祉ホーム運営 | 2,653,000円 | 2,688,000円 | |
身体障害者福祉ホーム運営 | 3,203,000円 | 3,212,000円 | |
精神障害者福祉ホーム運営 | 8,197,000円 | 8,741,000円 | |
障害者地域生活支援センター運営 13か所→15か所 身体・知的・精神の3障害に対応するセンターを 2か所新設 <重点枠> | 363,513,000円 | 293,111,000円 | |
日常生活用具給付 障害児・者に対する日常生活用具の給付 | 406,977,000円 | 137,553,000円 | |
地域精神保健福祉対策 | 13,204,000円 | 17,979,000円 | |
こころのふれあいネットワーク | 3,480,000円 | 4,192,000円 | |
知的障害者社会活動総合推進事業 | 4,000,000円 | 4,000,000円 | |
身体障害者社会参加促進事業 | 71,834,000円 | 92,204,000円 | |
障害者情報バリアフリー化支援事業 | 3,504,000円 | 3,360,000円 | |
在宅重度障害児・者療育支援事業 | 13,722,000円 | 13,391,000円 | |
発達障害者支援センター運営 発達相談員の設置 <新規> | 39,847,000円 | 40,558,000円 | |
重度障害者在宅就労促進事業(バーチャル工房支援 事業) | 10,000,000円 | 10,000,000円 | |
障害者職業能力開発等支援事業 | 3,000,000円 | 3,000,000円 | |
知的障害者援護施設 | 知的障害者福祉工場運営 2か所 | 76,172,000円 | 79,162,000円 |
知的障害者自立訓練センター運営助成 | 37,139,000円 | 36,398,000円 | |
小規模通所授産施設運営助成 定員 280人→262人 月額 一般 65,000円 | 283,468,000円 | 306.400,000円 | |
就労継続支援施設(B型)整備助成 (新設) 1か所 <重点枠> 「桂の泉学園(仮称)」 定員 30人 場所 西京区桂春日町 | 113,400,000円 | - | |
醍醐和光寮建替整備 <重点枠> | 3,000,000円 | - | |
北山ふれあいセンター(仮称)整備助成 <重点枠> 場所 左京区下鴨北野々神町 19~20年度2年計画事業初年度分 | 410,915,000円 | - | |
身体障害者更生施設 | 身体障害者福祉工場運営助成 | 55,524,000円 | 57,693,000円 |
身体障害者リハビリテーションセンター運営 | 343,044,000円 | 373,105,000円 | |
京都ライトハウス運営 | 147,543,000円 | 147,439,000円 | |
精神障害者社会復帰 施設 | こころの健康増進センター運営 | 38,925,000円 | 40,063,000円 |
精神障害者通所授産施設運営 3か所 | 102,518,000円 | 105,480,000円 | |
社会適応訓練事業 | 16,807,000円 | 21,348,000円 | |
こころのふれあい交流サロン運営 8か所→11か所 | 36,751,000円 | 27,798,000円 | |
命の大切さと生きる勇気・力を取り戻すための支援 の充実 自殺対策連絡会議の設置 <新規> | 4,000,000円 | 3,000,000円 | |
精神障害者小規模通所授産施設運営助成 定員 140人→130人 月額 65,000円 | 120,813,000円 | 128,426,000円 | |
在宅福祉施策 | 重度心身障害児・者医療費助成 | 1,641,415,000円 | 1,752,108,000円 |
重度障害老人健康管理費助成 | 1,691,821,000円 | 1,691,244,000円 | |
精神医療対策 指定医の診察,患者移送,適正医療確保,休日医 療体制確保 | 61,399,000円 | 67,834,000円 | |
精神科救急医療システム運営 | 107,375,000円 | 107,370,000円 | |
いきいきハウジングリフォーム | 55,823,000円 | 72,045,000円 | |
緊急通報システム設置,維持 対象者 ひとり暮らし重度身体障害者など | 6,302,000円 | 7,437,000円 | |
重度障害者タクシー料金助成 | 211,380,000円 | 219,283,000円 | |
特別障害者手当 | 789,205,000円 | 795,872,000円 | |
外国籍市民重度障害者特別給付金支給事業 月額 36,000円→41,300円 <重点枠> | 27,308,000円 | 23,908,000円 | |
心身障害者扶養共済事業 | 613,018,000円 | 595,674,000円 | |
身体障害者等市バス,地下鉄等無料化 | 1,845,458,000円 | 1,712,207,000円 | |
社会参加促進 | 障害者スポーツセンター運営 | 208,240,000円 | 208,240,000円 |
障害者教養文化・体育会館運営 | 20,995,000円 | 20,995,000円 | |
障害者スポーツ振興 | 43,181,000円 | 40,976,000円 | |
京都ほっとはあとセンター運営 ハートプラザ京都,ぶらり嵐山 | 17,300,000円 | 17,300,000円 | |
京都ほっとはあとセンター新店舗運営補助 <新規> | 6,500,000円 | - |
関連コンテンツ
京都市保健福祉局予算(平成19年度)
- 京都市保健福祉局予算(平成19年度)/児童福祉
- 京都市保健福祉局予算(平成19年度)/母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計
- 京都市保健福祉局予算(平成19年度)/障害者福祉
- 京都市保健福祉局予算(平成19年度)/高齢者福祉
- 京都市保健福祉局予算(平成19年度)/介護保険事業特別会計
- 京都市保健福祉局予算(平成19年度)/老人保健特別会計
- 京都市保健福祉局予算(平成19年度)/生活保護
- 京都市保健福祉局予算(平成19年度)/保健対策
- 京都市保健福祉局予算(平成19年度)/生活衛生対策
- 京都市保健福祉局予算(平成19年度)/施設運営
- 京都市保健福祉局予算(平成19年度)/地域福祉その他
- 京都市保健福祉局予算(平成19年度)/国民健康保険事業特別会計