京都市保健福祉局予算(平成19年度)
ページ番号2185
2009年3月12日
項目 | 主要施策の概要 | 本年度予算額 | 前年度予算額 |
---|---|---|---|
保健福祉局所管 | 一般会計合計 | 208,086,000,000円 | 207,488,000,000円 |
特別会計合計 | 369,938,000,000円 | 359,265,000,000円 | |
1. 児童福祉 | 保育対策,児童健全育成対策,心身障害児対策,母子・父子及び寡婦福祉 | 55,594,086,000円 | 54,149,882,000円 |
2. 母子寡婦福祉資金貸付 事業特別会計 | 579,000,000円 | 584,000,000円 | |
3. 障害者福祉 | 障害者自立支援給付,障害者地域生活支援事業,知的障害者援護施設,身体障害者更生施設,精神障害者社会復帰施設,在宅福祉施策,社会参加促進 | 28,361,094,000円 | 26,552,450,000円 |
4. 高齢者福祉 | 介護基盤等整備,介護保険関連施策,入所施設,在宅福祉施策,生きがい・社会参加,老人保健・老人医療 | 35,059,324,000円 | 34,934,419,000円 |
5. 介護保険事業特別会計 | 86,527,000,000円 | 85,258,000,000円 | |
6. 老人保健特別会計 | 140,940,000,000円 | 141,571,000,000円 | |
7. 生活保護 | 生活保護 | 64,118,463,000円 | 66,258,887,000円 |
8. 保健対策 | 健康増進対策,母子保健対策,成人,老人保健対策,医療対策,感染症予防対策 | 6,955,501,000円 | 6,956,762,000円 |
9. 生活衛生対策 | 生活衛生対策 | 497,501,000円 | 779,885,000円 |
10. 施設運営 | 施設運営 | 390,609,000円 | 508,801,000円 |
11. 地域福祉その他 | 地域福祉,国民年金事務,福利事業その他,国民健康保険 | 17,109,422,000円 | 17,346,914,000円 |
12. 国民健康保険事業 特別会計 | 141,892,000,000円 | 131,852,000,000円 |
関連コンテンツ
京都市保健福祉局予算(平成19年度)
- 京都市保健福祉局予算(平成19年度)/児童福祉
- 京都市保健福祉局予算(平成19年度)/母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計
- 京都市保健福祉局予算(平成19年度)/障害者福祉
- 京都市保健福祉局予算(平成19年度)/高齢者福祉
- 京都市保健福祉局予算(平成19年度)/介護保険事業特別会計
- 京都市保健福祉局予算(平成19年度)/老人保健特別会計
- 京都市保健福祉局予算(平成19年度)/生活保護
- 京都市保健福祉局予算(平成19年度)/保健対策
- 京都市保健福祉局予算(平成19年度)/生活衛生対策
- 京都市保健福祉局予算(平成19年度)/施設運営
- 京都市保健福祉局予算(平成19年度)/地域福祉その他
- 京都市保健福祉局予算(平成19年度)/国民健康保険事業特別会計
お問い合わせ先
京都市 保健福祉局保健福祉部保健福祉総務課
電話:075-222-3366
ファックス:075-222-3386