令和7年度 市有地等売却に係る一般競争入札の結果
ページ番号349297
2026年2月6日
令和8年2月3日(火曜日)に実施しました市有地等売却に係る一般競争入札の結果について、下記のとおりお知らせします。
入札結果(落札者)
| 区分 | 所在地 | 地積(㎡) | 予定価格 | 落札価格 | 落札者 |
|---|---|---|---|---|---|
1号 | 伏見区深草加賀屋敷町21番11 | 102.09 | 1,277万円 | 1,500万1円 | 株式会社ヨシダ設備 |
2号 | 東山区福稲下高松町51番1 | 709.81 | 1億10万円 | 1億3,560万円 | 京都建物株式会社 |
3号 | 三重県志摩市大王町船越字浦山90番4外83筆 | 127,156.84 | 1億8,280万円 | 2億3,000万円 | 株式会社ファクター・ナイン |
4号 | 西京区桂艮町1番2、80番 西京区上桂前田町27番3、110番 (元川西市営住宅) | 5,609.08 | 9億2,200万円 | 10億200万円 | 株式会社エクシィード |
| 区分 | 所在地 | 地積(㎡) | 予定価格 | 落札価格 | 落札者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5号 物件 | 山科区音羽平林町7番1、9番1、10番、30番 山科区小山神無森町1番1、7番1、56番 (元山科貯水場) | 3,420.44 | 1,500万円 | 1,500万円 | 個人 |
| 6号 物件 | 右京区山ノ内五反田町15番、18番2 (元北部配水管理課) | 2,462.29 | 5億3,900万円 | 7億9,000万円 | バウムス株式会社 |
報道発表資料
発表日
令和8年2月6日
担当課
- 行財政局資産イノベーション推進室
(電話 075-222-3284) - 上下水道局経営戦略室
(電話 075-672-7710)
報道発表資料(令和8年2月6日付)

- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
お問い合わせ先
京都市 行財政局資産イノベーション推進室
電話:075-222-3284
ファックス:075-212-9253




