市庁舎における環境配慮の取り組みについて
ページ番号291018
2021年11月18日
市庁舎整備においては,平成25年3月にお受けした市会海外行政調査団からの御提言等も踏まえ,「環境モデル都市京都」の「顔」として,全国のモデルとなる「環境に配慮した庁舎」を目指して整備を進めています。
今回の市庁舎整備において,建築の断熱性能向上や自然エネルギー利用,LED照明等の高効率機器の採用等に加え,見える化による環境意識の向上と省エネ行動の促進による運用改善等により,北庁舎完成後(令和6年度末を予定)には,ランニングコストの36%削減(平成22年度比) を目指しています。
新庁舎における環境配慮の取組内容
1 創エネ
手法名 | 内容 | 採用場所等 |
---|---|---|
井水の熱利用 | 年間を通じて安定した水温の地下水を空調設備に利用し,熱利用した後はトイレの洗浄水や散水に利用します。 | 分庁舎, 本・西・北庁舎(※) |
太陽光発電 | 屋上に大容量の太陽光パネルを設置し,庁舎内の電力に利用します。 | 分庁舎, 西・北庁舎(※) |
ソーラークーリング | 屋上に設置した太陽熱集熱器で集めた熱を利用して作った温水を空調設備に利用します。 | 分庁舎 |
ハイブリット外灯 | 太陽光発電,風力発電,蓄電池を備えたハイブリッド型のLED街灯を導入し,再生可能エネルギーを活用します。 | 市庁舎前広場 |
アースチューブ | 地下躯体を利用したクールヒートトレンチから外気を導入することで,地中熱との温度差を利用し,空調負荷を低減します。 | 全庁舎 |
コージェネレーションシステム | ガスを燃料として発電し,その際に生じる排熱を利用して作った温水を空調設備に利用します。 | 分庁舎 |
※ 当該設備は新北庁舎竣工時(令和6年度末を予定)に稼働予定
2 省エネ・省資源
手法名 | 内容 | 採用場所等 |
---|---|---|
外壁及び屋上の高断熱化,高性能ガラス(Low-Eペアガラス),断熱サッシ | 建物の断熱性能及び日射遮蔽性能を高め,空調負荷を低減します。 | 全庁舎 |
庇・日除けルーバー | 建物の断熱性能及び日射遮蔽性能を高め,空調負荷を低減します。 | 分・西・北庁舎 |
ナイトパージ (夜間の換気) | 外気温度の低い夜間に,外気を取り入れることで,室内に蓄積された熱を冷却し,冷房立ち上がり時の空調負荷を低減します。 | 全庁舎 |
壁面緑化 | 建物の断熱性能及び日射遮蔽性能を高め,空調負荷を低減します。 | 分庁舎 |
屋上庭園 | 建物の断熱性能及び日射遮蔽性能を高め,空調負荷を低減します。 | 分・本庁舎 |
LED照明,タスクアンビエント照明,人感・昼光センサー | LEDによるタスク・アンビエント照明及び人感・昼光センサーを導入し,消費電力の低減を図ります。 | 全庁舎 |
BEMS(見える化モニター) | 庁舎のエネルギー消費量を見える化モニターに表示し,来庁者や職員の環境意識の向上を図ります。 | 分・本庁舎 |
熱エネルギーの融通 | 分庁舎敷地で生み出した熱エネルギーを本・西・北庁舎に融通することにより,効率的なエネルギーの共同利用を行います。 | 全庁舎(※) |
※ 当該設備は新北庁舎竣工時(令和6年度末を予定)に稼働予定
3 地域産木材利用
手法名 | 内容 | 採用場所等 |
---|---|---|
ペレットストーブ | 地域産木材(間伐材)のペレットを用いるペレットストーブを空調設備に利用します。 | 本庁舎(※) |
ペレットボイラー | 地域産木材(間伐材)のペレットを用いるペレットボイラで作った温水を空調設備に利用します。 | 分庁舎 |
木製受水槽(飲用・雑用高置水槽) | みやこ杣木を用いた木製の受水槽を設置します。 | 分庁舎 |
※ 当該設備は新北庁舎竣工時(令和6年度末を予定)に稼働予定
環境性能評価について
新庁舎は,CASBEE京都(建築環境総合評価システム)評価において,最高ランクのSランクを取得しています。
CASBEE京都については,以下のリンクをご参照ください。
CASBEE評価結果
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
エネルギー等の「見える化」
市庁舎で使用された一次エネルギー消費量,二酸化炭素排出量,消費電力量について,下記アドレスから確認いただけます。
お問い合わせ先
京都市 行財政局総務部庁舎管理課
電話:075-222-3046
ファックス:075-213-4587