本市所管施設の対応について(令和3年10月1日~21日)
ページ番号289935
2021年9月28日
緊急事態措置期間中,利用停止していた本市所管施設(164施設)について,10月1日から10月21日まで,原則,午後9時まで開館・利用開始します。10月22日以降は通常運営とします。
各施設の詳細な営業時間等の対応については,各施設のHP等をご覧いただきますようお願いします。
(お手数ですが,こちらに掲載していない施設についても,各施設のホームページ等でご確認をお願いします。)
※情報は随時更新します。
※休館中はお電話がつながらない場合がありますのでご了承ください。
施設名 | 開館・利用再開日 | 備考 | 所管局区 | 部・課 | |
1 | やまごえ温水プール | 10月1日 | 環境政策局 | 施設管理課 | |
2 | 京都市環境保全活動センター (京エコロジーセンター) | 10月1日 | 環境政策局 | 地球温暖化対策室 | |
3 | 南部クリーンセンター環境学習施設 「さすてな京都」 | 10月1日 | 環境政策局 | 施設管理課 | |
4 | 京都市大学のまち交流センター (愛称:キャンパスプラザ京都) | 10月1日 | 総合企画局 | 総合政策室 | |
5 | 京都市国際交流会館 | 10月1日 | 総合企画局 | 国際交流・共生推進室 | |
6 | 久世ふれあいセンター | 10月1日 | 文化市民局 | 文化芸術企画課 | |
7 | 京都市動物園 | 10月1日 | 文化市民局 | 文化芸術企画課 | |
8 | 京都芸術センター | 10月1日 | 文化市民局 | 文化芸術企画課 | |
9 | 京都市京セラ美術館・京都市美術館別館 | 10月1日 | 文化市民局 | 文化芸術企画課 | |
10 | 元離宮二条城 | 10月1日 | 文化市民局 | 文化財保護課 | |
11 | 無鄰菴 | 10月1日 | 文化市民局 | 文化財保護課 | |
12 | 岩倉具視幽棲旧宅 | 10月1日 | 文化市民局 | 文化財保護課 | |
13 | 旧三井家下鴨別邸 | 10月1日 | 文化市民局 | 文化財保護課 | |
14 | 京都市歴史資料館 | 10月1日 | 文化市民局 | 文化財保護課 | |
15 | 京都市考古資料館 | 10月1日 | 文化市民局 | 文化財保護課 | |
16 | 京都市文化財建造物保存技術研修センター | 10月1日 | 文化市民局 | 文化財保護課 | |
17 | ツラッティ千本 | 10月1日 | 文化市民局 | 共生社会推進室 | |
18 | 柳原銀行記念資料館 | 10月1日 | 文化市民局 | 共生社会推進室 | |
19 | 市民活動総合センター | 10月1日 | 文化市民局 | 地域自治推進室 | |
20 | 北いきいき市民活動センター | 10月1日 | 文化市民局 | 地域自治推進室 | |
21 | 岡崎いきいき市民活動センター | 10月1日 | 文化市民局 | 地域自治推進室 | |
22 | 左京東部いきいき市民活動センター | 10月1日 | 文化市民局 | 地域自治推進室 | |
23 | 左京西部いきいき市民活動センター | 10月1日 | 文化市民局 | 地域自治推進室 | |
24 | 中京いきいき市民活動センター | 10月1日 | 文化市民局 | 地域自治推進室 | |
25 | 東山いきいき市民活動センター | 10月1日 | 文化市民局 | 地域自治推進室 | |
26 | 下京いきいき市民活動センター | 10月1日 | 文化市民局 | 地域自治推進室 | |
27 | 吉祥院いきいき市民活動センター | 10月1日 | 文化市民局 | 地域自治推進室 | |
28 | 上鳥羽北部いきいき市民活動センター | 10月1日 | 文化市民局 | 地域自治推進室 | |
29 | 上鳥羽南部いきいき市民活動センター | 10月1日 | 文化市民局 | 地域自治推進室 | |
30 | 久世いきいき市民活動センター | 10月1日 | 文化市民局 | 地域自治推進室 | |
31 | 醍醐いきいき市民活動センター | 10月1日 | 文化市民局 | 地域自治推進室 | |
32 | 伏見いきいき市民活動センター | 10月1日 | 文化市民局 | 地域自治推進室 | |
33 | 円山公園音楽堂 | 10月1日 | 文化市民局 | 文化芸術企画課 | |
34 | ロームシアター京都 | 10月1日 | 文化市民局 | 文化芸術企画課 | |
35 | 北文化会館 | 10月1日 | 文化市民局 | 文化芸術企画課 | |
36 | 東部文化会館 | 10月1日 | 文化市民局 | 文化芸術企画課 | |
37 | 呉竹文化センター | 10月1日 | 文化市民局 | 文化芸術企画課 | |
38 | 西文化会館ウエスティ | 10月1日 | 文化市民局 | 文化芸術企画課 | |
39 | 右京ふれあい文化会館 | 10月1日 | 文化市民局 | 文化芸術企画課 | |
40 | 京都コンサートホール | 10月1日 | 文化市民局 | 文化芸術企画課 | |
41 | ウィングス京都 | 10月1日 | 文化市民局 | 共生社会推進室 | |
42 | 西京極総合運動公園 | 10月1日 | 文化市民局 | 市民スポーツ振興室 | |
43 | 京都市体育館 | 10月1日 | 文化市民局 | 市民スポーツ振興室 | |
44 | 市民スポーツ会館 | 10月1日 | 文化市民局 | 市民スポーツ振興室 | |
45 | 京都アクアリーナ | 10月1日 | 文化市民局 | 市民スポーツ振興室 | |
46 | 横大路運動公園 | 10月1日 | 文化市民局 | 市民スポーツ振興室 | |
47 | 宝が池公園運動施設 | 10月1日 | 文化市民局 | 市民スポーツ振興室 | |
48 | 武道センター | 10月1日 | 文化市民局 | 市民スポーツ振興室 | |
49 | 西院公園 | 10月1日 | 文化市民局 | 市民スポーツ振興室 | |
50 | 小畑川中央公園 | 10月1日 | 文化市民局 | 市民スポーツ振興室 | |
51 | 岡崎公園 | 10月1日 | 文化市民局 | 市民スポーツ振興室 | |
52 | 岩倉東公園 | 10月1日 | 文化市民局 | 市民スポーツ振興室 | |
53 | 一乗寺公園 | 10月1日 | 文化市民局 | 市民スポーツ振興室 | |
54 | 朱雀公園 | 10月1日 | 文化市民局 | 市民スポーツ振興室 | |
55 | 東野公園 | 10月1日 | 文化市民局 | 市民スポーツ振興室 | |
56 | 勧修寺公園 | 10月1日 | 文化市民局 | 市民スポーツ振興室 | |
57 | 殿田公園 | 10月1日 | 文化市民局 | 市民スポーツ振興室 | |
58 | 上鳥羽公園 | 10月1日 | 文化市民局 | 市民スポーツ振興室 | |
59 | 牛ケ瀬公園 | 10月1日 | 文化市民局 | 市民スポーツ振興室 | |
60 | 三栖公園 | 10月1日 | 文化市民局 | 市民スポーツ振興室 | |
61 | 下鳥羽公園 | 10月1日 | 文化市民局 | 市民スポーツ振興室 | |
62 | 伏見公園 | 10月1日 | 文化市民局 | 市民スポーツ振興室 | |
63 | 吉祥院公園 | 10月1日 | 文化市民局 | 市民スポーツ振興室 | |
64 | 桂川緑地久我橋東詰公園 | 10月1日 | 文化市民局 | 市民スポーツ振興室 | |
65 | 宇治川公園 | 10月1日 | 文化市民局 | 市民スポーツ振興室 | |
66 | 山科中央公園 | 10月1日 | 文化市民局 | 市民スポーツ振興室 | |
67 | 伏見桃山城運動公園 | 10月1日 | 文化市民局 | 市民スポーツ振興室 | |
68 | 左京地域体育館 | 10月1日 | 文化市民局 | 市民スポーツ振興室 | |
69 | 中京地域体育館 | 10月1日 | 文化市民局 | 市民スポーツ振興室 | |
70 | 東山地域体育館 | 10月1日 | 文化市民局 | 市民スポーツ振興室 | |
71 | 山科地域体育館 | 10月1日 | 文化市民局 | 市民スポーツ振興室 | |
72 | 下京地域体育館 | 10月1日 | 文化市民局 | 市民スポーツ振興室 | |
73 | 吉祥院地域体育館 | 10月1日 | 文化市民局 | 市民スポーツ振興室 | |
74 | 久世地域体育館 | 10月1日 | 文化市民局 | 市民スポーツ振興室 | |
75 | 右京地域体育館 | 10月1日 | 文化市民局 | 市民スポーツ振興室 | |
76 | 桂川地域体育館 | 10月1日 | 文化市民局 | 市民スポーツ振興室 | |
77 | 伏見東部地域体育館 | 10月1日 | 文化市民局 | 市民スポーツ振興室 | |
78 | 伏見北堀公園地域体育館 | 10月1日 | 文化市民局 | 市民スポーツ振興室 | |
79 | 醍醐地域体育館 | 10月1日 | 文化市民局 | 市民スポーツ振興室 | |
80 | 伏見北部地域体育館 | 10月1日 | 文化市民局 | 市民スポーツ振興室 | |
81 | 京北運動公園 | 10月1日 | 文化市民局 | 市民スポーツ振興室 | |
82 | 黒田トレーニングホール | 10月1日 | 文化市民局 | 市民スポーツ振興室 | |
83 | 京の食文化ミュージアムあじわい館 | 10月1日 | 産業観光局 | 中央卸売市場第一市場 | |
84 | 京都市勧業館(みやこめっせ) | 10月1日 | ・会議室及び展示場の利用は午後9時まで ・駐車場の出庫は午後9時30分まで | 産業観光局 | クリエイティブ産業振興室 |
85 | 京都伝統産業ミュージアム | 10月1日 | 産業観光局 | クリエイティブ産業振興室 | |
86 | 京都国際マンガミュージアム | 10月1日 | 産業観光局 | クリエイティブ産業振興室 | |
87 | 京都市宇多野ユースホステル | 10月1日 | ・集会室の利用は午後9時まで | 産業観光局 | 観光MICE推進室 |
88 | 京都総合観光案内所(愛称:京なび) | 10月1日 | ・開所時間は午後5時まで | 産業観光局 | 観光MICE推進室 |
89 | 道の駅ウッディー京北 | 10月1日 | 産業観光局 | 農林企画課 | |
90 | 宇津峡公園 | 10月1日 | 産業観光局 | 農林企画課 | |
91 | 京北森林公園 | 10月1日 | 産業観光局 | 林業振興課 | |
92 | 森林文化交流センター(山村都市交流の森) | 10月1日 | 産業観光局 | 林業振興課 | |
93 | 京都市障害者スポーツセンター | 10月1日 | 保健福祉局 | 障害保健福祉推進室 | |
94 | 京都市障害者教養文化・体育会館 | 10月1日 | 保健福祉局 | 障害保健福祉推進室 | |
95 | 京都市健康増進センター (診療所,1階南区保健福祉センターは開館) | 10月1日 | 保健福祉局 | 健康長寿企画課 | |
96 | 京都市北老人福祉センター | 10月1日 | 保健福祉局 | 健康長寿企画課 | |
97 | 京都市上京老人福祉センター | 10月1日 | 保健福祉局 | 健康長寿企画課 | |
98 | 京都市左京老人福祉センター | 10月1日 | 保健福祉局 | 健康長寿企画課 | |
99 | 京都市中京老人福祉センター | 10月1日 | 保健福祉局 | 健康長寿企画課 | |
100 | 京都市東山老人福祉センター | 10月1日 | 保健福祉局 | 健康長寿企画課 | |
101 | 京都市山科老人福祉センター | 10月1日 | 保健福祉局 | 健康長寿企画課 | |
102 | 京都市山科中央老人福祉センター | 10月1日 | 保健福祉局 | 健康長寿企画課 | |
103 | 京都市下京老人福祉センター | 10月1日 | 保健福祉局 | 健康長寿企画課 | |
104 | 京都市南老人福祉センター | 10月1日 | 保健福祉局 | 健康長寿企画課 | |
105 | 京都市久世西老人福祉センター | 10月1日 | 保健福祉局 | 健康長寿企画課 | |
106 | 京都市右京老人福祉センター | 10月1日 | 保健福祉局 | 健康長寿企画課 | |
107 | 京都市右京中央老人福祉センター | 10月1日 | 保健福祉局 | 健康長寿企画課 | |
108 | 京都市西京老人福祉センター | 10月1日 | 保健福祉局 | 健康長寿企画課 | |
109 | 京都市洛西老人福祉センター | 10月1日 | 保健福祉局 | 健康長寿企画課 | |
110 | 京都市伏見老人福祉センター | 10月1日 | 保健福祉局 | 健康長寿企画課 | |
111 | 京都市淀老人福祉センター | 10月1日 | 保健福祉局 | 健康長寿企画課 | |
112 | 京都市醍醐老人福祉センター | 10月1日 | 保健福祉局 | 健康長寿企画課 | |
113 | 京都市老人保養センター | 10月1日 | 保健福祉局 | 健康長寿企画課 | |
114 | 京都市久多いきいきセンター | 10月1日 | 保健福祉局 | 健康長寿企画課 | |
115 | ひと・まち交流館 京都 (京都市長寿すこやかセンター,京都市福祉ボランティアセンター,会議室) | 10月1日 | 保健福祉局 | 健康長寿企画課 介護ケア推進課 | |
116 | 京都動物愛護センター (ヒルズ・ドッグラン,トリミングルーム) | 10月1日 | 保健福祉局 | 医療衛生企画課 | |
117 | 洛南身体障害者福祉会館(会議室等) | 10月1日 | 保健福祉局 | 障害保健福祉推進室 | |
118 | 山科身体障害者福祉会館(会議室等) | 10月1日 | 保健福祉局 | 障害保健福祉推進室 | |
119 | みぶ身体障害者福祉会館(会議室等) | 10月1日 | 保健福祉局 | 障害保健福祉推進室 | |
120 | 京都市中央青少年活動センター | 10月1日 | 子ども若者はぐくみ局 | 育成推進課 | |
121 | 京都市北青少年活動センター | 10月1日 | 子ども若者はぐくみ局 | 育成推進課 | |
122 | 京都市東山青少年活動センター | 10月1日 | 子ども若者はぐくみ局 | 育成推進課 | |
123 | 京都市山科青少年活動センター | 10月1日 | 子ども若者はぐくみ局 | 育成推進課 | |
124 | 京都市下京青少年活動センター | 10月1日 | 子ども若者はぐくみ局 | 育成推進課 | |
125 | 京都市南青少年活動センター | 10月1日 | 子ども若者はぐくみ局 | 育成推進課 | |
126 | 京都市伏見青少年活動センター | 10月1日 | 子ども若者はぐくみ局 | 育成推進課 | |
127 | 京都市百井青少年村 | 10月1日 | 子ども若者はぐくみ局 | 育成推進課 | |
128 | 京都市こども体育館 | 10月1日 | 子ども若者はぐくみ局 | 育成推進課 | |
129 | 京都市ひとり親家庭支援センター「ゆめあす」 | 10月1日 | 子ども若者はぐくみ局 | 子ども家庭支援課 | |
130 | 京都市子ども保健医療相談・事故防止センター 京あんしんこども館 | 10月1日 | 子ども若者はぐくみ局 | 子ども家庭支援課 | |
131 | 京都市子育て支援総合センター こどもみらい館 | 10月1日 | 子ども若者はぐくみ局 | こどもみらい館 | |
132 | 京都市醍醐交流会館 | 10月1日 | 都市計画局 | 都市総務課 | |
133 | 京都市久我の杜生涯学習プラザ | 10月1日 | 都市計画局 | 住宅政策課 | |
134 | 京都市洛西竹林公園(竹の資料館) | 10月1日 | 都市計画局 | 住宅政策課 | |
135 | 京都市嵯峨鳥居本町並み保存館 | 10月1日 | 都市計画局 | 景観政策課 | |
136 | 京都市景観・まちづくりセンター | 10月1日 | 都市計画局 | まち再生・創造推進室 | |
137 | 京都市交流促進・まちづくりプラザ | 10月1日 | 都市計画局 | まち再生・創造推進室 | |
138 | 観光駐車場(銀閣寺) | 10月1日 | 建設局 | 自転車政策推進室 | |
139 | 観光駐車場(清水坂) | 10月1日 | 建設局 | 自転車政策推進室 | |
140 | 観光駐車場(嵐山) | 10月1日 | 建設局 | 自転車政策推進室 | |
141 | 観光駐車場(高雄) | 10月1日 | 建設局 | 自転車政策推進室 | |
142 | 大原野森林公園 森の案内所(研修室) | 10月1日 | 建設局 | みどり政策推進室 | |
143 | 梅小路公園緑の館(貸室) | 10月1日 | 建設局 | みどり政策推進室 | |
144 | 梅小路公園朱雀の庭・いのちの森 | 10月1日 | 建設局 | みどり政策推進室 | |
145 | 宝が池公園子どもの楽園 | 10月1日 | 建設局 | みどり政策推進室 | |
146 | 大宮交通公園(コミュニティルーム) | 10月1日 | 建設局 | みどり政策推進室 | |
147 | 火打形公園スケートボードパーク | 10月1日 | 建設局 | みどり政策推進室 | |
148 | 京都市ラクト健康・文化館(コミュニティルーム) | 10月1日 | 建設局 | 市街地整備課 | |
149 | 公園併設駐車場(岡崎公園) | 10月1日 | 建設局 | みどり政策推進室 | |
150 | 公園併設駐車場(宝が池公園) | 10月1日 | 建設局 | みどり政策推進室 | |
151 | 公園併設駐車場(円山公園) | 10月1日 | 建設局 | みどり政策推進室 | |
152 | 公園併設駐車場(梅小路公園) | 10月1日 | 建設局 | みどり政策推進室 | |
153 | 公園併設駐車場(伏見北堀公園) | 10月1日 | 建設局 | みどり政策推進室 | |
154 | 公園併設駐車場(大宮交通公園) | 10月1日 | 建設局 | みどり政策推進室 | |
155 | 京都市市民防災センター | 10月1日 | 消防局 | 総務課 | |
156 | 琵琶湖疏水記念館 | 10月1日 | 上下水道局 | 総務課 | |
157 | 堀川御池ギャラリー,音楽ホール・レッスン室 | 10月1日 | 教育委員会事務局 | 教育環境整備室 | |
158 | 生涯学習総合センター(京都アスニー) | 10月1日 | 教育委員会事務局 | 生涯学習部施設運営担当 | |
159 | 生涯学習総合センター山科(アスニー山科) | 10月1日 | 教育委員会事務局 | 生涯学習部施設運営担当 | |
160 | 日野野外活動施設 | 10月1日 | 教育委員会事務局 | 生徒指導課 | |
161 | 学校歴史博物館 | 10月1日 | 教育委員会事務局 | 学校歴史博物館 | |
162 | 青少年科学センター | 10月1日 | 教育委員会事務局 | 青少年科学センター | |
163 | 野外活動施設 花背山の家 | 10月1日 | 教育委員会事務局 | 花背山の家 | |
164 | 野外活動施設 京北山国の家 | 10月1日 | 教育委員会事務局 | 生徒指導課 |
施設一覧(問合せ先,HP記載)
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。