京都市債の発行実績
ページ番号64515
2025年1月27日
京都市債(5年債)
回号 | 表面利率 | 発行価額 | 発行額 | 発行日 | 償還日 |
令和6年度第3回 | 0.819% | 100円 | 100億円 | R6.12.19 | R11.12.19 |
令和5年度第5回 | 0.443% | 100円 | 150億円 | R5.12.21 | R10.12.21 |
令和4年度第8回 | 0.334% | 100円 | 150億円 | R5.3.22 | R10.3.22 |
令和4年度第5回 | 0.384% | 100円 | 100億円 | R5.1.25 | R10.1.25 |
令和3年度第5回 | 0.001% | 100円 | 150億円 | R3.12.21 | R8.12.21 |
令和3年度第1回 | 0.005% | 100円 | 150億円 | R3.7.27 | R8.7.27 |
令和2年度第5回 | 0.010% | 100円 | 100億円 | R3.1.29 | R8.1.29 |
令和2年度第3回 | 0.020% | 100円 | 100億円 | R2.9.25 | R7.9.25 |
令和元年度第6回 | 0.001% | 100円 | 100億円 | R2.3.27 | R7.3.27 |
令和元年度第2回 | 0.001% | 100円 | 100億円 | R1.9.26 | R6.9.26 |
平成30年度第5回 | 0.020% | 100円 | 100億円 | H31.3.28 | H36.3.28 |
平成30年度第2回 | 0.030% | 100円 | 100億円 | H30.9.27 | H35.9.27 |
平成29年度第5回 | 0.040% | 100円 | 100億円 | H30.3.28 | H35.3.28 |
平成29年度第2回 | 0.020% | 100円 | 100億円 | H29.9.28 | H34.9.28 |
平成28年度第7回 | 0.020% | 100円 | 100億円 | H29.3.28 | H34.3.28 |
平成28年度第3回 | 0.001% | 100円 | 100億円 | H28.9.29 | H33.9.29 |
平成27年度第6回 | 0.021% | 100円 | 100億円 | H28.3.25 | H33.3.25 |
平成27年度第3回 | 0.136% | 100円 | 100億円 | H27.9.29 | H32.9.29 |
平成26年度第6回 | 0.137% | 100円 | 100億円 | H27.3.25 | H32.3.25 |
平成26年度第3回 | 0.184% | 100円 | 100億円 | H26.9.26 | H31.9.26 |
平成25年度第6回 | 0.209% | 100円 | 100億円 | H26.3.28 | H31.3.28 |
平成25年度第3回 | 0.312% | 100円 | 100億円 | H25.9.27 | H30.9.27 |
平成24年度第6回 | 0.137% | 100円 | 100億円 | H25.3.28 | H30.3.28 |
平成24年度第3回 | 0.262% | 100円 | 100億円 | H24.9.28 | H29.9.28 |
平成24年度第1回 | 0.236% | 100円 | 100億円 | H24.7.27 | H29.7.27 |
平成23年度第6回 | 0.339% | 100円 | 100億円 | H24.3.28 | H29.3.28 |
平成23年度第5回 | 0.374% | 100円 | 100億円 | H24.1.31 | H29.1.31 |
平成23年度第3回 | 0.364% | 100円 | 100億円 | H23.9.29 | H28.9.29 |
平成23年度第1回 | 0.493% | 100円 | 100億円 | H23.7.29 | H28.7.29 |
平成22年度第6回 | 0.62% | 99.96円 | 100億円 | H23.3.25 | H28.3.25 |
平成22年度第5回 | 0.54% | 99.95円 | 100億円 | H23.1.28 | H28.1.28 |
平成22年度第3回 | 0.38% | 99.96円 | 150億円 | H22.9.29 | H27.9.29 |
平成22年度第1回 | 0.41% | 99.97円 | 100億円 | H22.7.28 | H27.7.28 |
平成21年度第6回 | 0.56% | 99.98円 | 100億円 | H22.3.25 | H27.3.25 |
平成21年度第4回 | 0.62% | 99.98円 | 100億円 | H22.1.29 | H27.1.29 |
平成21年度第2回 | 0.72% | 99.99円 | 150億円 | H21.9.29 | H26.9.29 |
平成20年度第3回 | 0.93% | 99.96円 | 150億円 | H21.1.29 | H26.1.29 |
平成20年度第1回 | 1.13% | 99.98円 | 150億円 | H20.9.29 | H25.9.27 |
平成19年度第3回 | 1.04% | 99.96円 | 100億円 | H20.1.28 | H25.1.28 |
平成19年度第1回 | 1.31% | 100円 | 100億円 | H19.9.27 | H24.9.27 |
平成18年度第4回 | 1.34% | 100円 | 100億円 | H19.3.29 | H24.3.29 |
平成18年度第2回 | 1.45% | 99.96円 | 150億円 | H19.1.30 | H24.1.30 |
平成17年度第3回 | 0.80% | 99.65円 | 200億円 | H18.1.26 | H23.1.26 |
平成17年度第2回 | 0.60% | 99.90円 | 100億円 | H17.9.29 | H22.9.29 |
平成16年度第2回 | 0.60% | 99.95円 | 150億円 | H17.1.27 | H22.1.27 |
平成16年度第1回 | 0.70% | 100円 | 150億円 | H16.9.29 | H21.9.29 |
平成15年度第2回 | 0.50% | 99.55円 | 150億円 | H16.3.25 | H21.3.25 |
平成15年度第1回 | 1.00% | 99.85円 | 150億円 | H15.9.29 | H20.9.29 |
平成14年度第3回 | 0.20% | 99.58円 | 200億円 | H15.3.27 | H20.3.27 |
平成13年度第3回 | 0.60% | 99.70円 | 200億円 | H14.3.19 | H19.3.19 |
京都市債(10年債)
回号 | 表面利率 | 発行価額 | 発行額 | 発行日 | 償還日 |
---|---|---|---|---|---|
令和4年度第7回 | 0.740% | 100円 | 100億円 | R5.2.21 | R14.12.20 |
令和3年度第6回 | 0.189% | 100円 | 100億円 | R4.1.27 | R14.1.27 |
令和3年度第2回 | 0.075% | 100円 | 100億円 | R3.8.25 | R13.8.25 |
令和2年度第6回 | 0.120% | 100円 | 150億円 | R3.1.29 | R13.1.29 |
令和2年度第1回 | 0.135% | 100円 | 150億円 | R2.8.27 | R12.8.27 |
令和元年度第4回 | 0.141% | 100円 | 150億円 | R2.1.28 | R12.1.28 |
令和元年度第1回 | 0.060% | 100円 | 150億円 | R1.8.27 | R11.8.27 |
平成30年度第4回 | 0.155% | 100円 | 100億円 | H31.1.30 | H41.1.30 |
平成30年度第1回 | 0.249% | 100円 | 100億円 | H30.8.28 | H40.8.28 |
平成29年度第4回 | 0.235% | 100円 | 100億円 | H30.1.31 | H40.1.31 |
平成29年度第1回 | 0.210% | 100円 | 100億円 | H29.8.25 | H39.8.25 |
平成28年度第6回 | 0.180% | 100円 | 100億円 | H29.1.27 | H39.1.27 |
平成28年度第2回 | 0.070% | 100円 | 100億円 | H28.8.25 | H38.8.25 |
平成27年度第5回 | 0.205% | 100円 | 100億円 | H28.2.25 | H38.2.25 |
平成27年度第2回 | 0.529% | 100円 | 100億円 | H27.8.25 | H37.8.25 |
平成26年度第5回 | 0.345% | 100円 | 100億円 | H27.1.29 | H37.1.29 |
平成26年度第2回 | 0.562% | 100円 | 100億円 | H26.8.28 | H36.8.28 |
平成25年度第5回 | 0.757% | 100円 | 100億円 | H26.1.31 | H36.1.31 |
平成25年度第2回 | 0.811% | 100円 | 100億円 | H25.8.28 | H35.8.28 |
平成24年度第5回 | 0.854% | 100円 | 100億円 | H25.1.31 | H35.1.31 |
平成24年度第2回 | 0.849% | 100円 | 100億円 | H24.8.29 | H34.8.29 |
平成23年度第4回 | 1.067% | 100円 | 100億円 | H23.12.22 | H33.12.22 |
平成23年度第2回 | 1.049% | 100円 | 100億円 | H23.8.26 | H33.8.26 |
平成22年度第4回 | 1.26% | 99.91円 | 100億円 | H22.12.24 | H32.12.24 |
平成22年度第2回 | 1.11% | 99.99円 | 100億円 | H22.8.27 | H32.8.27 |
平成21年度第5回 | 1.45% | 99.94円 | 100億円 | H22.2.25 | H32.2.25 |
平成21年度第3回 | 1.36% | 99.95円 | 100億円 | H21.12.24 | H31.12.24 |
平成21年度第1回 | 1.55% | 99.97円 | 100億円 | H21.8.26 | H31.8.26 |
平成20年度第5回 | 1.49% | 100円 | 200億円 | H21.3.25 | H31.3.25 |
平成20年度第4回 | 1.54% | 99.93円 | 100億円 | H21.2.26 | H31.2.26 |
平成20年度第2回 | 1.60% | 100円 | 100億円 | H20.12.25 | H30.12.25 |
平成19年度第4回 | 1.62% | 99.97円 | 100億円 | H20.2.26 | H30.2.26 |
平成19年度第2回 | 1.74% | 100円 | 100億円 | H19.12.27 | H29.12.27 |
平成18年度第3回 | 1.90% | 99.98円 | 100億円 | H19.2.27 | H29.2.27 |
平成18年度第1回 | 1.84% | 99.95円 | 100億円 | H18.12.27 | H28.12.27 |
平成17年度第4回 | 1.70% | 100円 | 100億円 | H18.3.30 | H28.3.30 |
平成17年度第1回 | 1.40% | 99.60円 | 100億円 | H17.8.25 | H27.8.25 |
平成14年度第2回 | 1.10% | 99.82円 | 250億円 | H14.11.21 | H24.11.21 |
平成14年度第1回 | 1.30% | 99.69円 | 200億円 | H14.8.22 | H24.8.22 |
平成13年度第2回 | 1.30% | 99.20円 | 200億円 | H13.11.21 | H23.11.21 |
平成13年度第1回 | 1.40% | 99.40円 | 200億円 | H13.8.23 | H23.8.23 |
京都浪漫債(5年債)
回号 | 表面利率 | 発行価額 | 発行額 | 発行日 | 償還日 |
---|---|---|---|---|---|
第15回(平成27年度) | 0.12% | 100円 | 40億円 | H27.12.10 | H32.12.10 |
第14回(平成26年度) | 0.20% | 100円 | 40億円 | H26.12.11 | H31.12.11 |
第13回(平成25年度) | 0.24% | 100円 | 40億円 | H25.12.11 | H30.12.11 |
第12回(平成24年度) | 0.24% | 100円 | 40億円 | H24.12.11 | H29.12.11 |
第11回(平成23年度) | 0.38% | 100円 | 40億円 | H23.12.12 | H28.12.12 |
第10回(平成22年度) | 0.44% | 100円 | 40億円 | H22.12.10 | H27.12.10 |
第9回(平成21年度) | 0.80% | 100円 | 40億円 | H21.12.11 | H26.12.11 |
第8回(平成20年度) | 1.14% | 100円 | 40億円 | H20.12.11 | H25.12.11 |
第7回(平成19年度) | 1.20% | 100円 | 40億円 | H19.12.11 | H24.12.11 |
第6回(平成18年度) | 1.32% | 100円 | 40億円 | H18.12.12 | H23.12.12 |
第5回(平成17年度) | 0.86% | 100円 | 20億円 | H18.1.11 | H23.1.11 |
第4回(平成17年度) | 0.46% | 100円 | 20億円 | H17.8.10 | H22.8.10 |
第3回(平成16年度) | 0.58% | 100円 | 20億円 | H17.1.11 | H22.1.11 |
第2回(平成16年度) | 0.86% | 100円 | 20億円 | H16.8.10 | H21.8.10 |
第1回(平成15年度) | 0.58% | 100円 | 20億円 | H15.11.7 | H20.11.7 |
京都市債(3年債)(機関投資家向け)
回号 | 表面利率 | 発行価額 | 発行額 | 発行日 | 償還日 |
---|---|---|---|---|---|
第2回(平成23年度) | 0.228% | 100円 | 100億円 | H23.10.21 | H26.10.21 |
第1回(平成22年度) | 0.222% | 100円 | 100億円 | H22.10.26 | H25.10.25 |
京都市債(5年債)(機関投資家向け)
回号 | 表面利率 | 発行価額 | 発行額 | 発行日 | 償還日 |
---|---|---|---|---|---|
令和6年度第4回 | 0.922% | 100円 | 100億円 | R7.1.24 | R12.1.24 |
令和6年度第2回 | 0.771% | 100円 | 100億円 | R6.11.26 | R11.11.26 |
令和5年度第7回 | 0.482% | 100円 | 80億円 | R6.3.21 | R11.3.21 |
令和5年度第4回 | 0.334% | 100円 | 100億円 | R5.12.20 | R10.12.20 |
令和5年度第2回 | 0.453% | 100円 | 100億円 | R5.10.16 | R10.10.16 |
令和5年度第1回 | 0.349% | 100円 | 100億円 | R5.9.20 | R10.9.20 |
令和4年度第9回 | 0.245% | 100円 | 100億円 | R5.5.23 | R10.5.23 |
令和4年度第6回 | 0.294% | 100円 | 100億円 | R5.2.17 | R9.12.20 |
令和4年度第1回 | 0.125% | 100円 | 150億円 | R4.9.21 | R9.9.21 |
令和3年度第8回 | 0.065% | 100円 | 150億円 | R4.5.24 | R9.5.24 |
令和3年度第7回 | 0.036% | 100円 | 100億円 | R4.3.11 | R9.3.11 |
平成28年度第1回 | 0.001% | 100円 | 100億円 | H28.7.20 | H33.7.20 |
平成27年度第1回 | 0.152% | 100円 | 100億円 | H27.7.21 | H32.7.21 |
平成26年度第1回 | 0.168% | 100円 | 100億円 | H26.7.23 | H31.7.23 |
平成25年度第1回 | 0.347% | 100円 | 100億円 | H25.7.22 | H30.7.20 |
京都市債(7年債)(機関投資家向け)
回号 | 表面利率 | 発行価額 | 発行額 | 発行日 | 償還日 |
---|---|---|---|---|---|
第3回(平成26年度) | 0.184% | 100円 | 100億円 | H26.12.22 | H33.12.22 |
第2回(平成25年度) | 0.449% | 100円 | 100億円 | H25.12.25 | H32.12.25 |
第1回(平成24年度) | 0.365% | 100円 | 100億円 | H24.12.18 | H31.12.18 |
京都市債(10年債)(機関投資家向け)
回号 | 表面利率 | 発行価額 | 発行額 | 発行日 | 償還日 |
---|---|---|---|---|---|
令和6年度第1回 | 1.013% | 100円 | 100億円 | R6.9.20 | R16.9.20 |
令和5年度第6回 | 0.811% | 100円 | 100億円 | R6.2.19 | R16.2.17 |
令和5年度第3回 | 0.972% | 100円 | 100億円 | R5.11.21 | R15.11.21 |
令和4年度第4回 | 0.800% | 100円 | 100億円 | R5.1.24 | R15.1.24 |
令和4年度第3回 | 0.554% | 100円 | 100億円 | R4.12.20 | R14.12.20 |
令和4年度第2回 | 0.449% | 100円 | 100億円 | R4.10.20 | R14.10.20 |
令和3年度第4回 | 0.145% | 100円 | 150億円 | R3.10.20 | R13.10.20 |
令和3年度第3回 | 0.115% | 100円 | 100億円 | R3.9.22 | R13.9.22 |
令和2年度第4回 | 0.145% | 100円 | 150億円 | R2.10.21 | R12.10.21 |
令和2年度第2回 | 0.155% | 100円 | 100億円 | R2.8.28 | R12.8.28 |
令和元年度第5回 | 0.110% | 100円 | 150億円 | R2.2.20 | R12.2.20 |
令和元年度第3回 | 0.050% | 100円 | 100億円 | R1.10.24 | R11.10.24 |
平成30年度第3回 | 0.279% | 100円 | 150億円 | H30.10.24 | H40.10.24 |
平成29年度第3回 | 0.235% | 100円 | 200億円 | H29.10.25 | H39.10.25 |
平成28年度第5回 | 0.130% | 100円 | 100億円 | H28.11.28 | H38.11.27 |
平成28年度第4回 | 0.070% | 100円 | 100億円 | H28.10.25 | H38.10.23 |
平成27年度第4回 | 0.486% | 100円 | 100億円 | H27.10.19 | H37.10.17 |
平成26年度第4回 | 0.544% | 100円 | 100億円 | H26.10.17 | H36.10.17 |
平成25年度第4回 | 0.689% | 100円 | 100億円 | H25.10.16 | H35.10.16 |
平成24年度第4回 | 0.801% | 100円 | 100億円 | H24.10.22 | H34.10.21 |
京都市債(15年債)(機関投資家向け)
回号 | 表面利率 | 発行価額 | 発行額 | 発行日 | 償還日 |
---|---|---|---|---|---|
第1回(平成27年度) | 0.781% | 100円 | 100億円 | H27.12.21 | H42.12.20 |
京都市債(20年債)(機関投資家向け)
回号 | 表面利率 | 発行価額 | 発行額 | 発行日 | 償還日 |
---|---|---|---|---|---|
第19回(令和2年度) | 0.445% | 100円 | 100億円 | R2.11.26 | R22.11.26 |
第18回(令和元年度) | 0.355% | 100円 | 100億円 | R1.11.20 | R21.11.18 |
第17回(平成30年度) | 0.683% | 100円 | 150億円 | H30.11.28 | H50.11.26 |
第16回(平成29年度) | 0.611% | 100円 | 150億円 | H29.11.29 | H49.11.27 |
第15回(平成28年度) | 0.487% | 100円 | 100億円 | H28.11.28 | H48.11.28 |
第14回(平成27年度) | 1.139% | 100円 | 100億円 | H27.11.24 | H47.11.22 |
第13回(平成26年度) | 1.359% | 100円 | 100億円 | H26.11.25 | H46.11.24 |
第12回(平成25年度) | 1.559% | 100円 | 100億円 | H25.11.19 | H45.11.18 |
第11回(平成24年度) | 1.701% | 100円 | 100億円 | H24.11.20 | H44.11.19 |
第10回(平成23年度) | 1.803% | 100円 | 150億円 | H23.11.22 | H43.11.21 |
第9回(平成22年度) | 2.143% | 100円 | 150億円 | H22.12.17 | H42.12.17 |
第8回(平成21年度) | 2.23% | 99.98円 | 150億円 | H21.11.19 | H41.11.19 |
第7回(平成20年度) | 2.38% | 99.98円 | 100億円 | H20.11.19 | H40.9.21 |
第6回(平成19年度) | 2.38% | 100円 | 200億円 | H19.10.16 | H39.9.17 |
第5回(平成18年度) | 2.36% | 100円 | 100億円 | H19.1.26 | H38.12.18 |
第4回(平成18年度) | 2.51% | 99.95円 | 100億円 | H18.10.24 | H38.9.18 |
第3回(平成17年度) | 2.09% | 99.96円 | 100億円 | H18.2.6 | H37.12.19 |
第2回(平成17年度) | 2.12% | 99.98円 | 100億円 | H17.10.20 | H37.9.17 |
第1回(平成16年度) | 2.14% | 99.87円 | 100億円 | H17.2.9 | H36.12.20 |
京都市債(30年債)(機関投資家向け)
回号 | 表面利率 | 発行価額 | 発行額 | 発行日 | 償還日 |
---|---|---|---|---|---|
第1回(平成19年度) | 2.57% | 99.81円 | 100億円 | H20.2.19 | H49.9.18 |
京都市債(20年債【定時償還】)(機関投資家向け)
回号 | 表面利率 | 発行価額 | 発行額 | 発行日 | 償還日 |
---|---|---|---|---|---|
第5回(令和3年度) | 0.301% | 100円 | 100億円 | R3.12.20 | R23.12.20 |
第4回(令和元年度) | 0.180% | 100円 | 100億円 | R1.7.18 | R21.7.18 |
第3回(平成30年度) | 0.244% | 100円 | 150億円 | H31.2.20 | H51.2.18 |
第2回(平成30年度) | 0.331% | 100円 | 100億円 | H30.7.17 | H50.7.16 |
第1回(平成29年度) | 0.400% | 100円 | 100億円 | H29.7.20 | H49.7.17 |
京都市債(30年債【定時償還】)(機関投資家向け)
回号 | 表面利率 | 発行価額 | 発行額 | 発行日 | 償還日 |
---|---|---|---|---|---|
第9回(令和3年度) | 0.483% | 100円 | 100億円 | R3.11.24 | R33.11.24 |
第8回(令和2年度) | 0.431% | 100円 | 100億円 | R2.12.21 | R32.12.21 |
第7回(令和2年度) | 0.501% | 100円 | 100億円 | R2.9.23 | R32.9.22 |
第6回(令和元年度) | 0.390% | 100円 | 100億円 | R1.12.20 | R31.12.20 |
第5回(令和元年度) | 0.290% | 100円 | 100億円 | R1.9.20 | R31.9.20 |
第4回(平成30年度) | 0.625% | 100円 | 100億円 | H30.12.20 | H60.12.18 |
第3回(平成30年度) | 0.758% | 100円 | 150億円 | H30.9.20 | H60. 9.18 |
第2回(平成29年度) | 0.700% | 100円 | 100億円 | H29.12.20 | H59.12.20 |
第1回(平成28年度) | 0.628% | 100円 | 100億円 | H28.12.20 | H58.12.20 |
京都市グリーンボンド(5年債)
回号 | 表面利率 | 発行価額 | 発行額 | 発行日 | 償還日 |
---|---|---|---|---|---|
令和5年度 | 0.314% | 100円 | 70億円 | R6.1.26 | R11.1.26 |
令和4年度 | 0.259% | 100円 | 50億円 | R4.12.20 | R9.12.20 |
お問い合わせ先
行財政局 財政室
電話: 075-222-3290 ファックス: 075-222-3283