スマートフォン表示用の情報をスキップ

大気(空間放射線)

ページ番号122527

2024年3月28日

大気(空間放射線)モニタリング

 週1回(木曜日)、市内5地点において、シンチレーションサーベイメータによる空間放射線の測定を実施しています。

 また、京都府が市内3地点において、モニタリングポストにより空間放射線の連続測定を実施しています。

測定地点及び測定方法

測定地点及び測定方法
地点測定頻度測定方法
京都市
 左京区役所花脊出張所(左京区)
 右京区役所京北出張所(右京区)
 京都市役所(中京区)
 山科区役所(山科区)
 西京区役所(西京区)
週1回
(木曜日)
午前10時
シンチレーションサーベイメータ(TCS-172B)により、地表1m地点で測定
京都府
 久多小学校跡地(左京区)
 京都府庁(上京区)
 京都府保健環境研究所(伏見区)
連続測定モニタリングポストにより、地表1m地点で測定

測定地点(地図)

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

測定結果

令和5年度空間放射線量測定結果(午前10時) [単位:μSv/h]
  京都市 京都府
  花 脊 京 北 市役所 山 科 西 京 久 多 府 庁 府保環研
令和5年4月6日 0.07 0.07 0.08 0.07 0.07 0.051 0.066 0.054
令和5年4月13日 0.06 0.04 0.09 0.08 0.08 0.051 0.065 0.055
令和5年4月20日 0.07 0.05 0.08 0.06 0.06 0.052 0.066 0.055
令和5年4月27日 0.07 0.06 0.09 0.07 0.06 0.049 0.065 0.054
令和5年5月8日 0.07 0.08 0.08 0.07 0.08 0.050 0.066 0.053
令和5年5月11日 0.07 0.08 0.08 0.08 0.07 0.051 0.066 0.055
令和5年5月18日 0.07 0.05 0.08 0.08 0.06 0.052 0.066 0.055
令和5年5月25日 0.06 0.07 0.09 0.09 0.07 0.052 0.066 0.054
令和5年6月1日 0.07 0.07 0.08 0.07 0.08 0.051 0.066 0.054
令和5年6月8日 0.07 0.07 0.08 0.07 0.07 0.053 0.067 0.056
令和5年6月15日 0.07 0.09 0.09 0.08 0.06 0.052 0.068 0.057
令和5年6月22日 0.07 0.07 0.09 0.08 0.07 0.067 0.079 0.070
令和5年6月29日 0.06 0.08 0.08 0.08 0.05 0.051 0.067 0.054
令和5年7月6日 0.07 0.05 0.09 0.07 0.08 0.051 0.067 0.054
令和5年7月13日 0.08 0.09 0.10 0.08 0.08 0.089 0.078 0.060
令和5年7月20日 0.07 0.08 0.08 0.08 0.05 0.051 0.067 0.055
令和5年7月27日 0.07 0.08 0.09 0.07 0.07 0.054 0.067 0.056
令和5年8月3日 0.07 0.07 0.09 0.08 0.06 0.055 0.067 0.055
令和5年8月10日 0.07 0.07 0.07 0.08 0.07 0.051 0.069 0.055
令和5年8月17日 0.06 0.06 0.09 0.07 0.07 0.051 0.068 0.055
令和5年8月24日 0.07 0.05 0.08 0.07 0.06 0.052 0.069 0.055
令和5年8月31日 0.06 0.06 0.07 0.08 0.06 0.052 0.067 0.055
令和5年9月7日 0.06 0.07 0.09 0.08 0.06 0.054 0.067 0.055
令和5年9月14日 0.06 0.08 0.08 0.07 0.07 0.053 0.066 0.054
令和5年9月21日 0.07 0.07 0.09 0.08 0.07 0.053 0.069 0.054
令和5年9月28日 0.07 0.08 0.07 0.07 0.07 0.055 0.067 0.056
令和5年10月5日 0.07 0.07 0.08 0.07 0.08 0.074 0.067 0.055
令和5年10月12日 0.07 0.05 0.08 0.09 0.07 0.052 0.066 0.055
令和5年10月19日 0.06 0.10 0.07 0.08 0.06 0.052 0.066 0.056
令和5年10月26日 0.07 0.08 0.09 0.08 0.08 0.052 0.067 0.055
令和5年11月2日 0.07 0.06 0.09 0.07 0.07 0.054 0.066 0.057
令和5年11月9日 0.06 0.09 0.08 0.08 0.07 0.052 0.066 0.056
令和5年11月16日 0.07 0.06 0.09 0.09 0.08 0.053 0.067 0.055
令和5年11月24日 0.07 0.07 0.10 0.08 0.06 0.052 0.066 0.055
令和5年11月30日 0.07 0.06 0.10 0.08 0.06 0.055 0.066 0.055
令和5年12月7日 0.08 0.07 0.08 0.07 0.05 0.052 0.067 0.056
令和5年12月14日 0.07 0.07 0.09 0.07 0.06 0.053 0.066 0.056
令和5年12月21日 0.06 0.06 0.09 0.08 0.05 0.052 0.066 0.055
令和5年12月28日 0.07 0.07 0.08 0.09 0.06 0.054 0.066 0.058
令和6年1月4日 0.07 0.10 0.09 0.08 0.08 0.067 0.073 0.058
令和6年1月11日 0.06 0.10 0.08 0.08 0.08 0.046 0.065 0.056
令和6年1月18日 0.07 0.10 0.09 0.09 0.07 0.057 0.078 0.062
令和6年1月25日 0.06 0.06 0.07 0.09 0.06 0.057 0.067 0.056
令和6年2月1日 0.07 0.06 0.10 0.09 0.07 0.043 0.065 0.053
令和6年2月8日 0.07 0.08 0.08 0.07 0.07 0.047 0.067 0.056
令和6年2月15日 0.07 0.07 0.08 0.06 0.11 0.050 0.066 0.055
令和6年2月22日 0.07 0.08 0.07 0.07 0.06 0.052 0.065 0.055
令和6年2月29日 0.07 0.08 0.07 0.08 0.05 0.052 0.066 0.055
令和6年3月7日 0.06 0.06 0.08 0.07 0.06 0.049 0.066 0.054
令和6年3月14日 0.06 0.10 0.08 0.08 0.08 0.049 0.067 0.055
令和6年3月21日 0.07 0.11 0.09 0.07 0.05 0.051 0.065 0.054
令和6年3月28日 0.06 0.08 0.09 0.07 0.07 0.049 0.066 0.055

関連情報

お問い合わせ先

京都市 環境政策局環境企画部環境指導課

電話:075-222-3955

ファックス:075-213-0922

フッターナビゲーション