「はばたけ未来へ! 京プラン」実施計画第2ステージ「政策編・年次計画」取組内容 No.70200
ページ番号199497
2021年11月9日
No.70200 芸術家や世界に誇る創造的なひとを育成する京都市立芸術大学の移転整備推進
実施済み又は実施中 |
年次計画


取組内容
年度 | 予算額 | 取組予定 | 取組実績 | 決算額 |
28年度 | 27.0 (予算現額) | ・基本計画の策定(移転整備基本計画の策定,移転整備プレ事業の実施) |
・リレー講座「新たな芸術大学の構想に向けて-レクチャーシリーズ」第1,2,3,4回を開催(9月,10月,11月) ・京都市立堀川音楽高校において,「京都市立芸術大学&ノースフロリダ大学交流演奏会」 を開催(11月) ・柳原銀行記念資料館において,「Sujin Memory Bank Project #01 デラシネ―根無しの記憶たち」を開催(11月~1 月) ・移転整備基本計画(案)に対するパブリックコメント実施(2月1日~3月5日) ・京都市立芸術大学移転整備基本計画の策定(3月) | 27.0 |
29年度 | 237.0 (予算現額) | ・大学施設の設計 | ・大学施設の設計 第1回設計業務受託者選定委員会の開催(4月) ・移転整備プレ事業の実施 | 196.5 |
30年度 | 20.0 (予算現額) | ・大学施設の設計 ・移転整備プレ事業の実施 | ・大学施設の設計(継続) ・基本設計の発表(11月) ・実施設計に着手(11月) ・移転整備プレ事業 ギャラリー崇仁において,『教室のフィロソフィーVol.3 九鬼みずほ 個展「野焼土器 Open Burning Earthenware」』を開催(6月) ギャラリー崇仁において,『教室のフィロソフィーVol.4 山西杏奈 個展「あわいのかたち」』を開催(9月) ギャラリー崇仁において,『教室のフィロソフィーVol.5 中尾美園 個展「あすの不在に備えて」』を開催(10月) ギャラリー崇仁において,『教室のフィロソフィーVol.6 安枝知美 個展「毒の輪郭をさがす」』を開催(11月) ギャラリー崇仁において,『教室のフィロソフィーVol.7 冬木遼太郎 個展「内的相互 One another one」』を開催(1月) ギャラリー崇仁において,『教室のフィロソフィーVol.8 松浦茜 個展「荒涼とした地に、朧々と線をひく。」』を開催(3月) 京都コンサートホールにおいて,「小濱妙美ソプラノリサイタル」を開催(6月) 京都国立博物館において,アジア・アメリカ現代音楽協会(AANMI)2018年日本ツアー「国際文化交流コンサート“In the Current~時の流れに~”」京都国立博物館平成知新館講堂コンサートを共催(6月) 元崇仁小学校を展示会場の一部として「2018年度 京都市立芸術大学作品展」を開催(2月) | 10.4 |
令和元年度(31年度) | 383.8 (予算現額) | ・大学施設の設計 | ・実施設計の発表(3月) ・移転整備プレ事業の実施 ギャラリー崇仁において 『教室のフィロソフィーVol.9 夏池風冴 個展「F市 夢の山々をめぐる」』を開催(4月~5月) 『教室のフィロソフィーVol.10 Will Hall 個展「That Syncing Feeling」』を開催(6月) 『教室のフィロソフィーVol.11 福岡佑梨 個展「回响-ひびくもの-」』を開催(9月) 『教室のフィロソフィーVol.12 桐月沙樹 個展「凹凸に凸凹-絵が始まる地点と重なる運動-」』を開催(10月) 『教室のフィロソフィーVol.13 柞磨祥子 個展「陰翳と漆」』を開催(11月) 『教室のフィロソフィーVol.14 森夕香 個展「蔓延る脈」』を開催(11月~12月) 『教室のフィロソフィーVol.15 笠間弥路 個展「Dancing Ghost」』を開催(1月) 京都文化博物館別館ホールにおいて,「京都市立芸術大学・ウィーン国立音楽大学交流演奏会 バロック・オペラ・プロジェクト」を開催(11月) 元崇仁小学校を展示会場の一部として,「2019年度 京都市立芸術大学作品展」を開催(2月) 元崇仁学校において,「崇仁小学校展」を開催(3月) | 374.2 |
令和2年度(32年度) | 2474.0 (予算現額) | ・大学施設の建設 | ・既存建物の解体工事等関連工事の実施 ・移転整備プレ事業の実施 -京都駅ビル西口広場(JR京都駅西口改札前)において,「作品・新キャンパス模型展示」を開催し,京都芸大生の作品展示やミニコンサート,新キャンパス模型の特別公開を実施(10月10日~11月3日) -元崇仁小学校の廃材を利用してウクレレを制作し,活動内容や広報誌「5TO9(ゴートゥーナイン)」により情報発信 | 436.0 |
共汗指標
指標名
-
目標値
-
現況値 | - | 実績値 | - |