「はばたけ未来へ! 京プラン」実施計画第2ステージ「政策編・年次計画」取組内容 No.114008
ページ番号199052
2021年11月12日
No.114008 世代やライフスタイル等に応じた消費者教育の推進
実施済み又は実施中 |
年次計画


取組内容
年度 | 予算額 | 取組予定 | 取組実績 | 決算額 |
28年度 | 23.7 (予算現額) | ・「ともに考え・学び・行動する消費生活プラン」に基づく取組の推進 | ・特定の年齢階層(高齢者,大学生等)を対象とした出前講座の実施(48回,参加者数1,431名) ・消費者力パワーアップセミナー2016(第1期)の開催(6月 計2回,参加者数56名) ・消費者力パワーアップセミナー2016(第2期)の開催(10月 計2回,参加者数84名) ・消費者力パワーアップセミナー2016(第3期)の開催(1月 参加者数16名,2月 計2回 参加者数50名)) ・子ども消費生活講座 ライフサイクルゲームでお金について楽しく学ぼう!の開催(8月,参加者数25名) ・大学における消費生活講座の実施(9月6日~10日 延べ137名受講) ・「米團治さんと一緒に落語で考えよう! 消費者問題」の開催(11月,参加者数638名) ・「素材から学ぶくらしの学校~くらしをよくするお買い物を学ぶ2日間~」の開催(1月,参加者数延べ117名) ・【消費者問題学習会】未来に伝える食育~家庭でできることから始めよう~の開催(3月,参加者数53名) | 13.9 |
29年度 | 24.4 | ・「ともに考え・学び・行動する 消費生活プラン」に基づく取組の推進(特定の年齢階層(高齢者,大学生等)を対象とした出前講座の実施,消費者力パワーアップセミナーの開催,子ども消費生活講座の開催,大学における消費者講座の開講) | ・特定の年齢階層(高齢者,大学生等)を対象とした出前講座の実施(53回,参加者数1,417名) ・消費者力パワーアップセミナー2017(第1期)の開催(6月計2回,参加者数64名) ・消費者力パワーアップセミナー2017(第2期)の開催(10月,11月計2回,参加者数74名) ・消費者力パワーアップセミナー2017(第3期)の開催(2月計2回,参加者数73名) ・子ども消費生活講座の開催(8月計2回,参加者数45名) ・よく分かる!「ネットトラブル対策講座」の開催(8月 参加者10名) ・大学における消費生活講座の実施(9月5日~9日延べ171名受講)) ・「素材から学ぶくらしの学校~くらしをよくするお買い物を学ぶ2日間~」の開催(10月参加者数97名) ・京都エシカルフェアの開催(11月,700名) ・消費生活フェスタの開催(11月,5イベント合同17,500名) ・「塩鯛さん・吉弥さんと一緒に落語で考えよう! 消費者問題」の開催(1月 参加者数616名) ・【消費者問題学習会】シニア世代のスマホ事情~ネット社会を楽しく,安全に!~の開催(3月 参加者73名) ・「狂言を取り入れた消費者啓発イベント~消費者問題を狂言で考えよう~」の開催(3月 参加者数364名) | 14.7 |
30年度 | 14.4 | ・「ともに考え・学び・行動する 消費生活プラン」に基づく取組の推進(特定の年齢階層(高齢者,大学生等)を対象とした出前講座の実施,消費者力パワーアップセミナーの開催,子ども消費生活講座の開催,大学における消費者講座の開講) | ・特定の年齢階層(高齢者,大学生等)を対象とした出前講座の実施(36回,参加者数1,061名) ・きょうと市民しんぶん(平成30年5月1日号)を活用した特殊詐欺及び悪質商法の被害拡大防止啓発(5月) ・「消費者保護基本法制定50周年記念シンポジウム~すべてはここから始まった~」の開催(5月,参加者数100名) ・消費者力パワーアップセミナー2018(第1期)の開催(7月計2回,参加者数29名) ・消費者力パワーアップセミナー2018(第2期)の開催(10月計2回,参加者数36名) ・消費者力パワーアップセミナー2018(第3期)の開催(1月計2回,参加者数41名) ・子ども消費生活講座の開催(8月計2回,参加者数46名) ・「京・くらしのサポーター」の募集,登録説明会,養成講座,サポーター証授与式の開催(9月,10月,11月,1月,3月) ・大学における消費生活講座の実施(9月24日~1月21日) ・「塩鯛さんと一緒に落語で考えよう! 消費者問題」の開催(10月,参加者数524名) ・「よくわかる!ネットトラブル対策講座」の開催(10月) ・消費生活フェスタの開催(11月,6イベント合同,参加者数18,500名) ・「素材から学ぶくらしの学校」の開催(11月,参加者59名) ・消費者問題学習会「子どもの人生を守るスマートフォン安全講座」の開催(3月,参加者数40名) ・「エシカル・ラボin京都」の開催(3月,参加者数206名) | 10.9 |
令和元年度(31年度) | 16.8 (予算現額) | ・「ともに考え・学び・行動する 消費生活プラン」の改訂(京都市消費生活基本計画と一体的に改訂) | ・特定の年齢階層(高齢者,大学生等)を対象とした出前講座の実施(49回,参加者数1,035名) ・消費者力パワーアップセミナー2019(第2期)の開催(10月計2回,参加者数42名) ・消費生活フェスタの開催(11月,7イベント合同,参加者数20,000名) | 12.4 |
令和2年度(32年度) | 11.3 (予算現額) | ・次期消費生活基本計画(計画期間令和3年度~)の策定 ・社会のニーズに応じた消費者教育の推進(成年年齢を引き下げを見据えた取組,エシカル消費の普及促進等) | ・特定の年齢階層(高齢者,大学生等)を対象とした出前講座の実施(6回,参加者数63名) ・同志社大学における消費生活講座の実施 春学期:4/13~7/27 秋学期:9/28~1/25 ・消費者力パワーアップセミナー2020の開催(受講者数105名) 第1期:10月計3回 第2期: 2月計4回 ・消費者問題学習会の開催 (2月,参加者数38名) ・「ウイズコロナの消費行動を考える~消費者市民社会とエシカ ル消費~」の開催(オンラインシステム併用で開催) (11月,参加者数41名,オンライン同時視聴18名) ・中学校教員向け消費者教育研修会の開催 (11月,参加者数15名) ・龍谷大学における消費生活講座の実施 (11月,参加者数70名) ・教員を目指す学生を対象とした課外セミナー「持続可能な社 会の実現に向けて消費者教育を学ぼう!」 (2月,参加者数10名) | 10.1 |
共汗指標
指標名
目標値
現況値 | 92.3% | 実績値 | 95.6%(28年度) 93.9%(29年度) 94.9%(30年度) 94.1%(令和元年度) 96.0%(令和2年度) |
担当所属
文化市民局くらし安全推進部消費生活総合センター(075-256-1110)