「はばたけ未来へ! 京プラン」実施計画第2ステージ「政策編・年次計画」取組内容 No.114005
ページ番号199050
2021年11月11日
No.114005 犯罪被害者等支援策の推進
実施済み又は実施中 |
年次計画


取組内容
年度 | 予算額 | 取組予定 | 取組実績 | 決算額 |
28年度 | 10.7 (予算現額) | ・犯罪被害者等支援策の実施 ・教育活動及び啓発事業の実施 | ・総合相談窓口の設置・運営 ・市営住宅特定目的優先入居者(犯罪被害者等)の募集(5月,7月,10月,1月) ・「いのちを考える教室」の実施(6月,7月,10月,11月,12月,1月,計9校) ・「生命のメッセージ展in京都」の開催(11月) ・犯罪被害者等に対し生活資金の給付(8月,10月,11月,計4件) ・犯罪被害者週間(11月25日~12月1日)に係る啓発パネル展の開催及び啓発活動の実施 ・京都犯罪被害者支援センター周知シールを作成し,関係施設に掲出(12月) ・「犯罪被害者支援京都フォーラム」の開催(2月) | 10.2 |
29年度 | 10.4 | ・犯罪被害者等支援策の実施(総合相談窓口の設置・運営,生活資金の給付,一時的・緊急的な住居の提供等) ・教育活動及び啓発事業の実施(中高生等向けの遺族講演「いのちを考える教室」,犯罪被害者週間等における啓発活動の実施等) | ・総合相談窓口の設置・運営 ・市営住宅特定目的優先入居者(犯罪被害者等)の募集(5月,7月,10月,1月) ・「いのちを考える教室」の実施(6月,7月,11月,12月,3月計9校) ・犯罪被害者等遺族講演会における職員研修の実施(9月) ・「生命のメッセージ展in京都」の開催(11月) ・犯罪被害者週間(11月25日~12月1日)に係る啓発パネル展及び京都ホンデリングの実施 ・犯罪被害者等に対し生活資金の給付(12月 計1件) ・「犯罪被害者支援京都フォーラム」の開催(2月) | 8.3 |
30年度 | 10.3 | ・犯罪被害者等支援策の実施(総合相談窓口の設置・運営,生活資金の給付,一時的・緊急的な住居の提供等) ・教育活動及び啓発事業の実施(中高生等向けの遺族講演「いのちを考える教室」,犯罪被害者週間等における啓発活動の実施等) | ・総合相談窓口の設置・運営 ・市営住宅特定目的優先入居者(犯罪被害者等)の募集(5月,7月,10月,1月) ・「いのちを紡(つむ)ぐ週間(5月21日~27日)」における啓発パネル展,京都ホンデリング及び街頭啓発活動等の実施 ・「いのちを考える教室」の実施(7月 ,11月,1月,2月,3月計11校) ・「犯罪被害者週間(11月25日~12月1日)」に係る啓発パネル展,京都ホンデリング及び犯罪被害者遺族講演会等の実施 ・「生命のメッセージ展in京都」の開催(11月) ・ヒューマンステージ・イン・キョウト2019における総合相談窓口周知に係る啓発物品の配布(1月) ・「犯罪被害者支援京都フォーラム」の開催(2月) | 8.0 |
令和元年度(31年度) | 10.2 (予算現額) | ・犯罪被害者等支援策の実施(総合相談窓口の設置・運営,生活資金の給付,一時的・緊急的な住居の提供等) | ・総合相談窓口の設置・運営 ・市営住宅特定目的優先入居者(犯罪被害者等)の募集(10月,1月) | 9.9 |
令和2年度(32年度) | 10.6 (予算現額) | ・犯罪被害者等支援策の実施(総合相談窓口の設置・運営,生活資金の給付,一時的・緊急的な住居の提供等) ・教育活動及び啓発事業の実施(中高生等向けの遺族講演「いのちを考える教室」,犯罪被害者週間等における啓発活動の実施等) | ・総合相談窓口の設置・運営 ・生活資金の給付 ・市営住宅特定目的優先入居者(犯罪被害者等)の募集(5月,7月) ・「いのちを紡(つむ)ぐ週間(5月21日~27日)」における京都ホンデリングの実施 ・市営住宅特定目的優先入居者(犯罪被害者等)の募集(10月,1月) ・「犯罪被害者週間(11月25日~12月1日)」における啓発パネル展及び京都ホンデリングの実施 ・「生命のメッセージ展in京都」に開催(11月) ・いのちを考える教室の実施(11月~12月) | 9.9 |
共汗指標
指標名
目標値
現況値 | 1,129件(26年度) | 実績値 | 1,103件(27年度) 1,072件(28年度) 1,051件(29年度) 1,181件(30年度) 1,470件(令和元年度) 1,344件(令和2年度) |
担当所属
文化市民局くらし安全推進部くらし安全推進課(075-222-3193)