「はばたけ未来へ! 京プラン」実施計画第2ステージ「政策編・年次計画」取組内容 No.113009
ページ番号199043
2021年11月11日
No.113009 年齢や個性,環境に応じて誰もがスポーツを楽しむ機会の提供
実施済み又は実施中 |
年次計画


取組内容
年度 | 予算額 | 取組予定 | 取組実績 | 決算額 |
28年度 | 2.1 (予算現額) | ・京都ツーデーウオークの参加者増加に向けた取組の充実(広報活動の強化,コース見直しによる魅力向上等) ・障害の有無に関わらずスポーツを楽しむ機会の拡充 ・親子や多世代で楽しめるスポーツ機会の拡充 ・子どもの多様なスポーツ体験機会の創出 ・「京都スポーツの殿堂」事業の推進(殿堂入り受賞者の選定,表彰,伝道事業の実施(随時)) ・プロチームをはじめとする地域密着型スポーツチームの支援・振興 | ・京都ツーデーウオークの新コース等の検討(8月~10月) ・京都ツーデーウオークの新コースによる開催決定,参加者募集開始(11月) ・京都ツーデーウオークの開催(3月) ・平成26年度殿堂入りの大村加奈子氏によるバレーボール教室の開催(4月) ・京都スポーツの殿堂ホール 平成27年度殿堂入り者の展示ブース等の公開(5月) ・「第1回京都スポーツの殿堂委員会」の開催(8月) ・「第2回京都スポーツの殿堂委員会」の開催(11月) ・平成26年度殿堂入りの桧山進次郎氏による野球教室の開催(12月) ・平成23年度殿堂入りの釜本邦茂氏によるサッカー教室の開催(12月) ・「平成28年度京都スポーツの殿堂表彰式」の開催(12月) ・「京都スポーツの殿堂小委員会」の開催(9月) ・第28回市民スポーツフェスティバルの開催(7月~11月) ・平成28年度殿堂入りの太田雄貴氏による講演会の開催(2月) ・平成27年度殿堂入りの田本博子氏による講演会の開催(3月) ・平成26年度殿堂入りの早狩実紀氏及び平成27年度殿堂入りの佐野優子氏によるシンポジウム・陸上体験教室の開催(3月) ・市民しんぶん等に,プロスポーツの試合情報を掲載(4月~) ・京都ハンナリーズ,京都サンガF.C.ホームゲームにおいてカーボンオフセットマッチを開催(4月~11月,2月,3月)) | 1.0 |
29年度 | 2.1 (予算現額) | ・ウォーキングイベント等に関する情報発信の充実(京都ツーデーウォークの開催等) ・障害の有無に関わらずスポーツを楽しむ機会の拡充 ・親子や多世代で楽しめるスポーツ機会の拡充 ・子どもの多様なスポーツ体験機会の創出 ・「京都スポーツの殿堂」事業の推進 ・プロチームをはじめとする地域密着型スポーツチームの支援・振興 | ・平成26年度殿堂入りの大村加奈子氏による伝道事業の実施(4月) ・平成23年度殿堂入りの坂田好弘氏による伝道事業の実施(5月,10月) ・平成22年度殿堂入りの衣笠祥雄氏による伝道事業の実施(11月) ・平成28年度殿堂入りの寒川進氏による伝道事業の実施(1月) ・平成27年度殿堂入りの佐野優子氏による伝道事業の実施(2月) ・第29回市民スポーツフェスティバルの開催(7月~8月) ・「平成29年度京都スポーツの殿堂表彰式」の開催(12月) ・京都ツーデーウオークの参加者募集開始(11月) ・京都ツーデーウオークの開催(3月) | 0.7 |
30年度 | 2.0 (予算現額) | ・ウォーキングイベント等に関する情報発信の充実(京都ツーデーウォークの開催等) ・障害の有無に関わらずスポーツを楽しむ機会の拡充 ・親子や多世代で楽しめるスポーツ機会の拡充 ・子どもの多様なスポーツ体験機会の創出 ・「京都スポーツの殿堂」事業の推進 ・プロチームをはじめとする地域密着型スポーツチームの支援・振興 | ・平成27年度殿堂入りの佐野優子氏による伝道事業の実施(4月) ・平成23年度殿堂入りの釜本邦茂氏による伝道事業の実施(6月) ・平成22年度殿堂入りの朝原宣治氏による伝道事業の実施(7月) ・「第1回京都スポーツの殿堂委員会」の開催(9月) ・「京都スポーツの殿堂小委員会」の開催(9月) ・「第2回京都スポーツの殿堂委員会」の開催(10月) ・第30回市民スポーツフェスティバルの開催(7月~11月) ・「平成30年度京都スポーツの殿堂表彰式」の開催(12月) ・京都ツーデーウオークの参加者募集(~2月) ・平成26年度殿堂入りの大村加奈子氏による伝道事業の実施(2月) ・京都ツーデーウオークの開催(3月) | 1.9 |
令和元年度(31年度) | 9.7 (予算現額) | ・ウォーキングイベント等に関する情報発信の充実(京都ツーデーウォークの開催等) | ・平成23年度殿堂入りの釜本氏による伝道事業の実施(6月) ・第31回市民スポーツフェスティバルの開催(7月~11月) | 9.3 |
令和2年度(32年度) | 9.9 (予算現額) | ・ウォーキングイベント等に関する情報発信の充実(京都ツーデーウォークの開催等) ・障害の有無に関わらずスポーツを楽しむ機会の拡充 ・親子や多世代で楽しめるスポーツ機会の拡充 ・子どもの多様なスポーツ体験機会の創出 ・「京都スポーツの殿堂」事業の推進 ・プロチームをはじめとする地域密着型スポーツチームの支援・振興 | ・京都市を拠点とするプロスポーツチームの試合情報等の発信(4月~) ・京都スポーツの殿堂委員会の開催(8月~10月) ・京都スポーツの殿堂入り者釜本邦茂氏によるサッカー教室開催(9月) ・令和2年度京都スポーツの殿堂入り者表彰式開催(12月) | 2.4 |
共汗指標
指標名
(1)週1回以上運動やスポーツをする市民の割合
(2)市内で直接スポーツを観戦した市民の割合
目標値
(1)65%以上
(2)50%以上
現況値 | (1)53.2% (2)38.2% | 実績値 | (1)54.6%(28年度) 45.6%(令和元年度) 58.1%(令和2年度) (2)33.9%(28年度) 30.8%(令和元年度) 7.5%(令和2年度) |
担当所属
文化市民局市民スポーツ振興室(075-366-0168)