「はばたけ未来へ! 京プラン」実施計画第2ステージ「政策編・年次計画」取組内容 No.30230
ページ番号198949
2021年11月5日
No.30230 (3)東アジア文化都市2017
年次計画


取組内容
年度 | 予算額 | 取組予定 | 取組実績 | 決算額 |
28年度 | 110.0 (予算現額) | ・東アジア文化都市の開催(実行委員会の発足,プレ事業・オープニング事業等の実施) | ・日中韓文化大臣会合により2017年「東アジア文化都市」開催都市決定(8月) ・「東アジア文化都市2017京都実行委員会」設立総会の開催(10月) ・事業概要を発表(10月) ・プレイベントの開催(11月) ・プロモーション映像の公開(11月) ・開幕記念式典(2月) ・日中韓食文化シンポジウム(3月) ・日中韓伝統芸能公演 ~The饗宴~(3月) ・第2回東アジア文化都市2017京都実行委員会の開催(3月) | 110.0 |
29年度 | 338.0 | ・東アジア文化都市の開催(日中韓文化交流事業等) | ・東アジア文化都市2017京都イベントガイド(第1号)の発行(4月) ・東アジア文化都市2017京都コア期間事業「アジア回廊」企画発表会の開催(4月) ・東アジア文化都市2017 長沙市開幕式典への参加(4月) ・東アジア文化都市2017 大邱広域市開幕式典への参加(5月) ・京都の文化力事業「京都いけばなプレゼンテーション2017」留学生等体験プログラム参加者の募集(5月) ・大邱広域市での日中韓文化交流事業「カラフル大邱フェスティバル」への参加(5月) ・東アジア文化都市2017京都イベントガイド(第2号)の発行(6月) ・京都の文化力事業「京都いけばなプレゼンテーション2017」の開催(6月) ・日中韓文化交流事業「フェルトシュテルケ・インターナショナル-東アジア文化都市2017-」の開催 ・大邱広域市での日中韓文化交流事業「第2回大韓民国演劇祭in大邱」への参加(6月) ・舞台芸術部門交流プログラム「RAM CAMP in Kyoto 2017」の参加者募集(6月~8月) ・「アジア回廊 現代美術展」チェ・ジョンファ創作ワークショップの実施(7月) ・東アジア文化都市2017京都イベントガイド(第3号)の発行(8月) ・日中韓文化交流事業「東アジア文化都市2017 青少年交流事業」の実施(8月) ・第3回東アジア文化都市2017京都実行委員会の開催(8月) ・「東アジア文化都市サミット」の開催(8月) ・コア期間事業「アジア回廊 現代美術展」の開催(8月~10月) ・大邱広域市での日中韓文化交流事業「日中韓Photo Communication in 大邱」への参加(8月~9月) ・京都岡崎ハレ舞台×東アジア文化都市2017京都-東アジアの祝祭-の開催(9月) ・京都駅ビル大文化祭 京都駅ビル×東アジア文化都市2017京都の開催(9月) ・大邱広域市での日中韓文化交流事業「ポジャギ文化フェスティバル」への参加(9月) ・長沙市での日中韓文化交流事業「長沙国際音楽祭「日中韓音楽交流会」」への参加(9月) ・大邱広域市での日中韓文化交流事業「3色伝統劇フェスタ」への参加(9月) ・コア期間事業「クッキングパパ展」の開催 ・コア期間事業「CGアニカップ」の開催(9月) ・京都の文化力事業「日本の音 入門」の開催(9月) ・共同企画事業「プレイオンキョウトミーティング」の開催(9月,10月) ・「給食で味わおう!日中韓」の実施(9月) ・東アジア文化都市2017京都イベントガイド(第4号)の発行(10月) ・「アジア回廊 現代美術展」特別企画 FEN(Far East Network)公演の開催(10月) ・「能楽・京舞 二条城公演」の実施(10月) ・長沙市での日中韓文化交流事業「美とともに-日中韓書画交流展-」への参加(10月) ・日中韓文化交流事業「日中韓Photo Communication in 京都」の開催(10月) ・コア期間事業「『KYOTO EXPERIMENT 京都国際舞台芸術祭2017』東アジア文化都市2017京都プログラム」の開催(10月) ・共同企画事業「プレイオンキョウト」タブロイド紙の発行(11月) ・コア期間事業「京都市交響楽団 meets 珠玉の東アジア」の開催(11月) ・共同企画事業「プレイオンキョウトフォーラム」の開催(11月) ・閉幕式典及び日中韓舞台公演の開催(11月) ・大邱広域市及び長沙市での閉幕式典への参加(12月) ・第4回東アジア文化都市2017京都実行委員会の開催(3月) | 300.0 |
30年度 | - | - | - | - |
令和元年度(31年度) | - | - | - | - |
令和2年度(32年度) | - | - | - | - |
共汗指標
指標名
-
目標値
-
現況値 | - | 実績値 | - |
担当所属
文化市民局文化芸術都市推進室文化芸術企画課(075-366-0033)