「はばたけ未来へ! 京プラン」実施計画第2ステージ「政策編・年次計画」取組内容 No.80250
ページ番号198866
2021年11月16日
No.80250 (5)「子どもを共に育む親支援プログラム」及び「青少年のための親学習プログラム」の推進
年次計画


取組内容
年度 | 予算額 | 取組予定 | 取組実績 | 決算額 |
28年度 | 0.6 (予算現額) | ・「ほっこり子育てひろば」(「親支援プログラム」を活用した講座)の実施 ・中学校における乳幼児とのふれあい体験事業(「青少年のための親学習プログラム」)の実施 | ・親支援プログラムを活用した「ほっこり子育てひろば」を実施 ・「青少年のための親学習プログラム」の周知及びプログラムを活用した取組(中学校における乳幼児とのふれあい体験事業)を実施(4月~) | 0.4 |
29年度 | 0.5 (予算現額) | ・「ほっこり子育てひろば」(「親支援プログラム」を活用した講座)の実施 ・中学校における乳幼児とのふれあい体験事業(「青少年のための親学習プログラム」)の実施 | ・親支援プログラムを活用した「ほっこり子育てひろば」を実施 ・「青少年のための親学習プログラム」の周知及びプログラムを活用した取組(中学校における乳幼児とのふれあい体験事業)を実施 | 0.3 |
30年度 | 1.1 | ・「ほっこり子育てひろば」(「親支援プログラム」を活用した講座)の実施 ・中学校における乳幼児とのふれあい体験事業(「青少年のための親学習プログラム」)の実施 | ・親支援プログラムを活用した「ほっこり子育てひろば」を実施 ・「青少年のための親学習プログラム」の周知及びプログラムを活用した取組(中学校における乳幼児とのふれあい体験事業)を実施 | 0.5 |
令和元年度(31年度) | 0.9 (予算現額) | ・「ほっこり子育てひろば」(「親支援プログラム」を活用した講座)の実施 | ・親支援プログラムを活用した「ほっこり子育てひろば」を実施 ・「青少年のための親学習プログラム」の周知及びプログラムを活用した取組(中学校における乳幼児とのふれあい体験事業)を実施 | 0.4 |
令和2年度(32年度) | 1.0 (予算現額) | ・「ほっこり子育てひろば」(「親支援プログラム」を活用した講座)の実施 | ・親支援プログラムを活用した「ほっこり子育てひろば」を実施 ・「青少年のための親学習プログラム」の周知及びプログラムを活用した取組(中学校における乳幼児とのふれあい体験事業)を実施 | 0.2 |
共汗指標
指標名
(1)親支援プログラムを活用した講座の参加人数
(2)中学校における乳幼児とのふれあい体験事業の実施率
目標値
(1)20,000人
(2)85%
現況値 | (1)15,624人(26年度) | 実績値 | (1) 17,130人(30年度) 15,102人(令和元年度) 5,211人(2年度) (2) 94.5%(30年度) 94.5%(令和元年度) 6.8%(2年度) |
担当所属
子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部育成推進課(075-746-7610)