「はばたけ未来へ! 京プラン」実施計画第2ステージ「政策編・年次計画」取組内容 No.72001
ページ番号198843
2021年11月15日
No.72001 学齢期の学びが生涯の生き方・社会貢献につながる社会的・職業的自立に向けた生き方探究教育の推進
実施済み又は実施中 |
年次計画


取組内容
年度 | 予算額 | 取組予定 | 取組実績 | 決算額 |
28年度 | 87.5 (予算現額) | ・スチューデントシティ事業の実施 ・ファイナンスパーク事業の実施 ・生き方探究・チャレンジ体験推進事業の実施 ・京都こどもモノづくり事業の実施(モノづくりの殿堂・工房学習実施校の拡大,京(みやこ)少年少女モノづくり倶楽部の対象者拡大) | ・スチューデントシティ事業(64校)・ファイナンスパーク事業(66校)を実施 ・生き方探究・チャレンジ体験推進事業を実施(178校) ・モノづくりの殿堂・工房学習を実施 (164校) ・京(みやこ)少年少女モノづくり倶楽部を実施(3,349名) ・第11回「至高の動くおもちゃづくり」トイ・コンテスト グランプリ in KYOTOを実施(1月)(122校) | 87.5 |
29年度 | 86.3 (予算現額) | ・スチューデントシティ事業の実施 ・ファイナンスパーク事業の実施 ・生き方探究・チャレンジ体験推進事業の実施 ・京都こどもモノづくり事業の実施(モノづくりの殿堂・工房学習実施校の拡大,京(みやこ)少年少女モノづくり倶楽部の対象者拡大) | ・京(みやこ)少年少女モノづくり倶楽部を実施(4月~) ・スチューデントシティ事業を実施(5月~) ・京(みやこ)少年少女モノづくり倶楽部を実施(8,529名:2月末) ・専用ホームページ「京少年少女モノづくり倶楽部」の開設(6月~) ・第12回「至高の動くおもちゃづくり」トイ・コンテストグランプリ in KYOTOの実施(1月)(98校) | 84.7 |
30年度 | 84.9 (予算現額) | ・スチューデントシティ事業の実施 | ・京(みやこ)少年少女モノづくり倶楽部を実施(4月~) ・スチューデントシティ事業を実施(5月~) ・ファイナンスパーク事業を実施(5月~) ・生き方探究・チャレンジ体験推進事業を実施(5月~) ・モノづくりの殿堂・工房学習を実施(5月~) | 80.1 |
令和元年度(31年度) | 90.7 (予算現額) | ・スチューデントシティ事業の実施 | ・京(みやこ)少年少女モノづくり倶楽部を実施(4月~) ・スチューデントシティ事業の実施(5月~) | 89.6 |
令和2年度(32年度) | 46.9 | ・スチューデントシティ事業の実施 | ・京(みやこ)少年少女モノづくり倶楽部を実施(4月~) ・京都モノづくり体験学習(出前授業)を実施(10月~・3月末時点:88校) ※生き方探究館における体験学習は新型コロナウイルス感染拡大防止のため休止。 | 15.6 |
共汗指標
指標名
目標値
現況値 | 44,400人 | 実績値 | 44,300人 51,512人 (29年度) 50,691人 46,909人 6,479人 (令和2年度) |