「はばたけ未来へ! 京プラン」実施計画第2ステージ「政策編・年次計画」取組内容 No.93002
ページ番号198630
2021年11月15日
No.93002 家庭での家事・子育て,仕事,地域活動など,女性の様々な“輝き方”の情報発信
実施済み又は実施中 |
年次計画


取組内容
年度 | 予算額 | 取組予定 | 取組実績 | 決算額 |
28年度 | 0.0 (予算現額) | ・様々な場面で活躍する女性などの体験談やエピソード等をホームページで発信 | ・子育てなどで活躍する女性の体験談などをホームページ「住むなら京都」で発信(12月~3月) | 0.0 |
29年度 | 0.0 (予算現額) | ・様々な場面で活躍する女性などの体験談やエピソード等をホームページで発信 | ・子育てなどで活躍する女性の体験談などをホームページ「住むなら京都」で発信(4月~3月) | 0.0 |
30年度 | 0.0 | ・様々な場面で活躍する女性などの体験談やエピソード等をホームページで発信 | ・子育てなどで活躍する女性の体験談などをホームページ「住むなら京都」で継続して発信(4月~3月) ・活躍する女性の体験談等のコンテンツ追加(4月) | 0.0 |
令和元年度(31年度) | 0.0 | ・様々な場面で活躍する女性などの体験談やエピソード等をホームページで発信 | ・子育てなどで活躍する女性の体験談などをホームページ「住むなら京都」で継続して発信(4月~3月) | 0.0 |
令和2年度(32年度) | 0.0 | ・様々な場面で活躍する女性などの体験談やエピソード等をホームページで発信 | ・子育てなどで活躍する女性の体験談などをホームページ「住むなら京都」で継続して発信(4月~3月) | 0.0 |
共汗指標
指標名
ホームページへの年間アクセス件数
目標値
10,000件
現況値 | - | 実績値 | 2,899件 (28年度) 7,953件 (29年度) 7,742件 6,160件 (令和元年度) 6,320件 (令和2年度) |
担当所属
総合企画局総合政策室SDGs・市民協働推進担当(075-222-3978)