「はばたけ未来へ! 京プラン」実施計画第2ステージ「政策編・年次計画」取組内容 No.23001
ページ番号198607
2021年11月18日
No.23001 「歩くまち・京都」憲章の普及・啓発
実施済み又は実施中 |
年次計画


取組内容
年度 | 予算額 | 取組予定 | 取組実績 | 決算額 |
28年度 | 0.6 (予算現額) | ・各種イベント等における普及・啓発 | ・らくさいさくら祭における普及・啓発(4月) ・鳥羽水環境保全センターにおける普及・啓発(5月) ・蹴上浄水場一般公開における普及・啓発(5月) ・宕陰「竹灯籠」における普及・啓発(8月) ・京都カーフリーデー2016における普及・啓発(9月) ・宕陰「ハロウィン祭」における普及・啓発(10月) ・京都学生祭典における普及・啓発(10月) ・エコまちフェスタにおける普及啓発(11月) ・京都マラソン2017おこしやす広場における普及・啓発(2月) | 0.2 |
29年度 | 0.1 | ・各種イベント等における普及・啓発 | ・らくさいさくら祭における普及・啓発(4月) ・鳥羽水環境保全センターにおける普及・啓発(5月) ・蹴上浄水場一般公開における普及・啓発(5月) ・伏見ふれあいプラザにおける普及・啓発(9月) ・京都カーフリーデー2017における普及・啓発(9月) ・京都学生祭典における普及・啓発(10月) ・京北ふるさとまつりでの普及・啓発(11月) ・~地下鉄東西線開業20周年記念~地下鉄ファン感謝祭での普及・啓発(12月) ・らくさいさくら祭における普及・啓発(3月) | 0.1 |
30年度 | 0.0 (予算現額) | ・各種イベント等における普及・啓発 | ・鳥羽水環境保全センターにおける普及・啓発(4月) ・伏見ふれあいプラザにおける普及・啓発(9月) ・京北ふるさとまつりでの普及・啓発(11月) | 0.0 |
令和元年度(31年度) | 0.0 (予算現額) | ・各種イベント等における普及・啓発 | ・左京区民ふれあいまつり 2019における普及・啓発(7月) ・京都学生祭典における普及・啓発(10月) | 0.0 |
令和2年度(32年度) | 0.0 (予算現額) | ・各種イベント等における普及・啓発 | ・各種イベント等における普及・啓発については,新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ,中止した。 | 0.0 |
共汗指標
指標名
目標値
現況値 | 5回 | 実績値 | 9回(28年度) 10回(29年度末) 8回(30年度末) 8回(令和元年度末) 0回(令和2年度末) |
担当所属
都市計画局歩くまち京都推進室(075-222-3483)