「はばたけ未来へ! 京プラン」実施計画第2ステージ「政策編・年次計画」取組内容 No.72006
ページ番号198597
2021年11月15日
No.72006 京都学生祭典をはじめ学生の主体的活動と連携した,産業や文化の振興とまちづくりなどの推進
実施済み又は実施中 |
年次計画


取組内容
年度 | 予算額 | 取組予定 | 取組実績 | 決算額 |
28年度 | 15.5 (予算現額) | ・学生の主体的活動の支援(京都学生祭典への補助) ・学生の主体的活動との連携による産業や文化の振興とまちづくりなどの推進 | ・「第14回京都学生祭典プレイベントin伏見」開催(5月) ・「第14回京都学生祭典プレイベントin出町柳」開催(7月) ・「第14回京都学生祭典本祭」開催(10月) ・輝く学生応援プロジェクト 学生ボランティアチャレンジ | 15.5 |
29年度 | 14.5 (予算現額) | ・学生の主体的活動の支援(京都学生祭典への補助) ・学生の主体的活動との連携による産業や文化の振興とまちづくりなどの推進 | ・京都学生祭典15thアニバーサリーフェスタin右京feat.地下鉄東西線20周年記念開催(6月) ・京都学生祭典15thアニバーサリーフェスタin京都駅ビル&ポルタ開催(8月) ・「第15回京都学生祭典本祭」開催(10月) ・輝く学生応援プロジェクト 学生ボランティアチャレンジ | 14.5 |
30年度 | 13.5 | ・学生の主体的活動の支援(京都学生祭典への補助) | ・「第16回京都学生祭典 1ヵ月前フェスティバル」開催(9月) ・輝く学生応援プロジェクト 学生ボランティアチャレンジ | 13.5 |
令和元年度(31年度) | 13.6 (予算現額) | ・学生の主体的活動の支援(京都学生祭典への補助) ・学生の主体的活動との連携による産業や文化の振興とまちづくりなどの推進 | ・「第17回京都学生祭典プレイベント タナバタフェス」開催(7月) ・「第17回京都学生祭典プレイベント~みんなわくわく!ファミリーフェスタ~」開催(9月) ・「第17回京都学生祭典 本祭」開催(10月) ・輝く学生応援プロジェクト 学生ボランティアチャレンジ 前期活動修了者認定(10月) | 13.6 |
令和2年度(32年度) | 13.1 (予算現額) | ・学生の主体的活動の支援(京都学生祭典への補助) ・学生の主体的活動との連携による産業や文化の振興とまちづくりなどの推進 | ・第18回京都学生祭典オンラインイベントの実施(4月~) ・「第18回京都学生祭典 本祭」開催(10月) | 11.5 |
共汗指標
指標名
目標値
現況値 | 1,544人 (27年度・単年度) | 実績値 | 1,424人(28年度末) 3,027人(29年度末) 4,622人(30年度末) 6,045人(令和元年度) 6,860人(令和2年度) |