「はばたけ未来へ! 京プラン」実施計画第2ステージ「政策編・年次計画」取組内容 No.80220
ページ番号198558
2021年11月16日
NO.80220 (2)妊娠前から出産・育児を通じた包括支援の推進
年次計画


取組内容
年度 | 予算額 | 取組予定 | 取組実績 | 決算額 |
28年度 | 1731.2 (予算現額) | ・不妊・不育症に対する医療費助成及び相談支援 ・妊婦全数面接の実施 ・こんにちはプレママ事業の実施 ・スマイルママ・ホッと事業の実施 ・こんにちは赤ちゃん事業の実施 ・育児支援ヘルパー派遣事業の実施 ・乳幼児健康診査の実施 ・すくすく子育て応援事業の実施 | ・不妊・不育症に対する医療費助成及び相談支援を実施 ・すべての妊婦を対象に母子健康手帳交付時に面接を実施 ・こんにちはプレママ事業(初妊婦等に対する家庭訪問)を実施 ・スマイルママ・ホッと事業(産後ケア事業)を実施 ・こんにちは赤ちゃん事業(生後4箇月までの乳児のいる家庭への訪問事業)を実施 ・乳幼児健康診査を実施 ・すくすく子育て応援事業を実施 | 1526.9 |
29年度 | 1703.9 | ・不妊・不育症に対する医療費助成及び相談支援 | ・不妊・不育症に対する医療費助成及び相談支援を実施 ・男性不妊治療費助成事業について国基準に上乗せして実施 ・すべての妊婦を対象に母子健康手帳交付時に面接を実施 ・こんにちはプレママ事業(初妊婦等に対する家庭訪問)を実施 ・スマイルママ・ホッと事業(産後ケア事業)の実施 ・こんにちは赤ちゃん事業(生後4箇月までの乳児のいる家庭への訪問事業)を実施 ・育児支援ヘルパー派遣事業(産後の体調不良や育児不安を抱える母親がいる家庭に対する,家事や育児を行うヘルパー派遣事業)を実施 ・乳幼児健康診査を実施 ・すくすく子育て応援事業を実施 ・産婦健診ホッとサポートによる産婦健診費用助成を開始(4月) | 1,623.7 |
30年度 | 1,599.5 | ・不妊・不育症に対する医療費助成及び相談支援 ・妊婦全数面接の実施 ・こんにちはプレママ事業の実施 ・スマイルママ・ホッと事業の実施 ・こんにちは赤ちゃん事業の実施 ・育児支援ヘルパー派遣事業の実施 ・乳幼児健康診査の実施 ・すくすく子育て応援事業の実施 ・産婦健診ホッとサポートの実施 | ・不妊・不育症に対する医療費助成及び相談支援を実施 ・男性不妊治療費助成事業について国基準に上乗せして実施 ・すべての妊婦を対象に母子健康手帳交付時に面接を実施 ・こんにちはプレママ事業(初妊婦等に対する家庭訪問)を実施 ・産後3箇月未満の産婦を対象にスマイルママ・ホッと事業(産後ケア事業)の実施 ・こんにちは赤ちゃん事業(生後4か月までの乳児のいる家庭への訪問事業)を実施 ・育児支援ヘルパー派遣事業(産後の体調不良や育児不安を抱える母親がいる家庭に対する,家事や育児を行うヘルパー派遣事業)を実施 ・乳幼児健康診査を実施 ・すくすく子育て応援事業を実施 ・産婦健診ホッとサポートによる産婦健診費用助成を実施 | 1,507.7 |
令和元年度(31年度) | 1,530.2 (予算現額) | ・不妊・不育症に対する医療費助成及び相談支援 | ・不妊・不育症に対する医療費助成及び相談支援を実施 ・男性不妊治療費助成事業について国基準に上乗せして実施 ・すべての妊婦を対象に母子健康手帳交付時に面接を実施 ・こんにちはプレママ事業(初妊婦等に対する家庭訪問)を実施 ・産後3箇月未満の産婦を対象にスマイルママ・ホッと事業(産後ケア事業)を実施 ・こんにちは赤ちゃん事業(生後4箇月までの乳児のいる家庭への訪問事業)を実施 ・育児支援ヘルパー派遣事業(産後の体調不良や育児不安を抱える母親がいる家庭に対する,家事や育児を行うヘルパーを派遣)を実施 ・乳幼児健康診査を実施 ・すくすく子育て応援事業を実施 ・産婦健診ホッとサポートによる産婦健診費用助成を実施 | 1,506.1 |
令和2年度(32年度) | 1773.4 | ・不妊・不育症に対する医療費助成及び相談支援 | ・不妊・不育症に対する医療費助成及び相談支援を実施 ・男性不妊治療費助成事業について国基準に上乗せして実施 ・すべての妊婦を対象に母子健康手帳交付時に面接を実施 ・こんにちはプレママ事業(初妊婦等に対する家庭訪問)を実施 ・産後3箇月未満の産婦を対象にスマイルママ・ホッと事業(産後ケア事業)を実施 ・こんにちは赤ちゃん事業(生後4箇月までの乳児のいる家庭への訪問事業)を実施 ・育児支援ヘルパー派遣事業(産後の体調不良や育児不安を抱える母親がいる家庭に対する,家事や育児を行うヘルパー派遣事業)を実施 ・乳幼児健康診査を実施 ・すくすく子育て応援事業を実施 ・産婦健診ホッとサポートによる産婦健診費用助成を実施 ・新生児聴覚検査費用助成を実施 ・妊婦への分娩前新型コロナウイルス感染症検査費用助成を実施 | 1676.1 |
共汗指標
指標名
(1)こんにちはプレママ事業の訪問率
(2)こんにちは赤ちゃん事業の訪問率
目標値
(1)85%
(2)100%
現況値 | (1)75%(26年度) (2)94%(26年度) | 実績値 | (1)74%(27年度) 75.9%(29年度) 80.6%(30年度) 84.4%(令和元年度) (2)94%(27年度) 93.9%(29年度) 93.1%(30年度) 90%(令和元年度) 85.1%(2年度) |
担当所属
子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課(075-746-7625)