「はばたけ未来へ! 京プラン」実施計画第2ステージ「政策編・年次計画」取組内容 No.21004
ページ番号198176
2021年11月9日
No.21004 事故防止の取組や地下鉄烏丸線全駅への可動式ホーム柵設置をめざした自動列車運転装置搭載の新型の車両導入着手など市バス・地下鉄の安全性の更なる向上
実施済み又は実施中 |
年次計画

取組内容
年度 | 予算額 | 取組予定 | 取組実績 | 決算額 |
28年度 | 126.0 (予算現額) | ・事故防止に向けた研修等の実施 ・車両や駅の安全設備の充実(烏丸線ホーム端への「注意喚起ライン」の設置(可動柵未設置の12駅)) ・地下鉄新型車両導入に向けた検討 ・止水版整備の推進(止水板の設置(6駅11箇所)及び設置に向けた実施設計(2駅3箇所)) | ・市バスの安全性の向上の取組としてLEDを導入(ヘッドライトについて完了) ・市バスの事故防止の取組として,グループワークに重点を置いた参加型の研修を実施(8~9月) ・烏丸線ホーム端への「注意喚起ライン」の設置を完了(8月) ・止水板設置工事実施設計完了(2駅3箇所)(12月) ・止水板設置工事完了(6駅11箇所)(3月) | 86.0 |
29年度 | 174.1 (予算現額) | ・事故防止に向けた研修等の実施(有責事故件数の削減に向けた安全運転訓練車の導入) ・車両や駅の安全設備の充実(新型車椅子固定ベルトの導入,前方確認補助のための車外ミラーの増設,車両路肩灯のLED化,烏丸線ホーム車掌用モニターの増設(北大路駅,今出川駅),車両扉指詰め警告テープの設置) ・地下鉄新型車両導入に向けた検討(車両の新造に係る懇談会の設置) ・止水板整備の推進(止水板等の設置(2駅3箇所)及び設置に向けた実施設計(1駅6箇所)) | ・前方確認補助のための車外ミラーの増設及び車両路肩灯のLED化に向けて既存車両への改造工事完了(3月) ・市バスの事故防止の取組として,グループワークに重点を置いた参加型の研修を実施(8月~9月) ・止水板設置工事実施設計完了(1駅6箇所) (3月) ・止水板設置工事完了(2駅3箇所)(3月) ・第1回「地下鉄烏丸線車両の新造にかかるデザイン懇談会」の開催(12月) ・安全運転訓練車の導入(12月) ・地下鉄車掌用モニターの設置完了(12月) ・市バス対象車両に対し新型車椅子固定ベルトの交換完了(1月) ・第2回「地下鉄烏丸線車両の新造にかかるデザイン懇談会」の開催(2月) ・車両扉指詰警告テープの烏丸線20編成,東西線17編成の全車両への設置完了(3月) ・市バス対象車両に対し前方確認補助のための車外ミラーの増設完了(3月) | 140.2 |
30年度 | 178.9 | ・事故防止に向けた研修等の実施 (安全運転訓練車を活用した研修の実施) | ・事故防止に向けた安全運転訓練車を活用した研修等の実施(4月:44名,5月:36名,6月:55名,7月:43名,8月:36名,9月:48名,10月:29名,11月:56名,12月:48名,1月:31名,2月:13名,3月:20名) ・止水板設置工事完了(1駅6箇所)(3月) ・止水板設置工事実施設計完了(3駅11箇所)(3月) ・市バスの事故防止の取組みとして,グループワークに重点を置いた参加型の研修を実施(8月) ・第4回「地下鉄烏丸線車両の新造にかかるデザイン懇談会」の開催(10月) ・第5回「地下鉄烏丸線車両の新造にかかるデザイン懇談会」の開催(12月) ・地下鉄烏丸線新造車両の最終デザインについて,市民・御利用者からの投票により決定(3月) ・北山駅及び丸太町駅への地下鉄車掌用モニターの設置完了(2月) | 125.7 |
令和元年度(31年度) | 65.4 (予算現額) | ・事故防止に向けた研修等の実施(有責事故件数の削減に向けた安全運転訓練車の活用や外部機関を活用した運転士に対する事故防止研修の継続実施) ・地下鉄烏丸線における可動式ホーム柵全駅(12駅)設置計画の策定 | ・事故防止に向けた安全運転訓練車を活用した研修等の実施(4月:32名,5月:34名,6月:34名,7月:26名,8月:25名,9月:12名,10月:8名,11月:12名,12月:20名,1月:10名,2月:11名,3月:12名)) ・五条駅,九条駅,十条駅,くいな橋駅及び竹田駅への地下鉄車掌用モニターの設置完了(3月) ・地下鉄烏丸線における可動式ホーム柵全駅(12駅)設置計画の策定(3月) | 65.4 |
令和2年度(32年度) | 67.5 (予算現額) | ・事故防止に向けた研修等の実施(有責事故件数の削減に向けた安全運転訓練車の活用や外部機関を活用した運転士に対する事故防止研修の継続実施) ・北大路駅への可動柵設置に向けた設計 | ・事故防止に向けた安全運転訓練車を活用した研修等の実施(4月:27名,5月:29名,6月:46名,7月:27名,8月:28名,9月:24名,10月:27名,11月:9名,12月:21名,1月:7名,2月:24名,3月:25名…合計294名)) ・全運転士を対象に,外部機関を活用した事故防止研修を実施(8月:856名) ・災害時等における自動翻訳サービスを活用した地下鉄駅構内掲示物の4箇国語対応について,継続して実施(4月~) ・北大路駅への可動式ホーム柵設置に向けた設計に着手(5月) ・自動列車運転装置(ATO)搭載の新型車両の製造に着手(4月) ・止水板整備(新設1駅1箇所,強化3駅8箇所)を実施(2月) ・松ヶ崎駅(1,2番ホーム)の車掌用モニターの設置の完了(12月) | 29.5 |
共汗指標
指標名
(1)市バスにおける重大事故件数
(2)市バスにおける10万キロ当たりの有責事故件数
(3)地下鉄における有責の運転事故及び輸送障害
目標値
(1)0件
(2)毎年減少
(3)0件
現況値 | (1)1件(26年度) (2)0.348件(26年度) (3)0件(26年度) | 実績値 | (1) 0件(令和元年度) 0件(令和2年度) (2) 0.233件(令和元年度) 0.147件(令和2年度) (3) 0件(令和元年度) 1件(令和2年度) |
担当所属
交通局自動車部運輸課(075-863-5124)
交通局高速鉄道部運輸課(075-863-5223)
交通局高速鉄道部技術監理課(075-863-5232)
交通局高速鉄道部高速車両課(075-863-5263)