「はばたけ未来へ! 京プラン」実施計画第2ステージ「政策編・年次計画」取組内容 No.60300
ページ番号198151
2021年11月16日
No.60300 京都発ベンチャー企業や知恵産業企業の創出と中堅企業への成長の促進
実施済み又は実施中 |
年次計画


取組内容
年度 | 予算額 | 取組予定 | 取組実績 | 決算額 |
28年度 | 101.9 (予算現額) | ・次代の京都経済をリードする中小・ベンチャー企業の発掘・支援 ・京都市ベンチャー企業目利き委員会Aランク認定企業,オスカー認定企業,知恵創出"目の輝き"認定企業等の成長支援 ・地域プラットフォーム事業による創業支援 | ・中小・ベンチャー企業の経営課題の把握のための企業訪問の実施:174件 ・中小・ベンチャー企業のための特許情報 ・ものづくりベンチャー創出支援講座「Monozukuri Hub MeetUp」の開催(10回:4月,5月,6月,8月:2回,9月,10月,11月,12月,2月) ・「京都市スタートアップ支援ファンド」設立 | 100.9 |
29年度 | 103.5 (予算現額) | ・次代の京都経済をリードする中小・ベンチャー企業の発掘・支援(IoTビジネス推進事業の実施) ・京都市ベンチャー企業目利き委員会A ランク認定企業,オスカー認定企業,知恵創出“ 目の輝き” 認定企業等の成長支援 ・地域プラットフォーム事業による創業支援(「京都市スタートアップ支援ファンド」の運営) ・新たな価値の創造による「知恵産業」の推進 | ・中小・ベンチャー企業の経営課題の把握のための企業訪問の実施:124件 ・「京都市スタートアップ支援ファンド」 ・京都市ベンチャー企業目利き委員会開催 ・ものづくりベンチャー企業の事業化支援等を行う拠点「Kyoto Makers Garage」の開設(9月) ・ものづくりベンチャー創出支援講座 「Monozukuri Hub Meet Up Cafe」の開催(3回:10月,11月,12月) | 101.3 |
30年度 | 92.9 (予算現額) | ・次代の京都経済をリードする中小・ベンチャー企業の発掘・支援 ・京都市ベンチャー企業目利き委員会A ランク認定企業,オスカー認定企業,知恵創出“ 目の輝き” 認定企業等の成長支援 ・地域プラットフォーム事業による創業支援 | ・中小・ベンチャー企業の経営課題の把握のための企業訪問の実施:170件(3月末) ・ものづくりベンチャー創出支援講座(Monozukuri Hub Meet Up Cafe)を開催(8月,2月) ・「京都市スタートアップ支援ファンド」 | 92.9 |
令和元年度(31年度) | 77.3 (予算現額) | ・次代の京都経済をリードする中小・ベンチャー企業の発掘・支援 ・京都市ベンチャー企業目利き委員会A ランク認定企業,オスカー認定企業,知恵創出“ 目の輝き” 認定企業等の成長支援 ・地域プラットフォーム事業による創業支援 | ・中小・ベンチャー企業の経営課題の把握のための企業訪問の実施:174件(3月末) ・ものづくりベンチャー創出支援講座(Monozukuri Hub Meet Up Cafe)を開催(5月) ・「京都市スタートアップ支援ファンド」 | 77.3 |
令和2年度(32年度) | 73.7 (予算現額) | ・次代の京都経済をリードする中小・ベンチャー企業の発掘・支援 ・京都市ベンチャー企業目利き委員会A ランク認定企業,オスカー認定企業,知恵創出“ 目の輝き” 認定企業等の成長支援 ・地域プラットフォーム事業による創業支援 | ・京阪神地域が内閣府における「スタートアップ・エコシステム グローバル拠点都市」に選定(7月) ・オンラインでファブスペース「Kyoto Makers Garage」を探検できる「OPEN KMG ONLINE」を開催(8月) ・中小・ベンチャー企業の経営課題の把握のための企業訪問の実施:147件(3月末) ・京都市スタートアップ支援2号ファンド設立(9月) | 70.7 |
共汗指標
指標名
(1)グローバル・ニッチ・トップ企業への成長支援件数
(2)京都市ベンチャー企業目利き委員会Aランク認定企業数
(3)オスカー認定企業数
(4)知恵創出“目の輝き”認定企業数
(5)地域プラットフォーム事業による創業件数
目標値
(1)42社
(2)155社
(3)227社
(4)32社
(5)5件
現況値 | (1)6社(26年度) (2)113社(26年度) (3)149社(26年度) (4)12社 (5)3件(27年度・単年度) | 実績値 | (1) (2) 150社(2年度末) (3) (4) (5) |
担当所属
産業観光局産業イノベーション推進室(075-222-3324)