「はばたけ未来へ! 京プラン」実施計画第2ステージ「政策編・年次計画」取組内容 No.20500
ページ番号198128
2021年11月15日
No.20500 自転車向け保険加入の義務化とルール・マナーの遵守に向けた京都サイクルパス制度(仮称)の創設
実施済み又は実施中 |
年次計画


取組内容
年度 | 予算額 | 取組予定 | 取組実績 | 決算額 |
28年度 | 39.0 (予算現額) | ・ルール・マナーのみえる化検討部会等における施策等の検討 ・自転車向け保険加入の義務化の検討・実施(ルール・マナーのみえる化検討部会において最終案を取りまとめ) | ・自転車安全教室の開催 ・ルール・マナーのみえる化検討部会の開催(第4回:4月27日,第5回:6月29日,第6回:7月28日) ・自転車向け保険加入の義務化案に関する市民意見の募集(10月24日~11月22日)結果の公開(12月) ・改正「京都市自転車安心安全条例」の公布(3月) | 22.5 |
29年度 | 50.9 | ・ルール・マナーのみえる化検討部会等における施策等の検討 ・自転車安全利用教育プログラムの構築・実施 ・自転車向け保険加入義務化の実施 ・自転車向け保険加入の促進 | ・自転車安全教室の開催 「見て分かる!」自転車安全教室(4月~3月) スケアード・ストレイト方式による自転車安全教室(6月~3月) ・自動車教習所を活用した自転車安全利用講習の実施(4月~3月) ・ウェブサイト「京都市駐輪場検索&撤去自転車照会」を自転車に関する総合的な情報を提供する「京都市サイクルサイト」としてリニューアルオープン(4月1日) ・「京都市サイクルサイト」の多言語化(9月) ・自転車保険の加入及び交通安全教育の促進等に係る事業連携に関する協定の締結(4月5日) ・自転車ルールマナーブックの発行(4月) ・子ども向け自転車ルールマナーブックの発行(5月) ・「きょうと自転車保険専用コールセンター」 市域を対象に開設(5月) ・自転車安全利用推進企業の指定(8月) ・KBS京都と連携した自転車保険の加入義務化の広報キャンペーンの展開(8月~) ・事業者及びレンタサイクル事業者の ・「ルール・マナーみえる化検討部会の開催(2月) ・市民しんぶん(挟み込み)にて,自転車保険の加入義務化及びルールマナーをPR(2月) ・「京都市自転車安全教育プログラム」 の策定(3月) ・自転車ルールマナーブックの翻訳版(英語,中国語)の発行(3月) | 50.4 |
30年度 | 31.0 | ・ルール・マナーのみえる化検討部会等における施策等の検討 ・京都サイクルパス制度(仮称)の運用
・自転車保険加入の促進 | ・自転車安全教室の開催(4月~3月) 「見て分かる!」自転車安全教室 自転車安全教室(事故のリスク・社会的責任編) スケアード・ストレイト方式による自転車安全教室 キックバイクを用いた子ども自転車教室 ・自動車教習所を活用した自転車安全利用講習の実施 パパママ自転車べんきょうかい ・自転車保険加入の義務化(4月~) ・「自転車マナーアップフェスタ in Kyoto」の開催(5月) ・京都サイクルパス制度の創設(6月) ・自転車安全利用推進企業の指定と研修(8月) ・「若者による自転車マナーアップ川柳コンテスト」の開催(12月~3月) ・自転車ルールマナーブックの市内保育施設,小中高校等の全児童・生徒に対する配布(1月~3月) | 28.4 |
令和元年度(31年度) | 37.1 (予算現額) | ・ルール・マナーのみえる化検討部会等における施策等の検討 | ・自転車安全教室の開催(4月~3月) 高齢者向け自転車安全教室 ・自転車保険加入のための動画作成(12月) ・「若者によるサイクリングコースコンテスト」の開催(10月~2月) | 0.0 |
令和2年度(32年度) | 18.8 (予算現額) | ・自転車安全教育プログラムの実施(各種教室の実施,プレ・サイクルセンター事業の実施) ・京都サイクルパス制度の運用 ・自転車保険加入の促進 | ・自転車安全教室の開催(4月~3月) ・自転車保険加入の促進(4月~3月) ・京都サイクルパス制度の運用(4月~3月) ・自転車安全利用推進企業の研修と指定(12月,3月) ・「若者による自転車ルール・マナー啓発ポスターデザインコンテスト」の開催(9月~3月) ・京都市サイクルサイトでの自転車ルール・マナーの啓発(英語,中国語(繁体字,簡体字),韓国・朝鮮語) ・サイクルセンタープレイベントの開催(11月,12月) ・大阪市,神戸市及び京阪神の鉄道事業者と協同で「三都市放置自転車クリーンキャンペーン」の実施(11月) ・自転車ルールマナーブックの市内保育施設,小学校等の全児童・生徒に対する配布(2月) | 13.9 |
共汗指標
指標名
目標値
現況値 | 34,363人 (26年度) | 実績値 | 30,848人(28年度末) 31,427人(29年度末) 33,786人(30年度末) 49,525人(令和元年度末) 46,703人(令和2年度末) |
担当所属
建設局自転車政策推進室(075-222-3565)