「はばたけ未来へ! 京プラン」実施計画第2ステージ「政策編・年次計画」取組内容 No.50500
ページ番号198105
2021年11月15日
No.50500 京の食文化をはじめとする京都が培ったあらゆる価値の蓄積を活かした新たな観光資源の創出
実施済み又は実施中 |
年次計画


取組内容
年度 | 予算額 | 取組予定 | 取組実績 | 決算額 |
28年度 | 3.7 (予算現額) | ・京の食文化などを活かした新たな観光資源の創出,魅力発信(京都の食文化や食関連イベントの食イベントカレンダー等による情報発信,地域の特色ある地場産品を活用した観光商品開発) | ・第41回「京の夏の旅」キャンペーン 内容発表(5月) 実施(7月~9月) (京の食文化キャンペーン「食遊菜都」において,「京の食文化」を楽しむイベントを実施) ・第51回「京の冬の旅」キャンペーン 内容発表(11月) 実施(12月~3月) ・「京都 食のイベントなび」の開設(2月) ・「京都レストランウインタースペシャル2017」の開催(2月) ・特定伝統料理海外普及事業による外国人料理人の受入(累計4人) | 3.7 |
29年度 | 2.5 (予算現額) | ・京の食文化などを活かした新たな観光資源の創出,魅力発信(京都の文化資源の魅力発信事業の実施) | ・ウェブサイト「京都 食のイベントなび」によるイベント情報等の発信(4月~) ・第42回「京の夏の旅」キャンペーン 内容発表(5月) 実施(7月~9月) ・専門研修「食文化」を受講した京都市認定通訳ガイド「京都市ビジターズホスト」の認定(53人:9月) ・第52回「京の冬の旅」キャンペーン 内容発表(11月) 実施(12月~3月) ・「京都レストランウインタースペシャル2018」の開催(2月) ・特定伝統料理海外普及事業による外国人料理人の受入(累計9人) | 2.5 |
30年度 | 1.8 (当初予算) | ・京の食文化などを活かした新たな観光資源の創出,魅力発信(京都の文化資源の魅力発信事業の実施) | ・ウェブサイト「京都 食のイベントなび」によるイベント情報等の発信(4月~) ・第43回「京の夏の旅」キャンペーン 実施(7月~9月) ・第53回「京の冬の旅」キャンペーン ・「京都レストランウインタースペシャル2019」の開催(2月) ・ウェブサイト「京都お出かけグルメなび」の開設(3月) ・特定伝統料理海外普及事業による外国人料理人の受入(累計12人) | |
令和元年度(31年度) | 0.0 (予算現額) | ・京の食文化などを活かした新たな観光資源の創出,魅力発信(京都の文化資源の魅力発信事業の実施) | ・ウェブサイト「京都 食のイベントなび」及び「京都 お出かけグルメなび」によるイベント情報,市内周辺地域の食材等の発信(4月~) ・第44回「京の夏の旅」キャンペーン 内容発表(5月) (京の食文化関連イベントを実施) ・「京都レストランサマースペシャル2019」の開催 ・第54回「京の冬の旅」キャンペーン ・特定伝統料理海外普及事業による外国人料理人の受入(累計17人) | 0.0 |
令和2年度(32年度) | 15.0 (予算現額) | ・京の食文化などを活かした新たな観光資源の創出,魅力発信(京都の文化資源の魅力発信事業,「食の京都」推進事業) | ・ウェブサイト「京都 お出かけグルメナビ」による市内周辺地域食材等の発信(4月~) ・第45回「京の夏の旅」キャンペーンで京の食文化関連イベントを実施(7月~9月) ・第55回「京の冬の旅」キャンペーンで京の食文化関連イベントを実施(1月~3月) ・「食の京都」ページ(京都観光Navi)の公開(1月) ・食の京都シンポジウムの開催(2月) ・京都レストランウインタースペシャル2021の開催(3月) ・特定伝統料理海外普及事業による外国人料理人の受入(累計19人) | 15.0 |
共汗指標
指標名
(1)観光消費額(日本人一人あたりの食事代)
(2)個別満足度平均評価点数(日本人,外国人)
目標値
(1)4,750円
(2)日本人7点満点中5.9点
外国人7点満点中6.6点
現況値 | (1) 3,957円(26年) (2) 日本人7点満点中5.4点 | 実績値 | (1) 4,353円(27年) 5,521円(令和元年) -(2年) ※令和2年度については,コロナにより,可能な範囲で実施した動向調査となり,例年,指標としている「京都総合観光調査」の比較項目と異なるため,比較できない (2) 日本人7点満点中 5.5点(令和元年) 5.5点(2年) 外国人7点満点中 6.1点(令和元年) -(2年) ※コロナの影響により外国人の満足度は無し |