「はばたけ未来へ! 京プラン」実施計画第2ステージ「政策編・年次計画」取組内容 No.13004
ページ番号198076
2021年11月15日
No.13004 レジ袋の削減,イベントのエコ化などの市民,事業者との協働による2Rの推進
実施済み又は実施中 |
年次計画


取組内容
年度 | 予算額 | 取組予定 | 取組実績 | 決算額 |
28年度 | 49.1 (予算現額) | ・2R等に関する継続的な周知・啓発(エコ修学旅行の実施,ごみ減量を促すアプリの制作,マンガ・動画による条例の周知・啓発) ・レジ袋有料化等によるレジ袋削減の拡大(レジ袋削減等の2Rに関する啓発媒体の作成) ・ごみ減量に取り組むエコイベント等の拡大に向けた取組の推進(祇園祭のエコ化) ・リユース食器の利用拡大に向けた取組の推進(民間イベントへの助成) | ・レジ袋有料化等によるレジ袋削減に向けて食品スーパー以外の業態との協議を開始(4月~) ・環境にやさしい「京都エコ修学旅行」参加校の募集(6月~11月) ・祇園祭後祭エコ屋台村の開催(7月) ・Noレジ袋キャンペーンを開始(10月~) ・「京都市ごみ半減・こごみアプリ」の配信を開始(12月~) ・認定エコイベント登録件数:149件 ・リユース食器利用促進助成件数:51 件 ・「しまつのこころ条例」の啓発マンガ「恋する京都」及び動画の配布・配信を開始(1月~) | 36.1 |
29年度 | 39.4 (予算現額) | ・2R等に関する継続的な周知・啓発(「しまつのこころ楽考」及び「京都エコ修学旅行」の実施,ごみ半減・こごみアプリの運用) ・レジ袋有料化等によるレジ袋削減の拡大(レジ袋削減等の2Rに関する啓発媒体の作成) ・ごみ減量に取り組むエコイベント等の拡大に向けた取組の推進(祇園祭のエコ化) ・リユース食器の利用拡大に向けた取組の推進(民間イベント | ・レジ袋有料化等によるレジ袋削減に向けて食品スーパー以外の業態と協議(4月~) ・2R行動ガイド「しまつの心得」の配布(4月~) ・地域学習会「しまつのこころ楽考(がっこう)」 を実施:合計287回開催 ・環境にやさしい「京都エコ修学旅行」参加校の募集(6月~) ・祇園祭後祭エコ屋台村の開催(7月) ・認定エコイベント登録件数:138件 ・リユース食器利用促進助成件数:49件 ・Noレジ袋キャンペーンを開始(11月~) ・「京都市ごみ半減・こごみアプリ」の配信(4月~) | 33.4 |
30年度 | 34.0 | ・2R等に関する継続的な周知・啓発(「しまつのこころ楽考」及び「京都エコ修学旅行」の実施,ごみ半減・こごみアプリの運用) | ・レジ袋有料化等によるレジ袋削減に向けて食品スーパー以外の業態と協議(4月~) ・リユース食器利用促進助成件数:47件 ・祇園祭後祭エコ屋台村の開催(7月) ・環境にやさしい「京都エコ修学旅行」参加校の募集(6月~) ・地域学習会「しまつのこころ楽考(がっこう)」を実施:251回開催 ・Noレジ袋キャンペーンを実施(2月) | 26.9 |
令和元年度(31年度) | 28.3 (予算現額) | ・2R等に関する継続的な周知・啓発(2R行動ガイド「しまつのこころ得(プラスチック編)」の作成) | ・レジ袋有料化等によるレジ袋削減に向けて食品スーパー以外の業態と協議(4月~) ・「2R行動ガイド しまつのこころ得」(プラの巻)の発行(7月) ・認定エコイベント登録件数:140件 ・リユース食器利用促進助成件数:57件 ・祇園祭後祭エコ屋台村の開催(7月) ・「京都市ごみ半減・こごみアプリ}の配信(4月~) ・環境にやさしい「京都エコ修学旅行」の参加校の募集(~3月) 参加校数:264校 ・地域学習会「しまつのこころ楽考(がっこう)」を実施:247回開催 | 24.9 |
令和2年度(32年度) | 44.5 | ・2R等に関する継続的な周知・啓発(使い捨てプラスチック削減に関するチラシ・冊子の作成) | ・レジ袋有料化の義務化の円滑な開始に向けた周知啓発 ・小売事業者へのDM発送及びオンライン説明会を計4回実施(6月) ・ごみ半減をめざす「しまつのこころ条例」を一部改正(レジ袋有料化義務化を規定)(7月) ・認定エコイベント登録申請受付中 ・リユース食器利用促進助成金制度申請受付中 ・「京都市ごみ半減・こごみアプリ}の配信(4月~) ・環境にやさしい「京都エコ修学旅行」の参加校の募集 参加校数:97校(~3月) ・地域学習会「しまつのこころ楽考(がっこう)」を実施:88回開催(~3月) | 30.5 |
共汗指標
指標名
目標値
現況値 | 3,200トン (25年度) | 実績値 | 2,800トン(27年度) 2,800トン(28年度) 2,700トン(29年度) 2,800トン(30年度) 2,500トン(令和元年度) 1,500トン(令和2年度) |