「はばたけ未来へ! 京プラン」実施計画第2ステージ「政策編・年次計画」取組内容 No.12001
ページ番号198058
2021年11月15日
No.12001 エネルギーマネジメントシステム等を活用した市民,事業者による省エネ対策の推進
実施済み又は実施中 |
年次計画


取組内容
年度 | 予算額 | 取組予定 | 取組実績 | 決算額 |
28年度 | 6.0 (予算現額) | ・「BEMS普及コンソーシアム京都」を通じた,省エネ,節電対策の推進(「BEMS普及コンソーシアム京都」の総会及び研究会の開催) ・省エネ設備設置の普及促進(すまいの創エネ・省エネ応援事業によるHEMSの設置助成) | ・HEMSの設置助成を実施(4月~) ・(一社)京都産業エコ・エネルギー推進機構「BEMS導入支援事業」の実施(5月~) ・「BEMS普及コンソーシアム京都」平成28年度総会・第1回研究会の開催(9月) ・「BEMS普及コンソーシアム京都」平成28年度総会・第2回研究会の開催(12月) 「BEMS導入早わかりガイド」を作成(3月) | 5.6 |
29年度 | 3.0 (予算現額) | ・省エネ・節電対策の推進((一社)京都産業エコ・エネルギー推進機構との連携による中小事業者向けの省エネ・節電対策の ・省エネ設備設置の普及促進(すまいの創エネ・省エネ応援事業によるHEMSの設置助成) | ・HEMSの設置助成を実施(4月~2月) ・「エネルギーマネジメント導入セミナー」の開催(5月) | 2.7 |
30年度 | 5.8 | ・省エネ・節電対策の推進((一社)京都産業エコ・エネルギー推進機構との連携による中小事業者向けの省エネ・節電対策の支援) | ・(一社)京都産業エコ・エネルギー推進機構「BEMS導入支援事業補助金」,「京ーVER創出促進事業補助金」,「京都市省エネ照明・空調設備整備事業補助金」の実施(4月) ・HEMSの設置助成を実施(5月~2月) ・「エネルギーマネジメント導入セミナー」の開催(5月) ・「省エネルギー相談地域プラットフォーム構築事業」の実施(6月~2月) ・市内事業者を対象とした「省エネ対策セミナー」の開催(7月) ・「産業EMS人材育成セミナー」の開催(8月~11月:全6回) ・「平成29年度EMS事例集」の発行(9月) | 3.0 |
令和元年度(31年度) | 5.8 (予算現額) | ・省エネ・節電対策の推進((一社)京都産業エコ・エネルギー推進機構との連携による中小事業者向けの省エネ・節電対策の支援) | ・(一社) 京都知恵産業創造の森「省エネ・節電・EMS診断事業」,「スマートファクトリー促進支援事業」,「再生可能エネルギー設備等導入補助事業」,「京都市省エネ照明・空調設備整備事業」,「京-VER創出促進事業」の実施(4月~) ・HEMSの設置助成を実施(4月~) ・「エネルギーマネジメントシステム導入セミナー」の開催(5月) ・「省エネルギー相談地域プラットフォーム構築事業」の実施(6月~2月) ・京都市地球温暖化対策条例における特定事業者を対象とした「京都市特定事業者向け省エネ対策セミナー」の開催(6月) | 2.1 |
令和2年度(32年度) | 4.3 | ・省エネ,節電対策の推進((一社)京都知恵産業創造の森との連携による中小事業者向けの省エネ・節電対策の支援) | ・(一社) 京都知恵産業創造の森「省エネ・節電・EMS診断事業」,「スマートファクトリー促進支援事業」,「自立型再生可能エネルギー設備等導入補助事業補助金」,「京都市省エネ照明・空調設備整備事業」,「京-VER創出促進事業」の実施(4月~) ・HEMSの設置助成を実施(4月~) ・「省エネルギー相談地域プラットフォーム構築事業」の実施(9月~2月) ・省エネ家電買替キャンペーンを実施(9月~1月) | 3.9 |
共汗指標
指標名
目標値
現況値 | 9.5% (25年度) | 実績値 | 11.2% (26年度) 12.0% 13.2% (28年度) 11.7% 14.0% 15.4% (令和元年度) |