「はばたけ未来へ! 京プラン」実施計画第2ステージ「政策編・年次計画」取組内容 No.11003
ページ番号198049
2021年11月15日
No.11003 「DO YOU KYOTO?」の推進を通じた環境にやさしいライフスタイルへの転換
実施済み又は実施中 |
年次計画


取組内容
年度 | 予算額 | 取組予定 | 取組実績 | 決算額 |
28年度 | 31.0 (予算現額) | ・「DO YOU KYOTO?デー」における取組の推進(「DO YOU KYOTO?」プロジェクトの実施,京都市「DO YOU KYOTO?」大使を通じた普及啓発の実施,民間企業との連携や著名人の起用による「DO YOU KYOTO?」の普及啓発の実施) ・環境にやさしいライフスタイルへの転換に向けた啓発 | ・毎月16日の「DO YOU KYOTO?デー」における「ノーマイカーデー」,「ライトダウン」などの統一行動の実施(4月~) ・京都サンガF.C.(京都市「DO YOU KYOTO?」大使)が「DO YOU ・京都市とスターバックスの連携事業「YES, WE DO KYOTO !」の実施(4月~) ・「DO YOU KYOTO?」啓発ソングの完成(6月) ・本田望結さんを起用し,映像やポスターなどで環境にやさしい取組の呼び掛けを実施(10月~) ・環境にやさしいライフスタイルの実践を集中的に呼び掛ける「DO YOU KYOTO?ウィーク」を実施(2月) | 29.2 |
29年度 | 8.6 | ・「DO YOU KYOTO?デー」における取組の推進(「DO YOU KYOTO?」プロジェクトの実施,京都市「DO YOU KYOTO?」大使を通じた普及啓発の実施) ・環境にやさしいライフスタイルへの転換に向けた啓発 | ・毎月16日の「DO YOU KYOTO?デー」における「ノーマイカーデー」, 「ライトダウン」などの統一行動の実施(4月~) ・「Live! Do You KYOTO?実行委員会」との共催による「Live! Do You KYOTO? Vol.10~音楽と自然を結ぶ~」の開催(5月) ・京都市とスターバックスの連携事業「YES, WE DO KYOTO !」の実施(6月~) ・京都国際マンガミュージアムにおいて ・「地球環境京都会議2017(KYOTO+20)」におけるアトラクションやパネル展による啓発(12月) ・環境にやさしいライフスタイルの実践を集中的に呼び掛ける「DO YOU KYOTO?ウィーク」の実施(2月) ・「二条桜まつり2018」におけるPRブースの設置(3月23日,24日) | 7.6 |
30年度 | 12.6 (予算現額) | ・「DO YOU KYOTO?デー」における取組の推進(「DO YOU KYOTO?」プロジェクトの実施,京都市「DO YOU KYOTO?」大使等を通じた普及啓発の実施) | ・毎月16日の「DO YOU KYOTO?デー」における「ノーマイカーデー」,「ライトダウン」などの統一行動の実施(4月~) ・「Live! Do You KYOTO?実行委員会」との共催による「Live! Do You KYOTO? Vol.22~音楽と自然を結ぶ~」の開催(5月) ・IPCC総会京都市開催記念京都宣言発信リレー事業の実施(7月~3月) ・カタジーナ・ミフェニフスカ氏の京都市「DO YOU KYOTO?」大使への任命(6月) ・京都マラソン実行委員会の京都市「DO YOU KYOTO?」大使への任命(2月) ・二条桜まつり2019において,京都宣言の周知や環境にやさしい取組の実践を啓発(3月) ・「Live! Do You KYOTO?実行委員会」との共催による「第5回 梅小路フェス!Do You KYOTO?」の開催(3月) | 8.3 |
令和元年度(31年度) | 13.8 (予算現額) | ・「DO YOU KYOTO?デー」における取組の推進 | ・毎月16日の「DO YOU KYOTO?デー」における「ノーマイカーデー」,「ライトダウン」などの統一行動の実施(4月~) 「2050年CO2ゼロへ,いざ出発進行!in 京都鉄道博物館」(6月) 「地球研オープンハウス2019」でのミニレクチャー等(7月) 「西京デー」での講義等(8月) 「地球環境とマンガ」展」(1月~2月) | 11.1 |
令和2年度(32年度) | 9.0 (予算現額) | ・「DO YOU KYOTO?デー」における取組の推進 | ・毎月16日の「DO YOU KYOTO?デー」における「ノーマイカーデー」,「ライトダウン」などの統一行動の実施(4月~) ・脱炭素社会の実現に向けた「京都宣言」・「1.5℃京都アピール」発信事業として普及啓発を実施 | 2.4 |
共汗指標
指標名
目標値
現況値 | 812,477人 (26年度) | 実績値 | 804,848人 967,069人 (28年度) 973,414人 1,005,911人 (30年度) 855,651人 (令和元年度) 17,586人 (令和2年度) |