「はばたけ未来へ! 京プラン」実施計画第2ステージ「政策編・年次計画」取組内容 No.11001
ページ番号198045
2021年11月15日
No.11001 京都議定書からパリ協定につながった地球温暖化対策の都市間連携等を通じた国際的な推進
実施済み又は実施中 |
年次計画


取組内容
年度 | 予算額 | 取組予定 | 取組実績 | 決算額 |
28年度 | 5.5 (予算現額) | ・イクレイを通じた先進的な地球温暖化対策事例の収集及び本市温暖化対策に係る取組の発信 ・都市間連携による国際交流・技術協力の推進 | ・「イクレイ東アジア地域理事会」及び「気候変動に関するソウル市長フォーラム2016」において,本市の取組を発信するなどの国際交流を実施(9月) ・ラオス・ビエンチャン特別市に対して「JICA草の根技術協力事業」を活用した環境関連技術支援(平成27年度~) ラオス・ビエンチャン特別市職員によるごみ分別回収パイロット事業に関する計画案発表会の開催(9月) ラオス・ビエンチャン特別市においてごみ分別回収パイロット事業を開始(11月) | 3.5 |
29年度 | 47.8 (予算現額) | ・イクレイを通じた先進的な地球温暖化対策事例の収集及び本市温暖化対策に係る取組の発信 ・都市間連携による国際交流・技術協力の推進(地球環境京都会議2017(KYOTO+20)の開催 | ・「イクレイ東アジア地域理事会」及び「気候変動と都市転換に関する国際フォーラム2017」において,本市の取組を発信するなどの国際交流を実施(9月) ・ラオス・ビエンチャン特別市に対して「JICA草の根技術協力事業」を活用した環境関連技術支援(平成27年度~平成29年度) ・ラオス・ビエンチャン特別市に対する「JICA草の根技術協力事業」に係る最終会合(成果報告会)を開催(1月) ・京都議定書誕生20周年を契機に世界の都市の取組事例を共有・発信する「地球環境京都会議2017(KYOTO+20)」を開催(12月) | 46.1 |
30年度 | 25.8 | ・イクレイを通じた先進的な地球温暖化対策事例の収集及び本市温暖化対策に 係る取組の発信 | ・「エネルギー管理・低炭素都市フォーラム」(台湾・新北市)において,本市の取組及び京都宣言を発信するなどの国際交流を実施(5月) ・「イクレイ世界大会2018」及び「イクレイ東アジア地域理事会」(カナダ・モントリオール市)において,本市の取組及び京都宣言を ・気候変動対策に積極的に取り組む企業,自治体,NGOなどが参加する気候変動対策のネットワーク「気候変動イニシアティブ」に参加(7月) ・「気候変動アクション日本サミット」において, 本市の気候変動対策の取組などを発信(10月) ・「国連気候変動枠組条約第24回締約国会議(COP24)」の関連イベント(ポーランド・カトヴィツェ市)において,本市の取組及び京都宣言を発信するなどの国際交流を実施(12月) ・世界約9,300都市が加盟する国際連携組織「世界気候エネルギー首長誓約」へ加盟(1月) | 17.8 |
令和元年度(31年度) | 17.4 (予算現額) | ・イクレイを通じた先進的な地球温暖化対策事例の収集及び本市温暖化対策に係る取組の発信 | ・IPCC第49回総会の本市開催への支援・協力(~5月) ・「IPCC京都ガイドライン」愛称定着に向けた取組の実施及び「1.5℃を目指す京都アピール」の発信(5月~) ・「イクレイ東アジア地域理事会」及び「ソウルメイヤーズフォーラム」(韓国・ソウル市)での本市取組の発信(10月) | 15.2 |
令和2年度(32年度) | 11.9 (予算現額) | ・イクレイ等を通じた,先進的な地球温暖化対策事例の収集,本市温暖化対策に係る取組の発信及び「IPCC京都ガイドライン」の愛称定着に向けた取組推進 | ・気候変動イニシアティブ主催による「気候変動アクション日本サミット2020」での本市取組の発信(10月) ・イクレイとボン連邦市の共催による「Daring Cities2020(オンライン)」での本市取組の発信(10月) ・「THINK SOUTH FOR THE NEXT 2020」での地球温暖化防止をテーマにしたミニトークセッションへの参加(11月) ・「イクレイ東アジア地域理事会(オンライン)」での本市取組の発信(11月) ・パリ協定5周年記念イベント(オンライン)での本市取組の発信(12月) ・PPCA(脱石炭連盟)への加盟及びPPCAグローバルサミットへの参加(3月) ・環境省主催「脱炭素都市国際フォーラム 「Zero Carbon City International Forum」(オンライン)」での本市取組の発信(3月) ・環境省及び在タイフランス大使館主催による「持続可能な開発に関するアジア太平洋フォーラムサイドイベント(オンライン)」での本市取組の発信(3月) | 2.6 |
共汗指標
指標名
現況値 (計画実施前) | - | 実績値 | - |