地下鉄・民間バス(京都バス,京阪京都交通)連絡定期券
ページ番号240763
2025年3月22日
地下鉄・京都バス連絡定期運賃
定期券は市バス「市内中心フリー」を含む全3種のいずれかと地下鉄とのICOCA連絡定期券をお買い求めください。
当該定期券で京都バスの均一運賃区間もご乗車できます。定期運賃はこちらをご覧ください。
その他の運賃区間の定期券については、各定期券発売所にお問い合わせ下さい。
地下鉄・京阪京都交通連絡定期運賃
京阪京都交通とは、均一区間の場合のみ連絡定期券を発売します。
| 区分 | 地下鉄運賃区数 1区  | 地下鉄運賃区数 2区  | 地下鉄運賃区数 3区  | 地下鉄運賃区数 4区  | 地下鉄運賃区数 5区  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 通勤 1ヵ月  | 14,180 | 15,940 | 17,270 | 18,580 | 19,910 | 
| 通勤 3ヵ月  | 40,420 | 45,430 | 49,220 | 52,960 | 56,750  | 
| 通学 甲(大学) 1ヵ月  | 11,160 (9,980)  | 12,420 (11,250)  | 13,360 | 14,310 | 15,250 | 
| 通学 甲(大学) 3ヵ月  | 31,810 (28,450)  | 35,400 (32,070)  | 38,080 | 40,790 | 43,470 | 
| 通学 乙(中・高校) 1ヵ月  | 8,690 (7,750)  | 9,700 (8,760)  | 10,450 | 11,210 | 11,960 | 
| 通学 乙(中・高校) 3ヵ月  | 24,770 (22,090)  | 27,650 (24,970)  | 29,790 | 31,950 | 34,090 | 
| 通学 丙(幼・小学校) 1ヵ月  | 5,450 (4,860)  | 6,080 (5,490)  | 6,550 | 7,030 | 7,500 | 
| 通学 丙(幼・小学校) 3ヵ月  | 15,530 (13,850)  | 17,330 (15,650)  | 18,670 | 20,040 | 21,380  | 
- ( )内の運賃は、東西線の特定区間(三条京阪~山科間)を利用する場合の運賃です。
 
乗車券の払戻し
お問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは、市バス・地下鉄案内所まで






