市バス・地下鉄連絡定期券
ページ番号240684
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
2021年3月20日
市バス・地下鉄連絡定期運賃
通勤
種類 | 地下鉄定期運賃の区数 1区 | 地下鉄定期運賃の区数 2区 | 地下鉄定期運賃の区数 3区 | 地下鉄定期運賃の区数 4区 | 地下鉄定期運賃の区数 5区 |
---|---|---|---|---|---|
市内中心フリー 1ヵ月 | 14,180 | 15,940 | 17,270 | 18,580 | 19,910 |
市内中心フリー 3ヵ月 | 40,420 | 45,430 | 49,220 | 52,960 | 56,750 |
市内中心フリー 6ヶ月 | 76,580 | 86,080 | 93,260 | 100,340 | 107,520 |
市内中心+桂地域フリー 1ヵ月 | 15,860 | 17,620 | 18,950 | 20,260 | 21,590 |
市内中心+桂地域フリー 3ヵ月 | 45,210 | 50,220 | 54,010 | 57,750 | 61,540 |
市内中心+桂地域フリー 6ヶ月 | 85,650 | 95,150 | 102,330 | 109,410 | 116,590 |
市内中心+桂・洛西地域フリー 1ヵ月 | 17,120 | 18,880 | 20,210 | 21,520 | 22,850 |
市内中心+桂・洛西地域フリー 3ヵ月 | 48,800 | 53,810 | 57,600 | 61,340 | 65,130 |
市内中心+桂・洛西地域フリー 6ヶ月 | 92,460 | 101,960 | 109,140 | 116,220 | 123,400 |
通学甲
種類 | 地下鉄定期運賃の区数 1区 | 地下鉄定期運賃の区数 2区 | 地下鉄定期運賃の区数 3区 | 地下鉄定期運賃の区数 4区 | 地下鉄定期運賃の区数 5区 |
---|---|---|---|---|---|
市内中心フリー(甲) 1ヵ月 | 11,160 (9,980) | 12,420 (11,250) | 13,360 | 14,310 | 15,250 |
市内中心フリー(甲) 3ヵ月 | 31,810 (28,450) | 35,400 (32,070) | 38,080 | 40,790 | 43,470 |
市内中心フリー(甲) 6ヶ月 | 60,260 (53,890) | 67,070 (60,750) | 72,140 | 77,270 | 82,350 |
市内中心+桂地域フリー(甲) 1ヵ月 | 12,600 (11,420) | 13,860 (12,690) | 14,800 | 15,750 | 16,690 |
市内中心+桂地域フリー(甲) 3ヵ月 | 35,910 (32,550) | 39,500 (36,170) | 42,180 | 44,890 | 47,570 |
市内中心+桂地域フリー(甲) 6ヶ月 | 68,040 (61,670) | 74,850 (68,530) | 79,920 | 85,050 | 90,130 |
市内中心+桂・洛西地域フリー(甲) 1ヵ月 | 13,680 (12,500) | 14,940 (13,770) | 15,880 | 16,830 | 17,770 |
市内中心+桂・洛西地域フリー(甲) 3ヵ月 | 38,990 (35,630) | 42,580 (39,250) | 45,260 | 47,970 | 50,650 |
市内中心+桂・洛西地域フリー(甲) 6ヶ月 | 73,870 (67,500) | 80,680 (74,360) | 85,750 | 90,880 | 95,960 |
( )内は,地下鉄東西線の特定区間(三条京阪~山科間)を利用する場合の運賃です。
通学乙,丙
- 通学(乙)・(丙)定期券は,バス均一運賃区間を利用した場合の運賃額を示します。京都バス・京阪京都交通も同額です。均一区間以外の定期券については,各定期券発売所にお問い合わせ下さい。
区分 | 地下鉄運賃区数 1区 | 地下鉄運賃区数 2区 | 地下鉄運賃区数 3区 | 地下鉄運賃区数 4区 | 地下鉄運賃区数 5区 |
---|---|---|---|---|---|
乙(中・高校) 1ヵ月 | 8,690 (7,750) | 9,700 (8,760) | 10,450 | 11,210 | 11,960 |
乙(中・高校) 3ヵ月 | 24,770(22,090) | 27,650(24,970) | 29,790 | 31,950 | 34,090 |
乙(中・高校) 6ヶ月 | 46,930(41,850) | 52,380(47,310) | 56,430 | 60,540 | 64,590 |
丙(幼・小学校) 1ヵ月 | 5,450 (4,860) | 6,080 (5,490) | 6,550 | 7,030 | 7,500 |
丙(幼・小学校) 3ヵ月 | 15,530(13,850) | 17,330(15,650) | 18,670 | 20,040 | 21,380 |
丙(幼・小学校) 6ヶ月 | 29,440(26,250) | 32,840(29,650) | 35,380 | 37,970 | 40,510 |
( )内は,地下鉄東西線の特定区間(三条京阪~山科間)を利用する場合の運賃です。
乗車券の払戻し
お問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは,市バス・地下鉄案内所まで