京阪バス連絡専用割引定期券(地下鉄)
ページ番号299217
2022年6月1日
京阪バス連絡専用割引定期運賃
区分 | 地下鉄運賃区数 1区 | 地下鉄運賃区数 2区 | 地下鉄運賃区数 3区 | 地下鉄運賃区数 4区 | 地下鉄運賃区数 5区 |
---|---|---|---|---|---|
通勤 1ヵ月 | 6,930 | 8,690 | 10,020 | 11,330 | 12,660 |
通勤 3ヵ月 | 19,760 | 24,770 | 28,560 | 32,300 | 36,090 |
通勤 6ヵ月 | 37,430 | 46,930 | 54,110 | 61,190 | 68,370 |
通学 甲(大学) 1ヵ月 | 4,950 (3,770) | 6,210 (5,040) | 7,150 | 8,100 | 9,040 |
通学 甲(大学) 3ヵ月 | 14,110 (10,750) | 17,700 (14,370) | 20,380 | 23,090 | 25,770 |
通学 乙(中・高校) 1ヵ月 | 3,960 ( 3,020) | 4,970 (4,030) | 5,720 | 6,480 | 7,230 |
通学 乙(中・高校) 3ヵ月 | 11,290 (8,610) | 14,170 (11,490) | 16,310 | 18,470 | 20,610 |
通学 丙(幼・小学校) 1ヵ月 | 2,480 ( 1,890) | 3,110 ( 2,520) | 3,580 | 4,060 | 4,530 |
通学 丙(幼・小学校) 3ヵ月 | 7,070 (5,390) | 8,870 (7,190) | 10,210 | 11,580 | 12,920 |
- ( )内の運賃は,東西線の特定区間(三条京阪~山科間)を利用する場合の運賃です。