平成27年度「右京区まちづくり支援制度」第2期支援事業の決定について
ページ番号248018
2019年2月22日
広報資料
平成27年11月2日
右京区役所(担当:地域力推進室 電話:861-1784)
平成27年度「右京区まちづくり支援制度」第2期支援事業の決定について

右京区役所では,区民の皆様の主体的なまちづくり活動を支援し,地域コミュニティの活性化と区民参加のまちづくりを進めるため,「右京区まちづくり支援制度」を実施しています。
この度,「地域力向上枠」と「大学・学生枠」の第2期募集に申請のあった12事業を対象に,書類審査及び公開プレゼンテーションによって選考を行い,11事業(交付総額1,580,000円)に対する支援を下記のとおり決定しましたので,お知らせします。
記
1 地域力向上枠(8件,交付総額1,314,000円)
事業名<団体名> | 事業概要 | 交付額(単位:円) |
---|---|---|
パラリンピックキャラバンin京都 <京都パラキャン実行委員会> | 2020年東京でパラリンピックが開催されることを契機に,障がい者を正しく理解し,また,障がいがあっても,ともに地域に生きる一人として,活動できるようにするため,子ども達が障がい者アスリートとともにスポーツをして遊び,対話する「パラリンピックキャラバンin京都」を開催する。 | 200,000 |
京北・黒田の空き家活用プロジェクト <有限会社おーらい黒田屋> | 京北 黒田地区で,移住・定住を促進し人口減少に歯止めをかけるため,空き家活用を進めるに際し,貸主,借主双方の不安を解消するため,アドバイスやサポートを行う等,橋渡しの役割を担う。また,地域の魅力を積極的に発信するために,webサイトを開設し,移住体験イベントの実施や地域住民との交流会を開催する。 | 200,000 |
ひょっとこ踊りプロジェクト <太秦・ひょっとこ踊りの会> | 子どもから大人まで誰もが参加できる「新しい祭り」としてユーモラスな「ひょっとこ踊り」を創始することで,拠点となる太秦の地域コミュニティの構築と絆づくりを深め,地域に愛される祭りに発展させていく。 | 200,000 |
宕陰ハロウィン大作戦in京都ファミリー <京都ファミリー出店者協議会> | 少子高齢化や人口減少等の課題解決に努める宕陰地域の団体(京都市農協嵯峨北支部青壮年部や宕陰地域活性化実行委員会)と協力し,地域の特産物や活動の紹介,ハロウィンかぼちゃランタン作りのワークショップを実施する。地域活動の情報発信の拠点の一つとして,ファミリー層の多い当施設を活用していただき,地域間交流やコミュニケーションを深めてもらう。 | 182,000 |
さいいんプロジェクト <京都すまいるプロジェクト> | 西院駅近くの2階建て家屋を運用し,1階部分で,放置自転車を回収利用した1台の自転車を2人でシェアするシェアサイクルシステムを確立し,2階部分で,平日は小中学生の自由な学習スペースとして無料開放し,週末はイベントを有料で実施する『まなび』のコミュニティを形成する。 放置自転車の減少や自転車利用の促進が期待でき,並びに,地域においては多様な世代のコミュニティ形成に繋げていく。 | 163,000 |
Kuumi and Friends <Kuumi and Friends> | デイケアサービス,聴覚障害センターや地域の児童館等で,高齢者,障がい者や子どもたちと,一緒に思い出の歌を唄ったり,楽器に触れることで,音楽(楽器)を通して交流する。心とこころの交流と,お互いを必要としていることを理解する機会としたい。 | 133,000 |
観光ガイドブック「続・京都嵯峨・西山歩きま専科=右京・西京「みち」ウォーキング なび=」発刊事業<特定非営利活動法人さらんネット> | 京都のウエストサイド【嵯峨・嵐山,京北,西山】に存在する隠れた文化遺産等を紹介するガイドブックを発刊する。また,これをツールとして,「ウォーキング+知的体験」を楽しむウォーキングの会並びに出版記念講演会を開催することで,地域住民が自ら暮らす地域の自然,歴史,文化を学びながら,健康づくりできる取組の推進を図るとともに,新しい観光モデルとなることを期待する。 | 127,000 |
龍安寺参道はな街道 <龍安寺参道協働はな街道プロジェクト> | 龍安寺参道地域の住民の協力の下に妙心寺から龍安寺に至る『禅ロード』を季節の花で飾る。地域全体で龍安寺へ向かう観光客を,季節の花であたたかく迎えるとともに,また地域の安全・安心のまちづくりに貢献する。 | 109,000 |
2 大学・学生枠 (3件,交付総額266,000円)
事業名<団体名> | 事業概要 | 交付額(単位:円) |
---|---|---|
かぐや姫も心配!右京の竹林問題 <京都光華女子大学「竹サークル」> [京都光華女子大学・同短期大学部] | 嵐山・嵯峨野などに代表される整備された竹林は,多くの観光客を魅了する絶好の観光スポットとなっている一方,時代の流れにより管理されなくなった竹は,繁殖力が強く,森林全体の生態系を破壊するため,全国の里山で大問題になっている。 女子大生がこの問題の本質を座学と演習の両面から学び,右京区民ふれあいフェスティバルへの出展を通じて,右京区の竹林問題の認知拡大に挑む。 | 100,000 |
右京区ユニバーサルデザインマップの作成 <京都光華女子大学・京都光華女子短期大学部「ユニバーサルデザイン研究会」> [京都光華女子大学・同短期大学部] | 多くの人にとって住みやすい「まちづくり」についての関心と理解を促すため,右京区に住む人や観光などで訪れる人(特に高齢者や障害を持つ人)にとって利用しやすいユニバーサルデザインマップを作成する。 第1回目の活動として,1 鉄道・バスの乗換えの利便性から多くの人が利用する西院地区と,2 毎年多くの人が観光で訪れる嵐山地区の現地調査を実施し,基礎資料としてまとめる。 | 66,000 |
創って!話して!繋がろう,右京区! <Ugirl(ユーガル)> [京都光華女子大学・同短期大学部] | 右京区基本計画2020「右京かがやきプラン」の将来像3「支え合い助け合うまち・右京」を実現するには,右京区に通う学生が,地域の方と交流し,ネットワークを強めることが大切だと考える。 地域と大学との連携を深め,地域の方と大学生が交流する「ワークショップ」を開催する。 | 100,000 |
枠名称 | 採択事業数 | 交付決定額 |
---|---|---|
地域力向上枠 | 17件 | 5,310,050円 |
大学・学生枠 | 12件 | 1,629,000円 |
安心・安全枠 | 9件 | 1,149,285円 |
【参考】右京区まちづくり支援制度の概要
枠名称(当初予算額) | 趣旨・目的 | 制度内容 | |
---|---|---|---|
1 地域力向上枠 (6,720千円) | |||
第1期 | 右京区民の自発的,主体的なまちづくり活動への支援を通して,地域コミュニティの活性化と区民によるパートナーシップのまちづくりを図る。 | 限度額50万円 交付率原則1/2以内 | |
第2期 | 上記に加えて,年度途中で生まれた小さな取組を後押しする。 | 限度額20万円 交付率原則2/3以内 | |
特定テーマ | テーマ(1文化芸術振興,2観光活性化,3健康長寿のまちづくり)を設けて政策誘導 | 限度額50万円 交付率原則3/4以内 | |
2 大学・学生枠 (1,800千円) | |||
第1期 | 右京区大学地域包括協定締結の8大学*を対象に,大学や研究室等による,地域課題解決や地域資源発見等に関する研究や活動を奨励する。 | 限度額30万円 交付率原則100%以内 | |
第2期 | 上記に加えて,年度途中で生まれた小さな取組を後押しする。 | 限度額10万円 交付率原則100%以内 | |
3 安心・安全枠 (1,200千円) | 「安心安全ネット継続応援事業」の趣旨に沿って,自治会に対して,安心安全活動を応援 | 限度額30万円 交付率原則3/4以内 |
* 京都外国語大学・同短期大学,京都学園大学,京都光華女子大学・同短期大学部,京都嵯峨芸術大学・同短期大学部,花園大学
平成27年度「右京区まちづくり支援制度」第2期支援事業の決定について
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
お問い合わせ先
京都市 右京区役所地域力推進室総務・防災担当
電話:庶務担当:075-861-1772、地域防災担当・調査担当:075-861-1784
ファックス:075-872-5048