加入金について
ページ番号163821
2019年10月1日
加入金について
京都市水道事業条例第24条の2に基づき,給水装置を新設されるとき又は既にある給水装置をより大きい口径に改造されるときは,工事着手前に下の表の金額を「加入金」として納めていただく必要があります。
口径 | 13mm | 20mm | 25mm | 40mm | 50mm | 75mm | 100mm | 150mm | 200mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加入金 | 49,500 | 99,000 | 148,500 | 506,000 | 902,000 | 3,278,000 | 10,076,000 | 27,500,000 | 58,300,000 |
改造後の口径 20mm | 改造後の口径 25mm | 改造後の口径 40mm | 改造後の口径 50mm | 改造後の口径 75mm | 改造後の口径 100mm | 改造後の口径 150mm | 改造後の口径 200mm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
既設管の口径 13mm | 0 | 99,000 | 456,500 | 852,500 | 3,228,500 | 10,026,500 | 27,450,500 | 58,250,500 |
既設管の口径 20mm | 49,500 | 407,000 | 803,000 | 3,179,000 | 9,977,000 | 27,401,000 | 58,201,000 | |
既設管の口径 25mm | 357,500 | 753,500 | 3,129,500 | 9,927,500 | 27,351,500 | 58,151,500 | ||
既設管の口径 40mm | 396,000 | 2,772,000 | 9,570,000 | 26,994,000 | 57,794,000 | |||
既設管の口径 50mm | 2,376,000 | 9,174,000 | 26,598,000 | 57,398,000 | ||||
既設管の口径 75mm | 6,798,000 | 24,222,000 | 55,022,000 | |||||
既設管の口径 100mm | 17,424,000 | 48,224,000 | ||||||
既設管の口径 150mm | 30,800,000 |
※令和元年10月1日改正 単位: 円 (消費税10%込み)
お問い合わせ先
上下水道局 水道部 水道管路課(給水担当)
電話: 075-672-7749 ファックス: 075-691-6140