東山区基本計画(第2期)素案への意見募集の結果について
ページ番号90983
2010年11月10日
東山区基本計画(第2期)素案への意見募集の結果について
去る7月26日~8月27日に実施しました東山区基本計画(第2期)素案に対する意見募集の結果がまとまりましたので,ご報告いたします。
たくさんのご意見・ご提案をいただき,ありがとうございました。
1 実施期間
平成22年7月26日(月曜日)~平成22年8月27日(金曜日)
2 実施方法
周知方法:パンフレットの配布及び町内回覧,東山区役所ホームページへの掲載
回収方法:郵送,FAX,電子メール,窓口への持参
3 募集結果
68人の方から,223件のご意見・ご提案
(集計)
人数 | |
---|---|
男性 | 39人 |
女性 | 27人 |
不明 | 2人 |
計 | 68人 |
10歳代 | 20歳代 | 30歳代 | 40歳代 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | 90歳代 | 不明 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人 | 4人 | 9人 | 11人 | 13人 | 15人 | 12人 | 1人 | 1人 | 1人 | 68人 |
施策項目 | 回答数 |
---|---|
1 環境にやさしい「東山流ライフスタイル」の推進 | 3 |
2 次世代へ豊かな自然や里山を引き継ぐ取組の普及 | 4 |
3 自然と親しみ環境に負荷をかけない観光の推進 | 13 |
4 区民も来訪者も心安らぐ,美しいまちづくり | 4 |
5 東山の個性を生かした新産業の創出 | 4 |
6 地域の個性を生かした新たな地域活性化策の展開 | 7 |
7 確かな技と新たな感性の融合による伝統産業の活性化 | 13 |
8 魅力とにぎわいのある商店・商店街づくり | 10 |
9 東山の自然や文化を堪能し,ゆったりと過ごす観光の推進 | 10 |
10 子どもたちが個性を生かし,いきいきと育つ環境の充実 | 3 |
11 若い世代が住みやすく,子育てしやすい環境づくり | 17 |
12 高齢者や障害のある人が生きがいをもっていきいきと暮らせる環境づくり | 11 |
13 地域医療の充実による健康づくりの支援 | 3 |
14 空家ゼロのまちづくりの推進 | 10 |
15 木造文化を守り,災害に強いまちづくり | 5 |
16 情緒豊かな町並み景観と路地文化の保存と創造 | 4 |
17 歩行者や自転車が安全で快適に通行できる道路づくり | 21 |
18 誰もが支障なく活動できる生活環境の整備 | 4 |
19 活発な世代間交流とお互いに認め合い支え合う風土づくり | 4 |
20 学区ぐるみで考える「わがまちづくり」の推進 | 4 |
21 地域と大学などの主体との連携強化 | 3 |
22 新しい地域自治を推進するネットワーク化の促進 | 5 |
23 区民に身近な区役所づくり | 5 |
そのほか,いただきましたご意見・ご提案は次のとおりです。
お寄せいただきました貴重なご意見は,現在,東山区基本計画策定委員会において,計画案への反映について検討し,それぞれのご意見に対する考え方について公開します。
東山区基本計画(第2期)素案へのご意見・ご提案と策定委員会の考え方
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
お問い合わせ先
京都市 東山区役所地域力推進室
電話:庶務担当 075-561-9104、地域防災担当・調査担当 075-561-9105、企画担当・事業担当・広聴担当・振興担当 075-561-9114
ファックス:庶務担当・地域防災担当・調査担当 075-541-9104、企画担当・事業担当・広聴担当・振興担当 075-541-7755