料金早見表
[2009年7月13日]
(2箇月分)
お客さまのご家庭の使用水量で水道・下水道料金がわかります。
※消費税及び地方消費税相当額(5%)を含んだ総額で表示しています。
| 水量 | 水道料金 | 水量 | 水道料金 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (立方メートル) | 給水管の呼び径(ミリメートル) | 下水道使用料 | (立方メートル) | 給水管の呼び径(ミリメートル) | 下水道使用料 | ||||
| 13・20 | 25 | 40 | 13・20 | 25 | 40 | ||||
| 0~20 | 1,827 | 3,549 | 5,187 | 1,470 | |||||
| 21 | 1,997 | 3,719 | 5,357 | 1,594 | 51 | 7,100 | 8,822 | 10,460 | 5,343 |
| 22 | 2,167 | 3,889 | 5,527 | 1,719 | 52 | 7,270 | 8,992 | 10,630 | 5,468 |
| 23 | 2,337 | 4,059 | 5,697 | 1,844 | 53 | 7,440 | 9,162 | 10,800 | 5,593 |
| 24 | 2,507 | 4,229 | 5,867 | 1,969 | 54 | 7,610 | 9,332 | 10,970 | 5,718 |
| 25 | 2,677 | 4,399 | 6,037 | 2,094 | 55 | 7,780 | 9,502 | 11,140 | 5,843 |
| 26 | 2,847 | 4,569 | 6,207 | 2,219 | 56 | 7,950 | 9,672 | 11,310 | 5,968 |
| 27 | 3,017 | 4,739 | 6,377 | 2,344 | 57 | 8,120 | 9,842 | 11,480 | 6,093 |
| 28 | 3,187 | 4,909 | 6,547 | 2,469 | 58 | 8,290 | 10,012 | 11,650 | 6,218 |
| 29 | 3,357 | 5,079 | 6,717 | 2,594 | 59 | 8,460 | 10,182 | 11,820 | 6,343 |
| 30 | 3,528 | 5,250 | 6,888 | 2,719 | 60 | 8,631 | 10,353 | 11,991 | 6,468 |
| 31 | 3,698 | 5,420 | 7,058 | 2,844 | 61 | 8,829 | 10,551 | 12,189 | 6,643 |
| 32 | 3,868 | 5,590 | 7,228 | 2,969 | 62 | 9,027 | 10,749 | 12,387 | 6,818 |
| 33 | 4,038 | 5,760 | 7,398 | 3,094 | 63 | 9,226 | 10,948 | 12,586 | 6,994 |
| 34 | 4,208 | 5,930 | 7,568 | 3,219 | 64 | 9,424 | 11,146 | 12,784 | 7,169 |
| 35 | 4,378 | 6,100 | 7,738 | 3,344 | 65 | 9,623 | 11,345 | 12,983 | 7,344 |
| 36 | 4,548 | 6,270 | 7,908 | 3,469 | 66 | 9,821 | 11,543 | 13,181 | 7,520 |
| 37 | 4,718 | 6,440 | 8,078 | 3,594 | 67 | 10,020 | 11,742 | 13,380 | 7,695 |
| 38 | 4,888 | 6,610 | 8,248 | 3,719 | 68 | 10,218 | 11,940 | 13,578 | 7,870 |
| 39 | 5,058 | 6,780 | 8,418 | 3,844 | 69 | 10,417 | 12,139 | 13,777 | 8,046 |
| 40 | 5,229 | 6,951 | 8,589 | 3,969 | 70 | 10,615 | 12,337 | 13,975 | 8,221 |
| 41 | 5,399 | 7,121 | 8,759 | 4,093 | 71 | 10,813 | 12,535 | 14,173 | 8,396 |
| 42 | 5,569 | 7,291 | 8,929 | 4,218 | 72 | 11,012 | 12,734 | 14,372 | 8,572 |
| 43 | 5,739 | 7,461 | 9,099 | 4,343 | 73 | 11,210 | 12,932 | 14,570 | 8,747 |
| 44 | 5,909 | 7,631 | 9,269 | 4,468 | 74 | 11,409 | 13,131 | 14,769 | 8,922 |
| 45 | 6,079 | 7,801 | 9,439 | 4,593 | 75 | 11,607 | 13,329 | 14,967 | 9,098 |
| 46 | 6,249 | 7,971 | 9,609 | 4,718 | 76 | 11,806 | 13,528 | 15,166 | 9,273 |
| 47 | 6,419 | 8,141 | 9,779 | 4,843 | 77 | 12,004 | 13,726 | 15,364 | 9,448 |
| 48 | 6,589 | 8,311 | 9,949 | 4,968 | 78 | 12,203 | 13,925 | 15,563 | 9,624 |
| 49 | 6,759 | 8,481 | 10,119 | 5,093 | 79 | 12,401 | 14,123 | 15,761 | 9,799 |
| 50 | 6,930 | 8,652 | 10,290 | 5,218 | 80 | 12,600 | 14,322 | 15,960 | 9,975 |
料金早見表 PDF版
料金早見表(40mmまで)(ファイル名:40sin.pdf サイズ:29.34 キロバイト)
料金早見表(50mm以上)(ファイル名:50sin.pdf サイズ:18.06 キロバイト)
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には,Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
一般家庭用の水量200立方メートルまでは,上のPDF版をご利用ください。
水量201立方メートル以上及び共用・その他は,上下水道料金計算シミュレーション,又は料金表(水道料金・下水道使用料計算のしかた)をごらんください。